2023-10-29 15:14:37 | 高三网
![]()
1、在山东2023的成都东软学院财务管理综合分数线是476,对应的最低录取位次在225201;
2、在黑龙江2022的成都东软学院财务管理理科分数线是375,对应的最低录取位次在58363;
3、在新疆2022的成都东软学院财务管理文科分数线是383,对应的最低录取位次在-;
4、在黑龙江2022的成都东软学院财务管理文科分数线是406,对应的最低录取位次在17152;
5、在吉林2022的成都东软学院财务管理文科分数线是422,对应的最低录取位次在14979;
6、在陕西2022的成都东软学院财务管理文科分数线是434,对应的最低录取位次在34469;
7、在四川2022的成都东软学院财务管理理科分数线是439,对应的最低录取位次在171433;
8、在甘肃2022的成都东软学院财务管理文科分数线是444,对应的最低录取位次在19529;
9、在辽宁2022的成都东软学院财务管理物理类分数线是447,对应的最低录取位次在69440;高三网
10、在河北2022的成都东软学院财务管理物理类分数线是465,对应的最低录取位次在133566;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 476 | 225201 |
| 2 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 375 | 58363 |
| 3 | 财务管理 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 383 | - |
| 4 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
| 5 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
| 6 | 财务管理 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 434 | 34469 |
| 7 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 171433 |
| 8 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 444 | 19529 |
| 9 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 447 | 69440 |
| 10 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133566 |
| 11 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 468 | 19737 |
| 12 | 财务管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 468 | 226649 |
| 13 | 财务管理 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 472 | 20595 |
| 14 | 财务管理 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 27096 |
| 15 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 52363 |
| 16 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 46118 |
| 17 | 财务管理 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 18 | 财务管理 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 26948 |
| 19 | 财务管理 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 515 | 28548 |
| 20 | 财务管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | 47692 |
| 21 | 财务管理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 361 | - |
| 22 | 财务管理 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 395 | - |
| 23 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 87972 |
| 24 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 403 | 17203 |
| 25 | 财务管理 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 427 | 15095 |
| 26 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 428 | 71254 |
| 27 | 财务管理 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 160625 |
| 28 | 财务管理 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 28358 |
| 29 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 125770 |
| 30 | 财务管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 474 | 210534 |
| 31 | 财务管理 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 26121 |
| 32 | 财务管理(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
| 33 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 46302 |
| 34 | 财务管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 485 | 50126 |
| 35 | 财务管理 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 55785 |
| 36 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 59698 |
| 37 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 22331 |
| 38 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 511 | 18310 |
| 39 | 财务管理 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 521 | 25445 |
| 40 | 财务管理 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 24462 |
| 41 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 392 | 60576 |
| 42 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 407 | 64189 |
| 43 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 412 | 19136 |
| 44 | 财务管理 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 415 | 8786 |
| 45 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 442 | 67801 |
| 46 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 153053 |
| 47 | 财务管理 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 58141 |
| 48 | 财务管理 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 13608 |
| 49 | 财务管理 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 29295 |
| 50 | 财务管理 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 54246 |
| 51 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 19332 |
| 52 | 财务管理 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 478 | 40438 |
| 53 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 493 | 43211 |
| 54 | 财务管理 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 21847 |
| 55 | 财务管理 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 511 | 26491 |
| 56 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 515 | 16540 |
| 57 | 财务管理 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 46564 |
| 58 | 财务管理 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 24594 |
| 59 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 405 | 106364 |
| 60 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 65481 |
| 61 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 423 | 19415 |
| 62 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 70160 |
| 63 | 财务管理 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 197053 |
| 64 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 446 | 69378 |
| 65 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 87047 |
| 66 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 123817 |
| 67 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 468 | 30276 |
| 68 | 财务管理 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 468 | 14520 |
| 69 | 财务管理 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 72400 |
| 70 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 19650 |
| 71 | 财务管理 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 64457 |
| 72 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 146895 |
| 73 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 28612 |
| 74 | 财务管理 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 54003 |
| 75 | 财务管理 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 25059 |
| 76 | 财务管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 44278 |
| 77 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 518 | 16369 |
| 78 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 38985 |
| 79 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 369 | 50022 |
| 80 | 财务管理 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 399 | 11529 |
| 81 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 406 | 97714 |
| 82 | 财务管理 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 407 | 30447 |
| 83 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 415 | 18336 |
| 84 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 419 | 10010 |
| 85 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 199851 |
| 86 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 426 | 65332 |
| 87 | 财务管理 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 428 | 39040 |
| 88 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 436 | 89839 |
| 89 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 130874 |
| 90 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 442 | 22058 |
| 91 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 454 | 128321 |
| 92 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 79328 |
| 93 | 财务管理 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 91295 |
| 94 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 26530 |
| 95 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 62108 |
| 96 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 46551 |
| 97 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 147075 |
| 98 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 32753 |
| 99 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 489 | 19605 |
| 100 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 44444 |
| 101 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 56237 |
| 102 | 财务管理 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 29274 |

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来成都东软学院简介的相关内容。
成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一。2011年经教育部批准升格为本科院校,更名为成都东软学院,成为四川省第一所独立设置的民办普通本科高等学校;2015年通过新建本科院校学士学位评估;2016年成为四川省民办教育协会会长单位;2021年顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估,成为四川省第一所通过该项评估的民办高校。
学校位于世界自然文化遗产——都江堰青城山国家5A级景区,占地面积52.85万平方米,现有在校生20000余人。学校目前有31个本科专业,含工学、文学、管理学、艺术学、医学5大学科门类,专业涉及数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、物联网工程、智能医学工程等,面向全国31个省(市、自治区)招生。目前已获批国家级和省级专业建设项目24项,其中包括国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点6个,省级应用型示范专业6个;已获批省级课程48门,其中包括应用型示范课程9门,一流课程25门,“课程思政”示范课程12门。
学校秉承“教育创造学生价值”的办学理念,明确了服务IT行业及区域经济发展的应用型办学定位,实施TOPCARES一体化人才培养模式,已累计为社会培养了3万余名毕业生。近三年累计1400余人次获省级以上奖项,本科毕业生平均就业率达94.5%,人才培养质量得到了用人单位、社会各界的广泛认可。
学校积极开展创新创业教育,于2004年成立了大学生创业中心(Student Office & Venture Office,简称 SOVO),将创新创业教育融入人才培养全过程。
面向未来,学校将全面贯彻落实党和国家的教育方针,遵循高等教育规律,以立德树人为根本任务,强化内涵建设,突出办学特色,不断深化TOPCARES教育教学改革,积极发扬自强不息、勇于奉献、敢于创新的精神,努力把学校建设成为一流应用型大学。
一、2023成都东软学院健康服务与管理专业分数线是多少1、在四川2022的成都东软学院健康服务与管理理科分数线是441,对应的最低录取位次在169086;2、在四川2022的成都东软学院健康服务与管理文科分数线是479,对应的最低录取位次在63401;3、在新疆2021的成都东软学院健康服务与管理理科分数线是377,对应的最低录取位次在-;4、在四川2021的成都东软学院健康服务与管理理科分数
一、2023成都东软学院物流管理专业分数线是多少1、在新疆2022的成都东软学院物流管理文科分数线是354,对应的最低录取位次在-;2、在四川2022的成都东软学院物流管理理科分数线是440,对应的最低录取位次在170241;3、在四川2022的成都东软学院物流管理文科分数线是480,对应的最低录取位次在62518;4、在新疆2021的成都东软学院物流管理理科分数线是361,对应的最低录取位次
一、2023成都东软学院供应链管理专业分数线是多少二、成都东软学院供应链管理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、成都东软学院简介成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一。2011
一、2023成都东软学院人力资源管理专业分数线是多少1、在山东2023的成都东软学院人力资源管理综合分数线是473,对应的最低录取位次在232810;2、在新疆2022的成都东软学院人力资源管理文科分数线是360,对应的最低录取位次在-;3、在四川2022的成都东软学院人力资源管理理科分数线是440,对应的最低录取位次在170241;4、在陕西2022的成都东软学院人力资源管理文科分数线是45
一、2023成都东软学院电子商务专业分数线是多少1、在山东2023的成都东软学院电子商务综合分数线是471,对应的最低录取位次在237496;2、在新疆2022的成都东软学院电子商务理科分数线是342,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的成都东软学院电子商务理科分数线是382,对应的最低录取位次在65265;4、在陕西2022的成都东软学院电子商务理科分数线是404,对应的最低录取位次
一、2023成都东软学院商务英语专业分数线是多少1、在山东2023的成都东软学院商务英语综合分数线是472,对应的最低录取位次在237034;2、在新疆2022的成都东软学院商务英语文科分数线是355,对应的最低录取位次在-;3、在四川2022的成都东软学院商务英语理科分数线是441,对应的最低录取位次在169086;4、在辽宁2022的成都东软学院商务英语历史类分数线是467,对应的最低录取
一、2023成都东软学院大数据管理与应用专业分数线是多少1、在山东2023的成都东软学院大数据管理与应用综合分数线是470,对应的最低录取位次在239832;2、在新疆2022的成都东软学院大数据管理与应用文科分数线是361,对应的最低录取位次在-;3、在甘肃2022的成都东软学院大数据管理与应用理科分数线是395,对应的最低录取位次在58086;4、在甘肃2022的成都东软学院大数据管理与应
一、2023成都信息工程大学财务管理专业分数线是多少1、在吉林2022的成都信息工程大学财务管理文科分数线是506,对应的最低录取位次在4175;2、在重庆2022的成都信息工程大学财务管理历史类分数线是514,对应的最低录取位次在10567;3、在四川2022的成都信息工程大学财务管理理科分数线是541,对应的最低录取位次在58552;4、在四川2022的成都信息工程大学财务管理文科分数线是
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2023-09-01 14:40:44
2024-09-17 17:40:54
2025-08-12 13:43:09
2025-07-27 00:33:05