2023-10-29 15:06:57 | 高三网
![]()
1、在山东2023的成都东软学院数字媒体技术综合分数线是476,对应的最低录取位次在225577;
2、在新疆2022的成都东软学院数字媒体技术理科分数线是333,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的成都东软学院数字媒体技术文科分数线是348,对应的最低录取位次在-;
4、在贵州2022的成都东软学院数字媒体技术理科分数线是361,对应的最低录取位次在130454;
5、在黑龙江2022的成都东软学院数字媒体技术理科分数线是373,对应的最低录取位次在59210;
6、在甘肃2022的成都东软学院数字媒体技术理科分数线是384,对应的最低录取位次在64183;
7、在陕西2022的成都东软学院数字媒体技术理科分数线是402,对应的最低录取位次在94259;
8、在黑龙江2022的成都东软学院数字媒体技术文科分数线是407,对应的最低录取位次在16962;
9、在甘肃2022的成都东软学院数字媒体技术文科分数线是436,对应的最低录取位次在22375;
10、在陕西2022的成都东软学院数字媒体技术文科分数线是437,对应的最低录取位次在33146;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字媒体技术 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 476 | 225577 | 
| 2 | 数字媒体技术 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 333 | - | 
| 3 | 数字媒体技术 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 348 | - | 
| 4 | 数字媒体技术 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 361 | 130454 | 
| 5 | 数字媒体技术 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 373 | 59210 | 
| 6 | 数字媒体技术 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 384 | 64183 | 
| 7 | 数字媒体技术 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 402 | 94259 | 
| 8 | 数字媒体技术 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 407 | 16962 | 
| 9 | 数字媒体技术 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 436 | 22375 | 
| 10 | 数字媒体技术 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 437 | 33146 | 
| 11 | 数字媒体技术 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 171433 | 
| 12 | 数字媒体技术 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 67575 | 
| 13 | 数字媒体技术 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 76258 | 
| 14 | 数字媒体技术 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 464 | 72645 | 
| 15 | 数字媒体技术 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 467 | 227583 | 
| 16 | 数字媒体技术 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 63401 | 
| 17 | 数字媒体技术 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 114796 | 
| 18 | 数字媒体技术 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 27507 | 
| 19 | 数字媒体技术 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 530 | 30936 | 
| 20 | 数字媒体技术 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 361 | 43889 | 
| 21 | 数字媒体技术 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 368 | - | 
| 22 | 数字媒体技术 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 392 | - | 
| 23 | 数字媒体技术 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 87972 | 
| 24 | 数字媒体技术 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 408 | 16403 | 
| 25 | 数字媒体技术 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 422 | 15752 | 
| 26 | 数字媒体技术 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 440 | 67022 | 
| 27 | 数字媒体技术 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 159694 | 
| 28 | 数字媒体技术 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 28013 | 
| 29 | 数字媒体技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 120370 | 
| 30 | 数字媒体技术 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 70189 | 
| 31 | 数字媒体技术 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 468 | 222565 | 
| 32 | 数字媒体技术 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 470 | 68923 | 
| 33 | 数字媒体技术 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 55785 | 
| 34 | 数字媒体技术 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 62171 | 
| 35 | 数字媒体技术 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 526 | 27359 | 
| 36 | 数字媒体技术 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 23919 | 
| 37 | 数字媒体技术 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 18426 | 
| 38 | 数字媒体技术 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 407 | 9554 | 
| 39 | 数字媒体技术 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 33730 | 
| 40 | 数字媒体技术 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 442 | 69765 | 
| 41 | 数字媒体技术 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 445 | 66417 | 
| 42 | 数字媒体技术 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 459 | 15750 | 
| 43 | 数字媒体技术 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 153053 | 
| 44 | 数字媒体技术 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 466 | 74416 | 
| 45 | 数字媒体技术 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 54246 | 
| 46 | 数字媒体技术 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 476 | 24174 | 
| 47 | 数字媒体技术 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 6774 | 
| 48 | 数字媒体技术 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 489 | 126795 | 
| 49 | 数字媒体技术 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 491 | - | 
| 50 | 数字媒体技术 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 494 | 42677 | 
| 51 | 数字媒体技术 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 508 | 28066 | 
| 52 | 数字媒体技术 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 512 | 17142 | 
| 53 | 数字媒体技术 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 533 | - | 
| 54 | 数字媒体技术 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 314 | 123677 | 
| 55 | 数字媒体技术 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 43750 | 
| 56 | 数字媒体技术 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 24401 | 
| 57 | 数字媒体技术 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 405 | 106364 | 
| 58 | 数字媒体技术 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 19222 | 
| 59 | 数字媒体技术 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 69611 | 
| 60 | 数字媒体技术 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 61829 | 
| 61 | 数字媒体技术 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 432 | 9162 | 
| 62 | 数字媒体技术 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 438 | 65561 | 
| 63 | 数字媒体技术 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 195442 | 
| 64 | 数字媒体技术 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 444 | 70283 | 
| 65 | 数字媒体技术 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 88749 | 
| 66 | 数字媒体技术 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 17682 | 
| 67 | 数字媒体技术 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 127044 | 
| 68 | 数字媒体技术 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 452 | 36118 | 
| 69 | 数字媒体技术 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 130887 | 
| 70 | 数字媒体技术 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 87075 | 
| 71 | 数字媒体技术 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 19956 | 
| 72 | 数字媒体技术 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 27015 | 
| 73 | 数字媒体技术 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 71426 | 
| 74 | 数字媒体技术 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 64003 | 
| 75 | 数字媒体技术 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 147853 | 
| 76 | 数字媒体技术 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 55688 | 
| 77 | 数字媒体技术 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 7110 | 
| 78 | 数字媒体技术 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 28612 | 
| 79 | 数字媒体技术 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 46189 | 
| 80 | 数字媒体技术 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 496 | 23492 | 
| 81 | 数字媒体技术 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 23941 | 
| 82 | 数字媒体技术 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 518 | 16369 | 
| 83 | 数字媒体技术 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 38985 | 
| 84 | 数字媒体技术 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 28315 | 
| 85 | 数字媒体技术 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 299 | 117783 | 
| 86 | 数字媒体技术 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 377 | 48162 | 
| 87 | 数字媒体技术 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 403 | 19992 | 
| 88 | 数字媒体技术 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 408 | 26182 | 
| 89 | 数字媒体技术 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 413 | 18636 | 
| 90 | 数字媒体技术 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 420 | 9925 | 
| 91 | 数字媒体技术 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 197157 | 
| 92 | 数字媒体技术 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 431 | 38024 | 
| 93 | 数字媒体技术 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 433 | 61210 | 
| 94 | 数字媒体技术 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 90796 | 
| 95 | 数字媒体技术 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 438 | 71041 | 
| 96 | 数字媒体技术 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 71936 | 
| 97 | 数字媒体技术 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 442 | 22058 | 
| 98 | 数字媒体技术 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 127452 | 
| 99 | 数字媒体技术 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 452 | 130315 | 
| 100 | 数字媒体技术 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 77745 | 
| 101 | 数字媒体技术 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 90538 | 
| 102 | 数字媒体技术 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 25881 | 
| 103 | 数字媒体技术 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 468 | 7491 | 
| 104 | 数字媒体技术 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 62542 | 
| 105 | 数字媒体技术 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 46179 | 
| 106 | 数字媒体技术 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 149183 | 
| 107 | 数字媒体技术 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 33014 | 
| 108 | 数字媒体技术 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 490 | 19393 | 
| 109 | 数字媒体技术 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 43795 | 
| 110 | 数字媒体技术 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 505 | 57126 | 
| 111 | 数字媒体技术 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 28513 | 
| 112 | 数字媒体技术 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 29679 | 
| 113 | 数字媒体技术 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 528 | 17790 | 
| 114 | 数字媒体技术 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 559 | 6934 | 
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来成都东软学院简介的相关内容。
成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一。2011年经教育部批准升格为本科院校,更名为成都东软学院,成为四川省第一所独立设置的民办普通本科高等学校;2015年通过新建本科院校学士学位评估;2016年成为四川省民办教育协会会长单位;2021年顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估,成为四川省第一所通过该项评估的民办高校。
学校位于世界自然文化遗产——都江堰青城山国家5A级景区,占地面积52.85万平方米,现有在校生20000余人。学校目前有31个本科专业,含工学、文学、管理学、艺术学、医学5大学科门类,专业涉及数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、物联网工程、智能医学工程等,面向全国31个省(市、自治区)招生。目前已获批国家级和省级专业建设项目24项,其中包括国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点6个,省级应用型示范专业6个;已获批省级课程48门,其中包括应用型示范课程9门,一流课程25门,“课程思政”示范课程12门。
学校秉承“教育创造学生价值”的办学理念,明确了服务IT行业及区域经济发展的应用型办学定位,实施TOPCARES一体化人才培养模式,已累计为社会培养了3万余名毕业生。近三年累计1400余人次获省级以上奖项,本科毕业生平均就业率达94.5%,人才培养质量得到了用人单位、社会各界的广泛认可。
学校积极开展创新创业教育,于2004年成立了大学生创业中心(Student Office & Venture Office,简称 SOVO),将创新创业教育融入人才培养全过程。
面向未来,学校将全面贯彻落实党和国家的教育方针,遵循高等教育规律,以立德树人为根本任务,强化内涵建设,突出办学特色,不断深化TOPCARES教育教学改革,积极发扬自强不息、勇于奉献、敢于创新的精神,努力把学校建设成为一流应用型大学。
                一、2023成都工业学院数字媒体技术专业分数线是多少1、在贵州2022的成都工业学院数字媒体技术理科分数线是457,对应的最低录取位次在46390;2、在四川2022的成都工业学院数字媒体技术理科分数线是507,对应的最低录取位次在91364;3、在江西2022的成都工业学院数字媒体技术理科分数线是509,对应的最低录取位次在53252;4、在青海2021的成都工业学院数字媒体技术理科分数线是
                一、2023成都师范学院数字媒体技术专业分数线是多少1、在四川2022的成都师范学院数字媒体技术理科分数线是506,对应的最低录取位次在92450;2、在广东2022的成都师范学院数字媒体技术物理类分数线是529,对应的最低录取位次在99581;3、在四川2022的成都师范学院数字媒体技术文科分数线是536,对应的最低录取位次在20035;4、在四川2021的成都师范学院数字媒体技术理科分数线
                一、2023成都农业科技职业学院数字媒体技术专业分数线是多少1、在四川2022的成都农业科技职业学院数字媒体技术理科分数线是420,对应的最低录取位次在192282;2、在四川2022的成都农业科技职业学院数字媒体技术文科分数线是445,对应的最低录取位次在91922;3、在四川2021的成都农业科技职业学院数字媒体技术理科分数线是368,对应的最低录取位次在217220;4、在四川2021的
                一、2023成都信息工程大学数字媒体技术专业分数线是多少1、在新疆2022的成都信息工程大学数字媒体技术理科分数线是484,对应的最低录取位次在-;2、在四川2022的成都信息工程大学数字媒体技术理科分数线是561,对应的最低录取位次在42489;3、在河北2022的成都信息工程大学数字媒体技术物理类分数线是572,对应的最低录取位次在23984;4、在新疆2021的成都信息工程大学数字媒体技
                一、2023电子科技大学成都学院数字媒体技术专业分数线是多少1、在四川2022的电子科技大学成都学院数字媒体技术理科分数线是463,对应的最低录取位次在142731;2、在江苏2022的电子科技大学成都学院数字媒体技术物理类分数线是469,对应的最低录取位次在136094;3、在内蒙古2021的电子科技大学成都学院数字媒体技术理科分数线是355,对应的最低录取位次在45494;4、在新疆202
                一、2023大连东软信息学院数字媒体技术专业分数线是多少1、在新疆2022的大连东软信息学院数字媒体技术理科分数线是299,对应的最低录取位次在-;2、在甘肃2022的大连东软信息学院数字媒体技术理科分数线是326,对应的最低录取位次在91448;3、在广西2022的大连东软信息学院数字媒体技术理科分数线是346,对应的最低录取位次在141689;4、在贵州2022的大连东软信息学院数字媒体技
                一、2023成都理工大学工程技术学院数字媒体技术专业分数线是多少1、在青海2022的成都理工大学工程技术学院数字媒体技术理科分数线是330,对应的最低录取位次在17422;2、在四川2022的成都理工大学工程技术学院数字媒体技术理科分数线是448,对应的最低录取位次在160719;3、在四川2022的成都理工大学工程技术学院数字媒体技术文科分数线是488,对应的最低录取位次在55552;4、在
                一、2023大连软件职业学院数字媒体技术专业分数线是多少1、在辽宁2022的大连软件职业学院数字媒体技术物理类分数线是188,对应的最低录取位次在135199;2、在辽宁2022的大连软件职业学院数字媒体技术历史类分数线是201,对应的最低录取位次在49905;3、在吉林2022的大连软件职业学院数字媒体技术文科分数线是244,对应的最低录取位次在30625;4、在吉林2022的大连软件职业学
2024-06-24 04:07:05
2024-05-13 23:04:45
2024-12-31 20:44:05
2025-08-09 01:59:52
2024-04-16 07:08:09
2023-09-01 14:40:44