2023-10-29 14:58:59 | 高三网
![]()
1、在山东2023的成都东软学院英语综合分数线是471,对应的最低录取位次在238398;
2、在青海2022的成都东软学院英语理科分数线是310,对应的最低录取位次在20542;
3、在新疆2022的成都东软学院英语文科分数线是366,对应的最低录取位次在-;
4、在青海2022的成都东软学院英语文科分数线是381,对应的最低录取位次在7308;高三网
5、在甘肃2022的成都东软学院英语理科分数线是384,对应的最低录取位次在64183;
6、在黑龙江2022的成都东软学院英语文科分数线是404,对应的最低录取位次在17501;
7、在辽宁2022的成都东软学院英语物理类分数线是437,对应的最低录取位次在74179;
8、在四川2022的成都东软学院英语理科分数线是440,对应的最低录取位次在170241;
9、在陕西2022的成都东软学院英语文科分数线是448,对应的最低录取位次在28532;
10、在福建2022的成都东软学院英语物理类分数线是461,对应的最低录取位次在75029;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 471 | 238398 |
| 2 | 英语 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 310 | 20542 |
| 3 | 英语 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 366 | - |
| 4 | 英语 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 381 | 7308 |
| 5 | 英语 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 6 | 英语 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 404 | 17501 |
| 7 | 英语 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 437 | 74179 |
| 8 | 英语 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 170241 |
| 9 | 英语 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 28532 |
| 10 | 英语 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 75029 |
| 11 | 英语 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 465 | 71918 |
| 12 | 英语 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 138645 |
| 13 | 英语 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 19524 |
| 14 | 英语 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 469 | 223278 |
| 15 | 英语 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 119752 |
| 16 | 英语 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 19480 |
| 17 | 英语 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 26733 |
| 18 | 英语 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 19 | 英语 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 44930 |
| 20 | 英语 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 49716 |
| 21 | 英语 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 516 | 28299 |
| 22 | 英语 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 531 | 30402 |
| 23 | 英语 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 345 | 14893 |
| 24 | 英语 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 389 | 5622 |
| 25 | 英语 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 393 | - |
| 26 | 英语 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 421 | 15860 |
| 27 | 英语(18000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 433 | 33526 |
| 28 | 英语 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 65578 |
| 29 | 英语 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 160625 |
| 30 | 英语 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 28358 |
| 31 | 英语 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 119485 |
| 32 | 英语 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 474 | 209527 |
| 33 | 英语(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 480 | 37688 |
| 34 | 英语 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 49524 |
| 35 | 英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 45007 |
| 36 | 英语 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 55785 |
| 37 | 英语 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 19229 |
| 38 | 英语 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 518 | 26127 |
| 39 | 英语 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 19524 |
| 40 | 英语 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 520 | 30375 |
| 41 | 英语 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 297 | 45915 |
| 42 | 英语 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 321 | 138118 |
| 43 | 英语 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 352 | 52708 |
| 44 | 英语 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 393 | 60242 |
| 45 | 英语 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 22901 |
| 46 | 英语 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 18225 |
| 47 | 英语 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 66505 |
| 48 | 英语 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 9469 |
| 49 | 英语 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 409 | 19688 |
| 50 | 英语 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 438 | 37154 |
| 51 | 英语 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 60988 |
| 52 | 英语 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 151920 |
| 53 | 英语 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 14951 |
| 54 | 英语 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 54246 |
| 55 | 英语 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 20595 |
| 56 | 英语 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 475 | 24433 |
| 57 | 英语 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 476 | 40820 |
| 58 | 英语 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 6959 |
| 59 | 英语 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 489 | 126795 |
| 60 | 英语 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 22703 |
| 61 | 英语 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 493 | 43211 |
| 62 | 英语 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 518 | 24971 |
| 63 | 英语 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 291 | 42816 |
| 64 | 英语 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 321 | 115525 |
| 65 | 英语 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 371 | 51983 |
| 66 | 英语 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 398 | 63991 |
| 67 | 英语 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 24401 |
| 68 | 英语 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 405 | 106364 |
| 69 | 英语 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 19222 |
| 70 | 英语 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 419 | 20122 |
| 71 | 英语 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 432 | 9162 |
| 72 | 英语 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 197053 |
| 73 | 英语 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | 18462 |
| 74 | 英语 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 452 | 36118 |
| 75 | 英语 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 454 | 122778 |
| 76 | 英语 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 130887 |
| 77 | 英语 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 71426 |
| 78 | 英语 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 64457 |
| 79 | 英语 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 146895 |
| 80 | 英语 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 53210 |
| 81 | 英语 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 491 | 45705 |
| 82 | 英语 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 24749 |
| 83 | 英语 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 507 | 5286 |
| 84 | 英语 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 41490 |
| 85 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 376 | 48397 |
| 86 | 英语 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 403 | 19992 |
| 87 | 英语 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 410 | 95252 |
| 88 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 419 | 17773 |
| 89 | 英语 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 199851 |
| 90 | 英语 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 9082 |
| 91 | 英语 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 128152 |
| 92 | 英语 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 448 | 83745 |
| 93 | 英语 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 454 | 128321 |
| 94 | 英语 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 77745 |
| 95 | 英语 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 91295 |
| 96 | 英语 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 33899 |
| 97 | 英语 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 148136 |
| 98 | 英语 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 480 | 6487 |
| 99 | 英语 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 20725 |
| 100 | 英语 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 45601 |
| 101 | 英语 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 56237 |
| 102 | 英语 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 34242 |
| 103 | 英语 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 29274 |
| 104 | 英语 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 560 | 6934 |

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来成都东软学院简介的相关内容。
成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一。2011年经教育部批准升格为本科院校,更名为成都东软学院,成为四川省第一所独立设置的民办普通本科高等学校;2015年通过新建本科院校学士学位评估;2016年成为四川省民办教育协会会长单位;2021年顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估,成为四川省第一所通过该项评估的民办高校。
学校位于世界自然文化遗产——都江堰青城山国家5A级景区,占地面积52.85万平方米,现有在校生20000余人。学校目前有31个本科专业,含工学、文学、管理学、艺术学、医学5大学科门类,专业涉及数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、物联网工程、智能医学工程等,面向全国31个省(市、自治区)招生。目前已获批国家级和省级专业建设项目24项,其中包括国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点6个,省级应用型示范专业6个;已获批省级课程48门,其中包括应用型示范课程9门,一流课程25门,“课程思政”示范课程12门。
学校秉承“教育创造学生价值”的办学理念,明确了服务IT行业及区域经济发展的应用型办学定位,实施TOPCARES一体化人才培养模式,已累计为社会培养了3万余名毕业生。近三年累计1400余人次获省级以上奖项,本科毕业生平均就业率达94.5%,人才培养质量得到了用人单位、社会各界的广泛认可。
学校积极开展创新创业教育,于2004年成立了大学生创业中心(Student Office & Venture Office,简称 SOVO),将创新创业教育融入人才培养全过程。
面向未来,学校将全面贯彻落实党和国家的教育方针,遵循高等教育规律,以立德树人为根本任务,强化内涵建设,突出办学特色,不断深化TOPCARES教育教学改革,积极发扬自强不息、勇于奉献、敢于创新的精神,努力把学校建设成为一流应用型大学。
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2024-12-20 22:15:02
2025-02-25 17:54:28
2024-05-16 09:57:29
2025-10-08 12:15:52