2023-09-05 02:16:11 | 高三网
![]()
1、在黑龙江2022的吉林师范大学博达学院学前教育理科分数线是358,对应的最低录取位次在65090;
2、在吉林2022的吉林师范大学博达学院学前教育理科分数线是398,对应的最低录取位次在44709;
3、在黑龙江2022的吉林师范大学博达学院学前教育文科分数线是407,对应的最低录取位次在16962;
4、在广西2022的吉林师范大学博达学院学前教育文科分数线是424,对应的最低录取位次在52868;
5、在吉林2022的吉林师范大学博达学院学前教育文科分数线是426,对应的最低录取位次在14428;
6、在辽宁2022的吉林师范大学博达学院学前教育物理类分数线是441,对应的最低录取位次在72263;
7、在福建2022的吉林师范大学博达学院学前教育物理类分数线是442,对应的最低录取位次在86379;
8、在辽宁2022的吉林师范大学博达学院学前教育历史类分数线是466,对应的最低录取位次在20140;
9、在福建2022的吉林师范大学博达学院学前教育历史类分数线是469,对应的最低录取位次在29674;
10、在江西2022的吉林师范大学博达学院学前教育文科分数线是484,对应的最低录取位次在43784;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育(师范类) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
| 2 | 学前教育(师范类) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 398 | 44709 |
| 3 | 学前教育(师范类) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 407 | 16962 |
| 4 | 学前教育 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 424 | 52868 |
| 5 | 学前教育(师范类) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 426 | 14428 |
| 6 | 学前教育(师范类) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 72263 |
| 7 | 学前教育(师范类) | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 86379 |
| 8 | 学前教育(师范类) | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 466 | 20140 |
| 9 | 学前教育(师范类) | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 29674 |
| 10 | 学前教育(师范类) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 43784 |
| 11 | 学前教育(师范) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 56423 |
| 12 | 学前教育(师范类) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 499 | 32494 |
| 13 | 学前教育(师范类) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 520 | 36154 |
| 14 | 学前教育(师范类) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 304 | 57256 |
| 15 | 学前教育(师范类) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 327 | 54147 |
| 16 | 学前教育(师范类) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 329 | 67029 |
| 17 | 学前教育 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 358 | 114657 |
| 18 | 学前教育(师范类) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 390 | 19404 |
| 19 | 学前教育(师范类) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 410 | 17218 |
| 20 | 学前教育(师范类) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 415 | 14541 |
| 21 | 学前教育(师范类) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 418 | 74564 |
| 22 | 学前教育(师范类) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 424 | 88742 |
| 23 | 学前教育(师范类) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 464 | 30539 |
| 24 | 学前教育(师范类)(铁西区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 482 | 37277 |
| 25 | 学前教育(师范类) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 491 | 32335 |
| 26 | 学前教育(师范类) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 42886 |
| 27 | 学前教育(师范类) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 19954 |
| 28 | 学前教育(师范类) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 510 | 35660 |
| 29 | 学前教育(师范)(26000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 45572 |
| 30 | 学前教育(师范类) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 377 | 46534 |
| 31 | 学前教育(师范类) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 395 | 59520 |
| 32 | 学前教育(师范类) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 67675 |
| 33 | 学前教育(师范类) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 425 | 16926 |
| 34 | 学前教育(师范类) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 104504 |
| 35 | 学前教育(师范类) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 435 | 37562 |
| 36 | 学前教育(师范类) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 451 | 13654 |
| 37 | 学前教育(师范类) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 16739 |
| 38 | 学前教育(师范类) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 62913 |
| 39 | 学前教育(师范) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 136063 |
| 40 | 学前教育(师范类) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 458 | 60461 |
| 41 | 学前教育(师范类) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 33453 |
| 42 | 学前教育(师范类) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 469 | 72469 |
| 43 | 学前教育(师范类) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 20267 |
| 44 | 学前教育(师范) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 137975 |
| 45 | 学前教育(师范类) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 481 | 134023 |
| 46 | 学前教育(师范) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 487 | 42760 |
| 47 | 学前教育(师范类) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 20717 |
| 48 | 学前教育(师范类) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 501 | 38920 |
| 49 | 学前教育(师范类) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 505 | 29555 |
| 50 | 学前教育(师范类) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 506 | 34732 |
| 51 | 学前教育(师范) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 41946 |
| 52 | 学前教育(师范类专业) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 517 | 25165 |
| 53 | 学前教育(师范类) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 518 | 15930 |
| 54 | 学前教育(师范) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 55 | 学前教育(师范类) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 390 | 47256 |
| 56 | 学前教育(师范) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 101690 |
| 57 | 学前教育(师范类) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 403 | 62275 |
| 58 | 学前教育 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 405 | 44492 |
| 59 | 学前教育(师范类) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 411 | 102034 |
| 60 | 学前教育(师范类) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 421 | 66076 |
| 61 | 学前教育(师范) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 220514 |
| 62 | 学前教育(师范类) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 15504 |
| 63 | 学前教育(师范类) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 467 | 30666 |
| 64 | 学前教育(师范类) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 21721 |
| 65 | 学前教育 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 65397 |
| 66 | 学前教育(师范) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 33190 |
| 67 | 学前教育(师范) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 63611 |
| 68 | 学前教育(师范) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 490 | 136551 |
| 69 | 学前教育(师范) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 496 | 47379 |
| 70 | 学前教育 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 21865 |
| 71 | 学前教育(师范) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 45781 |
| 72 | 学前教育(师范类) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 367 | 50512 |
| 73 | 学前教育 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 78448 |
| 74 | 学前教育(师范类) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 109722 |
| 75 | 学前教育(师范) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 407 | 99342 |
| 76 | 学前教育(师范) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | 220635 |
| 77 | 学前教育(师范) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 411 | 44953 |
| 78 | 学前教育 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 419 | 3684 |
| 79 | 学前教育(师范类) | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 431 | 16105 |
| 80 | 学前教育 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 130201 |
| 81 | 学前教育(师范) | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 136314 |
| 82 | 学前教育 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 29154 |
| 83 | 学前教育(师范类) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 458 | 63067 |
| 84 | 学前教育(师范类) | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 460 | 38384 |
| 85 | 学前教育 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 65578 |
| 86 | 学前教育(师范) | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 67802 |
| 87 | 学前教育(师范) | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 139979 |
| 88 | 学前教育 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 40844 |
| 89 | 学前教育 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 47353 |
| 90 | 学前教育(师范) | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 498 | 37314 |
| 91 | 学前教育(师范类) | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 506 | 15870 |
| 92 | 学前教育(师范) | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 510 | 52680 |
| 93 | 学前教育 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 532 | 17790 |
| 94 | 学前教育 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 560 | 6934 |

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来吉林师范大学博达学院简介的相关内容。
吉林师范大学博达学院(Boda College of Jilin Normal University)坐落于松辽平原美丽的英雄城——吉林省四平市。
学校于1999年底开始筹建,2000年4月被吉林省教育委员会正式批准为吉林师范大学的二级学院,当年秋季首批新生入学。2004年3月被教育部批准为独立学院。在不断探索的办学实践中,博达学院逐渐形成了自己的办学特色和品牌优势。
理念先进。学校确立了“一切为了学生成才,为了一切学生成才”的办学宗旨;“服务社会、科学定位,立德树人、因材施教”的办学理念;“育人为中心、需求做导向、质量求生存、特色谋发展”的发展战略;“创建学生满意、家长放心、社会认可、特色鲜明、社会信誉高的一流独立学院”的办学目标和“博学致用、达人致远”的校训。
独立法人。实施本科层次学历教育,按国家下达的招生计划参加全国统一招生录取,学生学业期满成绩合格,颁发国家承认的吉林师范大学博达学院本科毕业证书,毕业生符合学士学位授予条件的,颁发吉林师范大学博达学院学士学位证书。
环境优越。学校现有两个校区,占地面积66余万平方米,环境幽雅,各类教学设施齐全,教学仪器设备先进,具有良好的学习环境。新校区投资9亿元建设,分两期完成。目前综合楼、图书馆、体育馆、学生宿舍、食堂已投入使用,正在进行新校区二期工程建设。校园绿植丰富,花团锦簇,书声琅琅,欢声笑语。
师资雄厚。学校拥有全国优秀教师,省级教学名师和省级优秀教学团队,有来自英、美、俄、法、德、日、韩等10个国家的外籍教师和吉林师范大学优秀教师前来任教。具有博士、硕士学位的教师占70%以上。
教学优秀。学校现设有本科专业39个,专科专业10个,涵盖了文学、理学、工学、教育、管理、法学、艺术学7大学科门类,形成了语言文学、教师教育、理工、管理、艺术传媒5大专业群。博达学院不断深化教育改革,强化教学管理,积极探索和建立新的培养模式。根据社会需要调整专业结构,优化课程体系,加大应用型人才的培养力度,强化职业技能训练,注重学生的学习能力、创新能力、实践能力、交流能力和社会适应能力的培养。
管理严格。学校实行董事会领导下的院长负责制,学校领导班子年富力强,具有高瞻远瞩的开拓精神和与时俱进的创新意识。各行政部门分工科学,权责明确,管理队伍素质高。学校遵循“育人为本、德育为先”的思想理念,坚持全员育人、全过程育人、全方位育人。以正面教育为主,严格学生管理,加强学风建设,重视学生综合素质的提高和健康心理素质的培养,注重培养学生学会做人、学会做事、学会生存的能力。
社会影响广泛。建校以来,已经为国家培养了一批思想素质高、动手能力强、社会急需的应用型人才。在校生成绩突出,知识运用能力强。毕业生就业范围广,遍及各地,学生考取研究生的比率在省内同类院校名列前茅。
学校得到了社会和家长的一致认可,先后被教育部国家语委评为“国家级语言文字规范化示范校”;连续2次被授予“吉林人民满意的金牌使者”称号;被授予“百姓口碑最佳单位”称号;荣获“全国学校规范化管理示范单位”称号;拥有“全国民办高校创新创业教育实践实训基地” 、“全国党建工作样板支部培育创建单位”。
在新的历史时期,博达学院肩负着新的历史使命。做为蓬勃发展的独立学院不断扩大对外交流,先后与美国阿肯色州立大学,俄罗斯阿穆尔国立人文师范大学、俄罗斯东北联邦大学,日本广岛大学、日本冈山大学、日本京都信息大学、IGL医疗福利专门学校,韩国世翰大学、韩国湖西大学、韩国顺天乡大学、韩国江原大学,韩国光州大学、台湾圣约翰科技大学、台湾南华大学、台湾朝阳科技大学,德国慕尼黑应用语言大学等建立姊妹校关系。与加拿大北阿尔伯塔理工学院,韩国仁济大学,韩国韩基大学,法国普瓦捷大学、法国雷恩大学,日本长崎外国语大学,澳大利亚南昆士兰大学、澳大利亚纽卡斯尔大学,日本东京国际朝日学院,泰国博仁大学、泰国格乐大学、马来西亚城市大学等建立交流关系。
我们将努力战胜各种挑战、紧握发展机遇,继续发扬艰苦创业的奋斗精神,坚定不移地朝着“建成特色鲜明的一流独立学院”的宏伟目标阔步前进!
2025-10-08 12:15:52
2024-06-24 04:07:05
2024-05-13 23:04:45
2024-12-31 20:44:05
2025-08-09 01:59:52
2024-04-16 07:08:09