2026-03-04 18:14:29 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/23040 | 72 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 体育类 | 616/- | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 538/28223 | 61 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/127001 | 61 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 体育类 | 582/- | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国际本科学术互认课程 | 518/130251 | 59 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/143731 | 51 | - | - |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08