2026-03-04 17:35:02 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/11848 | 115 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/16705 | 97 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/58946 | 106 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/71061 | 92 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 515/73705 | 89 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 515/73705 | 89 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/79629 | 82 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08