2026-03-04 15:08:50 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (01) | 573/14117 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 567/16346 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 562/18396 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 559/19646 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 557/20493 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (04) | 551/23247 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (07) | 560/79711 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 556/84862 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 540/106680 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 536/112293 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (11) | 538/109484 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (10) | 532/117992 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08