2026-03-04 13:36:09 | 高三网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (80) | 611/10262 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 615/9627 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (81) | 603/11640 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (01) | 601/12010 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (82) | 584/15369 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08