2026-03-04 12:27:43 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 448/98624 | 78 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 427/118564 | 57 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 426/119563 | 56 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 426/119563 | 56 | (101) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 422/123552 | 52 | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 406/139558 | 36 | (308) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 395/150802 | 25 | (307) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 419/126522 | 49 | (510) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08