2026-03-04 09:14:56 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/129064 | 84 | (210) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/155655 | 69 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 505/156134 | 69 | (214) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/158040 | 68 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/160600 | 66 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 518/132682 | 82 | (216) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 516/136285 | 80 | (215) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/215783 | 36 | (211) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2025-12-08 09:35:05
2025-12-17 09:07:59
2025-12-29 23:12:50
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-23 02:23:08