2026-02-18 17:48:46 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 486/10360 | 74 | (002) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 470/13157 | 58 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 444/55876 | 70 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 438/59171 | 64 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 432/62505 | 58 | (005) | 首选物理,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2023-06-13 14:35:58
2025-12-17 09:07:59
2025-11-05 20:55:27
2024-05-16 09:57:29
2025-02-25 17:54:28
2025-08-25 17:49:49