2026-02-18 15:27:59 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/11188 | 70 | (700) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 494/15873 | 44 | (999) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/71202 | 57 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 497/72041 | 56 | (999) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2023-06-13 14:35:58
2025-12-17 09:07:59
2025-11-05 20:55:27
2024-04-30 23:31:45
2024-05-16 09:57:29
2025-08-25 17:49:49