2026-02-16 18:54:29 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/46854 | 90 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/53007 | 81 | (999) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/12412 | 63 | (999) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2023-06-13 14:35:58
2025-12-17 09:07:59
2024-04-30 23:31:45
2025-09-17 20:19:16
2024-03-24 16:10:46
2025-11-19 21:20:06