2026-02-16 17:55:51 | 高三网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/15029 | 69 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/17467 | 62 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 532/19943 | 55 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/82233 | 78 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/87137 | 74 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/94842 | 68 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.htgsw.com/dxzs | ||||||
2023-06-13 14:35:58
2025-12-17 09:07:59
2025-02-28 05:28:46
2024-04-30 23:31:45
2025-09-17 20:19:16
2024-03-24 16:10:46