2023-07-04 10:15:54 | 高三网
![]()
单招填报志愿时,2023湖南财经工业职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南财经工业职业技术学院2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2023年单招考试各类别录取分数线
| 二级学院 | 专业方向 | 各类录取分数线 | |
| 应届普高考生 | 中职及往届普高考生 | ||
| 会计学院 | 大数据与会计 | 382 | 309 | 
| 大数据与会计(工程预决算方向) | 282 | 175 | |
| 大数据与财务管理 | 371 | 282 | |
| 大数据与审计 | 363 | 271 | |
| 会计信息管理 | 347 | 256 | |
| 智能制造学院 | 机械设计与制造 | 331 | 263 | 
| 数控技术 | 363 | 264 | |
| 电气自动化技术 | 355 | 248 | |
| 模具设计与制造 | 343 | 254 | |
| 工业机器人技术 | 339 | 257 | |
| 经济贸易学院 | 工商企业管理 | 341 | 247.5 | 
| 市场营销 | 357 | 260.5 | |
| 电子商务 | 362 | 272 | |
| 信息工程学院 | 软件技术 | 374 | 290 | 
| 移动互联应用技术 | 351 | 257 | |
| 云计算技术应用 | 358 | 274 | |
| 计算机应用技术 | 370 | 284 | |
| 汽车工程学院 | 汽车智能技术 | 332 | 232 | 
| 汽车技术服务与营销 | 321 | 218 | |
| 新能源汽车技术 | 356 | 258 | |
| 汽车检测与维修技术 | 355 | 230 | |
| 现代物流学院 | 物流工程技术 | 353 | 256.5 | 
| 现代物流管理 | 352 | 261.5 | |
湖南财经工业职业技术学院位于湖南省衡阳市,是经湖南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是湖南省卓越高等职业学院建设单位。高三网

学院的前身是1958年建校的衡阳市第二技工学校和1980年建校的衡阳市财政会计学校,2004年衡阳市财政会计学校与衡阳技术学院合并升格为衡阳财经工业职业技术学院,2015年1月更名为湖南财经工业职业技术学院。

1、2021年湖南工程职业技术学院在海南综合的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为41955;
2、2021年湖南工程职业技术学院在贵州文科的最低录取分数线为412分,对应的录取位次为83394;
3、2021年湖南工程职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为360058;
4、2021年湖南工程职业技术学院在广东历史的最低录取分数线为341分,对应的录取位次为200057;
5、2021年湖南工程职业技术学院在云南理科的最低录取分数线为326分,对应的录取位次为149596;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 442 | 41955 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 416 | 40108 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 412 | 83394 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 403 | 50883 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 403 | 91066 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 402 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 396 | 360058 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 395 | 162067 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 394 | 57772 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 387 | 104881 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 370 | 141590 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 367 | 131763 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 359 | 112996 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 358 | 62610 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 356 | 148281 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 355 | 63223 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 347 | 66147 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 345 | 85915 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 341 | 200057 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 337 | 54882 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 337 | 155630 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 326 | 149596 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 320 | 204282 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 318 | 33593 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 315 | 157467 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 310 | 310838 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 309 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 305 | 114520 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 299 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 270 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 260 | 152464 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 252 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 242 | 222033 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 238 | 92495 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 230 | 28666 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 226 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 215 | 254947 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 212 | 16157 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 210 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 209 | 33485 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 190 | - | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 | 
| 2021 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 | 
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年湖南工程职业技术学院在浙江综合的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为160025;
2、2020年湖南工程职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为355分,对应的录取位次为115200;
3、2020年湖南工程职业技术学院在陕西理科的最低录取分数线为354分,对应的录取位次为126971;
4、2020年湖南工程职业技术学院在新疆理科的最低录取分数线为292分,对应的录取位次为-;
5、2020年湖南工程职业技术学院在安徽理科的最低录取分数线为209分,对应的录取位次为220540;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 460 | 68549 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 444 | 32883 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 420 | 79171 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 411 | 146939 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 405 | 44862 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 368 | 98670 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 366 | 116953 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 366 | 401735 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 359 | 53222 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 358 | 155262 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 356 | 50662 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 355 | 115200 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 354 | 126971 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 354 | 146869 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 344 | 242678 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 342 | 229553 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 332 | 163443 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 331 | 77542 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 322 | 298365 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 318 | 149634 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 312 | 40607 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 306 | 107483 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 304 | - | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 303 | 162128 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 301 | 95737 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 296 | 66513 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 296 | 9568 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 292 | - | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 287 | 94411 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 287 | - | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 285 | 121809 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 283 | 71507 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 276 | - | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 275 | 35188 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 272 | - | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 270 | 74615 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科批 | 266 | 419160 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科批 | 265 | 302342 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 233 | 241752 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 220 | - | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 216 | 183286 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 209 | 220540 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 208 | - | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 196 | 24981 | 
| 2020 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 | 
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年湖南工程职业技术学院在新疆文科的最低录取分数线为343分,对应的录取位次为17734;
2、2019年湖南工程职业技术学院在四川文科的最低录取分数线为315分,对应的录取位次为170710;
3、2019年湖南工程职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为311分,对应的录取位次为117833;
4、2019年湖南工程职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为294分,对应的录取位次为27181;
5、2019年湖南工程职业技术学院在黑龙江理科的最低录取分数线为272分,对应的录取位次为97308;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 496 | 159921 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 海南 | 文科 | 专科批 | 487 | 14335 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 海南 | 理科 | 专科批 | 474 | 26248 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 428 | 36804 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 426 | 83389 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 414 | 149336 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 山东 | 文科 | 专科批 | 412 | 95645 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 393 | 86415 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 山东 | 理科 | 专科批 | 380 | 236185 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 372 | 157458 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 360 | 152488 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 357 | 102602 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 343 | 17734 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 336 | 159470 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 334 | 105152 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 332 | 121228 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 325 | 74300 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科批 | 324 | 132347 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科批 | 318 | 67001 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 315 | 170710 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 311 | 145030 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 311 | 117833 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 309 | 14738 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 309 | 67072 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 298 | 170543 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科批 | 296 | 9228 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 295 | 42571 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 294 | 27181 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 288 | 73924 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科批 | 287 | 233866 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 285 | 47288 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 282 | 93221 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 280 | 162168 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 279 | 297111 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 279 | 99284 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 275 | 37822 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 275 | 37822 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 272 | 97308 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 268 | 28325 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 264 | 252055 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 258 | 220673 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 250 | 127589 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科批 | 232 | 129951 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 229 | 23761 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 219 | 72620 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 216 | 74548 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 216 | 74548 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 197 | 178812 | 
| 2019 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 | 
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
湖南工程职业技术学院是国家教育部备案、湖南省人民政府批准、湖南省自然资源厅主管的一所国有公办全日制普通高等学校。1958年建校以来,学校始终坚持“传承地质文化,培养高素质技术技能人才”的办学理念,秉承“德技共举、知行合一”的校训,根植自然资源行业,对接自然资源主业、土木工程产业,明确了“服务国家发展战略,服务湖南经济社会高质量发展,服务自然资源管理‘两个统一’”的建设发展思路,正着力推进自然资源专业集群、工程建设专业集群、现代服务专业集群等三大专业集群布局发展,努力构建“一龙头三重点四支撑五发展”的自然资源特色专业体系,奋力把学校建设成为全省自然资源系统的“两基地一中心一智库”,全力将学校建设成为具有自然资源鲜明特色的高水平高职学院。在省自然资源厅、省教育厅的正确领导和亲切关怀下,通过全校师生的共同努力,学校已建设成为“湖南省示范性(骨干)高等职业院校”、“湖南省党建工作先进高校”、“湖南省文明标兵校园”、“湖南省平安高校”和“湖南省‘三全育人’综合改革试点高校”。 学校占地面积600余亩,总资产5.73亿元,全日制在校生10000多人,教职工700多人,其中“双师”素质专任教师比例为86%,高级职称200余人,省级专业带头人6名,省级骨干教师8名。
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2024-12-20 22:15:02
2025-02-25 17:54:28
2024-05-16 09:57:29
2025-10-08 12:15:52