
西北民族大学音乐学院2022年录取分数线
西北民族大学简称“西北民大”,位于甘肃省兰州市,是直属国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校。下面小编给大家带来了2022年西北民族大学录取分数线,供大家参考。
2022年西北民族大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年西北民族大学录取分数线
招生省份 最低录取分 最低位次 年份 科目类型 所在批次/段
云南 576分 8966 2021 文科 国家专项计划本科批
河南 569分 52925 2021 理科 本科一批
海南 568分 15302 2021 综合 本科批
云南 562分 18890 2021 理科 本科一批
海南 559分 17076 2021 综合 本科批
安徽 558分 23252 2021 文科 国家专项计划本科批
安徽 557分 23639 2021 文科 本科二批
江西 557分 14068 2021 文科 国家专项计划本科批
江西 556分 14672 2021 文科 本科二批
贵州 555分 10148 2021 文科 国家专项计划本科批
四川 555分 51411 2021 理科 本科一批
云南 551分 23406 2021 理科 国家专项计划本科批
海南 549分 19180 2021 综合 本科批
湖南 549分 11287 2021 历史 本科批
海南 548分 19429 2021 综合 本科批
河南 548分 28836 2021 文科 本科二批
云南 547分 18165 2021 文科 本科二批及预科
湖北 543分 18809 2021 历史 本科批
海南 542分 20712 2021 综合 本科批
湖北 542分 19147 2021 历史 本科批
湖北 541分 19528 2021 历史 本科批
湖南 539分 47864 2021 物理 本科批
湖北 538分 20623 2021 历史 本科批
天津 538分 25273 2021 综合 本科批A段
云南 537分 22229 2021 文科 本科二批及预科
湖北 536分 21348 2021 历史 本科批
云南 536分 22675 2021 文科 本科二批及预科
湖北 535分 21741 2021 历史 本科批
河北 531分 20508 2021 历史 本科批
湖南 530分 18489 2021 历史 本科批
山西 528分 8847 2021 文科 本科二批A段
四川 528分 25409 2021 文科 本科二批
湖北 527分 24925 2021 历史 本科批
辽宁 526分 14906 2021 历史 本科批
贵州 525分 19543 2021 文科 本科二批
河南 525分 44512 2021 文科 本科二批
湖南 525分 20873 2021 历史 本科批
江西 521分 46915 2021 理科 国家专项计划本科批
广东 518分 36887 2021 历史 本科批
广东 518分 37290 2021 历史 本科批
湖南 518分 24201 2021 历史 本科批
重庆 518分 19524 2021 历史 本科批
甘肃 517分 5504 2021 文科 本科一批I段
湖南 516分 67243 2021 物理 本科批
湖南 516分 67243 2021 物理 本科批
江苏 515分 32182 2021 历史 本科批
湖南 515分 68155 2021 物理 本科批
福建 514分 14935 2021 历史 本科批
湖南 514分 26255 2021 历史 本科批
天津 513分 30719 2021 综合 本科批A段
湖南 512分 70941 2021 物理 本科批
宁夏 512分 3008 2021 文科 本科一批
广西 511分 32237 2021 理科 本科一批
福建 510分 16059 2021 历史 本科批
甘肃 509分 6758 2021 文科 国家专项计划本科批
湖南 509分 73695 2021 物理 本科批
天津 509分 31585 2021 综合 本科批A段
河南 507分 132697 2021 理科 本科二批
内蒙古 507分 12568 2021 理科 本科一批
江苏 506分 37391 2021 历史 本科批
湖北 505分 65016 2021 物理 本科批
天津 505分 32449 2021 综合 本科批A段
辽宁 504分 19954 2021 历史 本科批
广东 503分 129135 2021 物理 本科批
甘肃 502分 8026 2021 文科 本科一批I段
甘肃 502分 8026 2021 文科 本科一批I段
湖南 502分 32519 2021 历史 本科批
陕西 502分 13179 2021 文科 国家专项计划本科批
湖南 501分 81089 2021 物理 本科批
贵州 498分 26844 2021 理科 国家专项计划本科批
重庆 498分 60081 2021 物理 本科批
湖北 496分 69667 2021 物理 本科批
湖北 496分 69667 2021 物理 本科批
青海 496分 1009 2021 文科 国家专项计划本科批
湖北 495分 70137 2021 物理 本科批
宁夏 494分 4295 2021 文科 本科二批
河北 492分 94896 2021 物理 本科批
湖北 492分 71620 2021 物理 本科批
湖南 492分 38117 2021 历史 本科批
山东 492分 168889 2021 综合 普通类一段
广西 491分 20134 2021 文科 本科二批
安徽 490分 87348 2021 理科 国家专项计划本科批
福建 490分 58234 2021 物理 本科批
甘肃 489分 10747 2021 文科 本科二批K段
湖北 489分 73136 2021 物理 本科批
福建 484分 61231 2021 物理 本科批
陕西 484分 18278 2021 文科 本科二批
江西 483分 78851 2021 理科 本科二批
宁夏 483分 5237 2021 文科 本科二批
甘肃 481分 12720 2021 文科 本科一批I段
北京 480分 27338 2021 综合 本科批
河南 479分 174842 2021 理科 本科二批
云南 479分 62991 2021 理科 本科二批及预科
江苏 474分 112277 2021 物理 本科批
江苏 473分 113166 2021 物理 本科批
湖北 473分 81090 2021 物理 本科批
山西 471分 53966 2021 理科 本科二批A段
云南 468分 70277 2021 理科 本科二批及预科
江苏 467分 118624 2021 物理 本科批
甘肃 467分 24151 2021 理科 国家专项计划本科批
北京 466分 29336 2021 综合 本科批
云南 465分 72328 2021 理科 本科二批及预科
贵州 464分 43989 2021 理科 本科一批
青海 461分 1963 2021 文科 本科一段
内蒙古 459分 21461 2021 理科 本科提前批B段
贵州 457分 48412 2021 理科 国家专项计划本科批
内蒙古 456分 11405 2021 文科 本科二批
陕西 455分 52216 2021 理科 国家专项计划本科批
黑龙江 453分 10258 2021 文科 本科二批A段
青海 450分 4241 2021 理科 国家专项计划本科批
甘肃 448分 21931 2021 文科 本科二批K段
新疆 445分 - 2021 文科 本科二批
宁夏 443分 8633 2021 理科 国家专项计划本科批
北京 442分 32532 2021 综合 本科批
甘肃 440分 34827 2021 理科 本科一批I段
甘肃 440分 34827 2021 理科 本科一批I段
甘肃 440分 34827 2021 理科 本科一批I段
内蒙古 439分 13608 2021 文科 本科二批
内蒙古 438分 13739 2021 文科 本科二批B段
辽宁 436分 68480 2021 物理 本科批
青海 435分 5315 2021 理科 本科一段
青海 433分 3114 2021 文科 本科一段
上海 430分 30665 2021 综合 本科批
四川 430分 176326 2021 理科 本科二批
上海 425分 31547 2021 综合 本科批
陕西 422分 73208 2021 理科 本科二批
安徽 419分 153226 2021 理科 本科二批
宁夏 419分 12120 2021 理科 本科一批
辽宁 417分 74869 2021 物理 本科批
上海 416分 33103 2021 综合 本科批
甘肃 413分 48061 2021 理科 本科二批K段
贵州 408分 87143 2021 理科 本科二批
青海 402分 4801 2021 文科 本科一段
宁夏 399分 15348 2021 理科 本科二批
甘肃 396分 56759 2021 理科 本科一批I段
广西 390分 103980 2021 理科 本科二批
宁夏 388分 17245 2021 理科 本科二批
青海 379分 10659 2021 理科 本科一段
新疆 378分 - 2021 理科 本科二批
甘肃 365分 72428 2021 理科 本科二批K段
黑龙江 361分 56384 2021 理科 本科二批A段
内蒙古 359分 44679 2021 理科 本科二批B段
内蒙古 349分 47211 2021 理科 本科二批
青海 333分 9933 2021 文科 本科一段
青海 324分 17839 2021 理科 本科一段
高考填报志愿怎么选学校和专业
一、选学校
1、选择学校所在城市。-线城市或者东部沿海城市和二三线城市的优劣势很明显,孩子在一线城市学习生活,都会比较便利,资源相对较多,见识也会相对广泛。其实本.科阶段实习和兼职带来的成长比书本.上多,在经济更发达的城市这些工作机会也多。
2、充分了解学校的硬件和软件条件。这中间包括学校图书馆怎么样,宿舍条件怎么样,有没有空调暖气,学习氛围如何,师资力量如何,男女比例什么样。这些都作为参考条件列入选择范围。
二、选择专业
1、千万不要相信网上的十大热门专业。当下热门的专业不代表毕业后还会热门,实际上未来孩子的工作主要还是要看孩子自身的发展,在大学里积累的人脉。学会的处事方式等。学土木建筑的可以转金融工商, 学太空物理的可以转音乐娱乐。各行各业都是可以相互转化的,只要我们的孩子足够优秀的话。
2022年西北民族大学录取分数线相关文章:
★ 2022年北京高考录取分数线一览
★ 2022年陕西高考录取分数线出炉
★ 2022年河南省录取分数线出炉
★ 上海2022年高考录取分数线一览
★ 2022年上海高考录取分数线一览
★ 四川2022年高考录取分数线
★ 2022北京高考录取分数线一览表最新
★ 2022国防大学录取分数线出炉
★ 2022年吉林高考录取分数线公布
★ 2022年中原工学院录取分数线公布
搜索
投诉复制全文下载全文复制全文下载全文
一键下载全文
一键复制全文
选定内容复制
开通会员随心复制下载
相关推荐
西北民族大学是一本还是二本
2022年西北民族大学招生计划
西北民族大学是几本_西北民族大学介绍
西北民族大学是几本 西北民族大学2019年录取分数线是多少
2019西北民族大学专业排名
2022年青海高考分数线最新消息
2022甘肃高考分数线最新出炉
2022年云南高考分数线
2022年新疆高考分数线
2022年安徽高考分数线出炉公布
热门图文
2022年甘肃高考一分一段
分数线08-31
河北医科大学2022高考最低录取分数线预估
分数线08-29
2022年新疆高考分数线预计是多少
分数线08-29
2022新疆高考录取分数线预测_历年高考分数线
分数线08-29
2022广西高考录取分数线是多少
分数线08-19
关于我们 联系我们 举报投诉 版权声明
学习啦 xuexila.com 版权所有
注册
登录

2019西北民族大学录取分数线汇总(含2017-2019历年)
大学分数线西北民族大学汇总录取历年分数民族西北民族大学录取分数线大学录取分数线大学录取分数2019
1、2019西北民族大学录取分数线【甘肃】
2019年西北民族大学录取情况 |
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 442 | 53395 | 461.8 | 472 | 366 |
理工 | 普通类(一本) | 475 | 34331 | 488.2 | 519 | 470 |
理工 | 聚居少 | 402 | 76930 | 420.5 | 451 | 366 |
理工 | 预科(聚居少) | 352 | 100910 | 386.1 | 417 | 366 |
理工 | 预科(散居少) | 407 | 74149 | 428.6 | 448 | 366 |
理工 | 普通类(聚居) | 414 | 70118 | 433.3 | 486 | 470 |
理工 | 医学免费生 | 431 | 60049 | 465.2 | 503 | 470 |
文史 | 普通类 | 498 | 12604 | 504.5 | 533 | 400 |
文史 | 普通类(一本) | 524 | 6848 | 535.7 | 551 | 519 |
文史 | 聚居少 | 448 | 27402 | 462.9 | 481 | 400 |
文史 | 预科(聚居少) | 423 | 34665 | 443.2 | 461 | 400 |
文史 | 预科(散居少) | 468 | 21441 | 473.9 | 484 | 400 |
文史 | 普通类(聚居) | 480 | 17886 | 486.6 | 493 | 519 |
体育(不分文理) | 体育类 | 251 | -- | 256.4 | 267 | -- |
高三网
2019西北民族大学普通类分专业录取情况 |
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 经济学 | 469 | 37488 | 470.5 | 472 | 366 |
理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 466 | 39176 | 466.7 | 468 | 366 |
理工 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 465 | 39759 | 466 | 467 | 366 |
理工 | 普通类 | 物联网工程 | 464 | 40303 | 464.3 | 465 | 366 |
理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 462 | 41468 | 463 | 464 | 366 |
理工 | 普通类 | 旅游管理(校企合作) | 442 | 53395 | 458.3 | 464 | 366 |
理工 | 普通类(一本) | 电子信息工程 | 494 | 25521 | 496.5 | 499 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 电子信息工程 | 470 | 25521 | 496.5 | 499 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 口腔医学 | 470 | 26394 | 503.3 | 519 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 口腔医学 | 492 | 26394 | 503.3 | 519 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 网站工程 | 470 | 28578 | 490 | 494 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 网站工程 | 487 | 28578 | 490 | 494 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 临床医学 | 470 | 29051 | 494.6 | 514 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 临床医学 | 486 | 29051 | 494.6 | 514 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 环境工程 | 470 | 30505 | 485.7 | 489 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 环境工程 | 483 | 30505 | 485.7 | 489 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 土木工程 | 470 | 30505 | 483.5 | 484 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 土木工程 | 483 | 30505 | 483.5 | 484 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 计算机科学与技术 | 476 | 33851 | 490.5 | 505 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 计算机科学与技术 | 470 | 33851 | 490.5 | 505 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 金融学 | 470 | 33851 | 480 | 484 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 金融学 | 476 | 33851 | 480 | 484 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 电气工程及其自动化 | 470 | 33851 | 477.5 | 479 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 电气工程及其自动化 | 476 | 33851 | 477.5 | 479 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 通信工程 | 475 | 34331 | 492.5 | 510 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 通信工程 | 470 | 34331 | 492.5 | 510 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 应用心理学 | 475 | 34331 | 478.5 | 482 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 制药工程 | 470 | 34331 | 478.8 | 482 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 应用心理学 | 470 | 34331 | 478.5 | 482 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 制药工程 | 475 | 34331 | 478.8 | 482 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 自动化 | 470 | 34331 | 476 | 477 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 自动化 | 475 | 34331 | 476 | 477 | 470 |
理工 | 普通类(一本) | 食品科学与工程 | 470 | 34331 | 475.5 | 476 | -- |
理工 | 普通类(一本) | 食品科学与工程 | 475 | 34331 | 475.5 | 476 | 470 |
理工 | 聚居少 | 医学检验技术 | 429 | 61289 | 439.5 | 451 | 366 |
理工 | 聚居少 | 护理学 | 426 | 63021 | 426.5 | 427 | 366 |
理工 | 聚居少 | 物联网工程 | 423 | 64888 | 425.5 | 428 | 366 |
理工 | 聚居少 | 化学工程与工艺 | 419 | 67214 | 429.7 | 451 | 366 |
理工 | 聚居少 | 高分子材料与工程 | 419 | 67214 | 420.7 | 422 | 366 |
理工 | 聚居少 | 无机非金属材料工程 | 419 | 67214 | 419.7 | 420 | 366 |
理工 | 聚居少 | 旅游管理(校企合作) | 402 | 76930 | 412.3 | 423 | 366 |
理工 | 预科(聚居少) | 少数民族预科(一年) | 366 | 100910 | 386.1 | 417 | -- |
理工 | 预科(散居少) | 少数民族预科(一年) | 366 | 74149 | 428.6 | 448 | -- |
理工 | 普通类(长居汉) | 临床医学 | 501 | 22603 | 501 | 501 | 470 |
理工 | 普通类(长居汉) | 口腔医学 | 471 | 36387 | 471 | 471 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 自动化 | 450 | 48460 | 453.7 | 457 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 临床医学 | 429 | 61289 | 454.7 | 486 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 口腔医学 | 429 | 61289 | 441 | 460 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 金融学 | 426 | 63021 | 428.5 | 431 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 财务管理 | 423 | 64888 | 436 | 449 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 会计学 | 422 | 65481 | 424.5 | 427 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 应用心理学 | 422 | 65481 | 423 | 424 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 制药工程 | 417 | 68360 | 420.8 | 426 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 电子信息工程 | 417 | 68360 | 421.5 | 426 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 计算机科学与技术 | 417 | 68360 | 421 | 425 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 食品科学与工程 | 417 | 68360 | 420.5 | 424 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 电气工程及其自动化 | 417 | 68360 | 421.5 | 424 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 环境工程 | 417 | 68360 | 419.5 | 422 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 通信工程 | 417 | 68360 | 419 | 421 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 土木工程 | 416 | 68957 | 416 | 416 | 470 |
理工 | 普通类(聚居) | 网站工程 | 414 | 70118 | 428 | 445 | 470 |
理工 | 医学免费生 | 临床医学 | 470 | 53990 | 467.9 | 503 | -- |
理工 | 医学免费生 | 临床医学 | 470 | 60049 | 463.4 | 490 | -- |
文史 | 普通类 | 法学 | 510 | 9669 | 521.5 | 533 | 400 |
文史 | 普通类 | 俄语 | 505 | 10858 | 510 | 515 | 400 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 505 | 10858 | 507.2 | 510 | 400 |
文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 503 | 11308 | 503.7 | 505 | 400 |
文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 502 | 11552 | 502 | 502 | 400 |
文史 | 普通类 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 502 | 11552 | 502 | 502 | 400 |
文史 | 普通类 | 阿拉伯语 | 501 | 11813 | 516.5 | 532 | 400 |
文史 | 普通类 | 旅游管理(校企合作) | 498 | 12604 | 502.1 | 525 | 400 |
文史 | 普通类(一本) | 英语 | 536 | 4899 | 538.7 | 540 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 金融学 | 536 | 4899 | 538 | 540 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 应用心理学 | 533 | 5330 | 534 | 535 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 财务管理 | 533 | 5330 | 533 | 533 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 会计学 | 531 | 5655 | 537 | 551 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 新闻学 | 530 | 5824 | 533.5 | 537 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 汉语言文学 | 525 | 6663 | 541.2 | 548 | 519 |
文史 | 普通类(一本) | 历史学 | 524 | 6848 | 524.5 | 525 | 519 |
文史 | 聚居少 | 法学 | 478 | 18441 | 479.3 | 481 | 400 |
文史 | 聚居少 | 国际经济与贸易 | 477 | 18749 | 477.5 | 478 | 400 |
文史 | 聚居少 | 社会工作 | 471 | 20554 | 472.7 | 475 | 400 |
文史 | 聚居少 | 广播电视学 | 469 | 21152 | 471.8 | 474 | 400 |
文史 | 聚居少 | 中国少数民族语言文学(藏语言) | 464 | 22659 | 468 | 474 | 400 |
文史 | 聚居少 | 民族学 | 464 | 22659 | 467 | 470 | 400 |
文史 | 聚居少 | 广告学 | 463 | 22974 | 464.2 | 465 | 400 |
文史 | 聚居少 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言) | 459 | 24097 | 459 | 459 | 400 |
文史 | 聚居少 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 455 | 25267 | 455 | 455 | 400 |
文史 | 聚居少 | 旅游管理(校企合作) | 448 | 27402 | 458.6 | 479 | 400 |
文史 | 普通类(聚居) | 金融学 | 490 | 14801 | 491.5 | 493 | 519 |
文史 | 普通类(聚居) | 汉语言文学 | 489 | 15086 | 491 | 493 | 519 |
文史 | 普通类(聚居) | 历史学 | 484 | 16615 | 485 | 486 | 519 |
文史 | 普通类(聚居) | 英语 | 483 | 16936 | 485.5 | 488 | 519 |
文史 | 普通类(聚居) | 新闻学 | 480 | 17886 | 480 | 480 | 519 |
2019年西北民族大学艺术体育类录取情况 |
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 285 | 291 |
艺术(不分文理) | 美术与设计学类 | 美术与设计学类 | 217 | 228 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-民乐) | 257 | 269 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(声乐) | 260 | 265 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(民族管弦乐) | 263 | 263 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演唱) | 259 | 261 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-西洋) | 238 | 255 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐表演(演奏-键盘) | 233 | 249 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 作曲与作曲技术理论 | 246 | 248 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(西洋管弦乐) | 238 | 247 |
艺术(不分文理) | 音乐学类 | 音乐学(键盘) | 230 | 230 |
艺术(不分文理) | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 | 232 | 267 |
艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 187 | 192 |
体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(田径) | 261 | 267 |
体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(武术体操) | 251 | 257 |
体育(不分文理) | 体育类 | 体育类(足篮排) | 251 | 255 |
2、2018西北民族大学录取分数线【甘肃】
2018年西北民族大学录取情况 |
科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 长居汉族 | 443 | 451.9 | 469 | 436 |
理工 | (其他民族地区专项)少 | 413 | 420.7 | 433 | -- |
理工 | 不分民族 | 449 | 472.7 | 495 | 436 |
理工 | (其他民族地区专项)汉 | 424 | 435.3 | 444 | -- |
理工 | 提前批医学免费生 | 460 | 450 | 489 | -- |
理工 | (藏区专项其他类)少 | 361 | 408.6 | 440 | -- |
理工 | 散居少数民族 | 449 | 454 | 464 | 436 |
理工 | (藏区专项其他类)汉 | 421 | 431.8 | 438 | -- |
理工 | 聚居少数民族 | 413 | 441.3 | 518 | 380 |
理工 | 藏区专项民语类 | 324 | 348 | 398 | -- |
理工 | 藏理 | 384 | 406.1 | 467 | -- |
理工 | 国家专项 | 468 | 484 | 505 | 436 |
理工 | 预科(聚居少) | 411 | 418.5 | 442 | 380 |
理工 | 预科(散居少) | 433 | 432.4 | 438 | 436 |
文史 | (其他民族地区专项)少 | 437 | 445.1 | 462 | -- |
文史 | (其他民族地区专项)汉 | 458 | 463.5 | 476 | -- |
文史 | 不分民族 | 466 | 475.8 | 488 | 456 |
文史 | (藏区专项其他类)少 | 423 | 429.7 | 434 | -- |
文史 | 散居少数民族 | 463 | 470.8 | 478 | 456 |
文史 | (藏区专项其他类)汉 | 449 | 456 | 465 | -- |
文史 | 聚居少数民族 | 440 | 451 | 470 | 400 |
文史 | 藏区专项民语类 | 382 | 399 | 431 | -- |
文史 | 藏文 | 383 | 460.8 | 491 | -- |
文史 | 长居汉族 | 457 | 462.5 | 468 | 456 |
文史 | 国家专项 | 484 | 493 | 520 | 456 |
文史 | 预科(聚居少) | 425 | 434 | 445 | 400 |
文史 | 预科(散居少) | 433 | 450.8 | 470 | 456 |
2018年西北民族大学艺术体育类录取情况 |
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 |
甘肃 | 艺术 | 体育类(体操武术) | 252 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 262 |
甘肃 | 艺术 | 体育类(田径) | 257 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学(民族管弦乐) | 263 |
甘肃 | 艺术 | 体育类(足篮排) | 241 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学(西洋管弦乐) | 243 |
甘肃 | 艺术 | 作曲与作曲技术理论 | 239 |
甘肃 | 艺术 | 音乐学(键盘乐) | 244 |
甘肃 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 245 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(民族管弦乐演奏) | 261 |
甘肃 | 艺术 | 美术类 | 252 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(演唱) | 263 |
甘肃 | 艺术 | 舞蹈类 | 242 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(西洋管弦乐演奏) | 232 |
甘肃 | 艺术 | 视觉传达设计(唐卡) | 281 |
甘肃 | 艺术 | 音乐表演(键盘乐演奏) | 224 |
甘肃 | 艺术 | 广播电视编导 | 422 |
3、2017西北民族大学录取分数线【甘肃】
2017年西北民族大学录取情况 |
科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 聚少 | 394 | 408.9 | 465 | 360 |
理工 | 藏族 | 365 | 376.7 | 388 | -- |
理工 | 贫困 | 438 | 458 | 492 | 408 |
理工 | (其他民族地区专项)少 | 399 | 404 | 413 | 360 |
理工 | (其他民族地区专项)汉 | 414 | 414 | 414 | 408 |
理工 | (藏区专项其他类)少 | 371 | 383.5 | 412 | 360 |
理工 | (藏区专项其他类)汉 | 380 | 404 | 433 | 408 |
理工 | 不分民族 | 441 | 447.2 | 460 | 408 |
文史 | 聚居少数民族 | 440 | 450.8 | 475 | 410 |
文史 | 藏区专项民语类 | 370 | 382 | 409 | 410 |
文史 | 藏族 | 444 | 457.5 | 488 | -- |
文史 | 贫困 | 485 | 492 | 515 | 458 |
文史 | (其他民族地区专项)汉 | 439 | 448 | 465 | 410 |
文史 | (藏区专项其他类)少 | 429 | 439 | 454 | 410 |
文史 | (藏区专项其他类)汉 | 442 | 447 | 455 | 458 |
文史 | 不分民族 | 466 | 484.4 | 498 | 458 |
更多相关文章关注高三网:
www.htgsw.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。