发布时间:2023-07-03 17:23:46 | 高三网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年厦门南洋职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 223 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 229 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 230 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 259 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 260 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 273 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 274 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 284 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 349 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 269 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(家居营销方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 222 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 222 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 222 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 227 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 227 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 229 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 229 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 233 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 233 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 234 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 234 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 236 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 240 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 242 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 252 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 254 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 255 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 257 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 261 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 269 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 269 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 280 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 288 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 291 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 294 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 297 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 325 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 351 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 366 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 市场营销(培养家居营销人才) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销(家居营销方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 252 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计(家居设计方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术(教学地点:福建省厦门市翔安区洪钟大道5068号厦门南洋职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(学制2年) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 221 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 223 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 223 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 224 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 237 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 238 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 247 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 248 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 250 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 254 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 软件技术 | 259 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 261 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 279 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 289 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 299 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 游戏设计 | 378 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 游戏设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 环境艺术设计(家居设计方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 广告设计与制作 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 290 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术(教学地点:福建省厦门市翔安区洪钟大道5068号厦门南洋职业学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造(教学地点:福建省厦门市翔安区洪钟大道5068号厦门南洋职业学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 家政服务与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 服装与服饰设计 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 城市轨道交通运营管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
院系名称 | 专业方向 |
---|---|
信息工程学院 | 大数据分析与应用、软件技术(云计算方面)、计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术 |
经济管理学院 | 家政服务与管理、物流管理、电子商务、国际经济与贸易、市场营销、工商企业管理、会计 |
橱柜学院 | 环境艺术设计(家居设计方向)、市场营销(家居营销方向) |
艺术设计学院 | 游戏设计、建筑室内设计、数字媒体艺术设计、动漫制作设计、服装与服饰设计、广告设计与制作、环境艺术设计 |
外国语与旅游学院 | 高速铁路客运乘务、城市轨道交通运营管理、空中乘务、旅游管理、酒店管理、国际邮轮乘务管理 |
建筑工程学院 | 建筑设计、建筑工程技术、工程造价 |
人文社科学院 | 学前教育、幼儿发展与健康管理、音乐表演(幼儿音乐表演方向)、应用英语(幼儿英语方向) |
航空机电学院 | 工业机器人技术、电气自动化技术、机电一体化技术、模具设计与制造、数控技术 |
电影学院 | 数字媒体艺术设计(影视后期制作方向)、音乐表演(电视主持人方向)、音乐表演(电影表演方向) |
无人机学院 | 无人机应用技术 |
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了厦门南洋职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 001 | 建筑设计 | 386 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 005 | 机电一体化技术 | 384 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 014 | 城市轨道交通运营管理 | 382 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 022 | 金融服务与管理 | 342 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 013 | 机场运行服务与管理 | 337 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 006 | 工业机器人技术 | 316 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 003 | 建筑工程技术 | 315 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 004 | 工程造价 | 307 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 002 | 建筑室内设计 | 304 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 009 | 无人机应用技术 | 301 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 029 | 酒店管理与数字化运营 | 295 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 015 | 物联网应用技术 | 294 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 012 | 空中乘务 | 293 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 025 | 工商企业管理 | 291 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 026 | 市场营销 | 291 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 030 | 数字媒体艺术设计 | 291 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 038 | 学前教育 | 286 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 018 | 大数据技术 | 270 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 033 | 游戏艺术设计 | 267 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 020 | 护理 | 254 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 016 | 计算机网络技术 | 248 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 027 | 电子商务 | 237 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 023 | 大数据与会计 | 230 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 017 | 软件技术 | 228 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 040 | 社会体育 | 226 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 010 | 汽车制造与试验技术 | 222 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 024 | 国际经济与贸易 | 222 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7068 | 厦门南洋职业学院 | 034 | 戏剧影视表演 | 377 | |
