发布时间:2023-07-02 16:11:17 | 高三网
高考填志愿想要报考天津石油职业技术学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年天津石油职业技术学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化(校企合作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 摄影测量与遥感技术(校企合作) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术(校企合作) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 摄影测量与遥感技术(校企合作) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 267 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 268 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 273 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 290 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 236 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 312 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 油气地质勘探技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 地球物理勘探技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业过程自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(校企合作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术(校企合作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 油气地质勘探技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 云计算技术与应用(校企合作) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化(校企合作) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(校企合作) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 油气地质勘探技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用(校企合作) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 油气地质勘探技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 265 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 269 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 284 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 327 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 339 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术(天津市团泊洼校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 207 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 224 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 油气储运技术 | 231 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 243 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 246 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 272 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 275 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 293 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 296 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 326 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 油气地质勘探技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 石油工程技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 数控技术(教学地点:天津市县静海区团泊洼天津石油职业技术学院天津市团泊洼) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 工业过程自动化技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工业过程自动化技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 油气储运技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 焊接技术与自动化(校企合作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(校企合作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 摄影测量与遥感技术(校企合作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 油气地质勘探技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用(校企合作) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工业过程自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 城市燃气工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工业过程自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 油气地质勘探技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用(校企合作) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 焊接技术与自动化(校企合作) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 焊接技术与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 石油工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 石油化工技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 油气地质勘探技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 地球物理勘探技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
