2023-10-19 20:34:31 | 高三网
![]()
1、在山东2023的上海立信会计金融学院财务管理综合分数线是583,对应的最低录取位次在36901;
2、在新疆2022的上海立信会计金融学院财务管理理科分数线是434,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的上海立信会计金融学院财务管理文科分数线是452,对应的最低录取位次在-;
4、在甘肃2022的上海立信会计金融学院财务管理理科分数线是461,对应的最低录取位次在25794;
5、在吉林2022的上海立信会计金融学院财务管理理科分数线是486,对应的最低录取位次在20011;高三网
6、在甘肃2022的上海立信会计金融学院财务管理文科分数线是493,对应的最低录取位次在6184;
7、在黑龙江2022的上海立信会计金融学院财务管理理科分数线是513,对应的最低录取位次在13098;
8、在吉林2022的上海立信会计金融学院财务管理文科分数线是517,对应的最低录取位次在3179;
9、在江西2022的上海立信会计金融学院财务管理理科分数线是518,对应的最低录取位次在45176;
10、在重庆2022的上海立信会计金融学院财务管理物理类分数线是524,对应的最低录取位次在31124;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财务管理 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 583 | 36901 |
| 2 | 财务管理 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | - |
| 3 | 财务管理 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 452 | - |
| 4 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 461 | 25794 |
| 5 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 486 | 20011 |
| 6 | 财务管理 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 493 | 6184 |
| 7 | 财务管理 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 513 | 13098 |
| 8 | 财务管理 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 517 | 3179 |
| 9 | 财务管理 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 518 | 45176 |
| 10 | 财务管理 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 31124 |
| 11 | 财务管理(文翔路校区) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 533 | 31166 |
| 12 | 财务管理 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 547 | 8054 |
| 13 | 财务管理 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 22980 |
| 14 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 560 | 8000 |
| 15 | 财务管理 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 4826 |
| 16 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 3542 |
| 17 | 财务管理 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 570 | 36531 |
| 18 | 财务管理 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 573 | 33158 |
| 19 | 财务管理 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 16211 |
| 20 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 18643 |
| 21 | 财务管理 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 4108 |
| 22 | 财务管理(文翔路校区) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 591 | 7639 |
| 23 | 财务管理 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | - |
| 24 | 财务管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 484 | 17770 |
| 25 | 财务管理 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 502 | - |
| 26 | 财务管理 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 516 | 29443 |
| 27 | 财务管理(松江校区) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 529 | 33538 |
| 28 | 财务管理 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 531 | 2802 |
| 29 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 532 | 10554 |
| 30 | 财务管理 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 539 | 7664 |
| 31 | 财务管理 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 544 | 32461 |
| 32 | 财务管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 550 | 5314 |
| 33 | 财务管理 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 554 | 1830 |
| 34 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 31947 |
| 35 | 财务管理 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 8093 |
| 36 | 财务管理 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 27736 |
| 37 | 财务管理 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 1368 |
| 38 | 财务管理 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 572 | 3768 |
| 39 | 财务管理 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 6208 |
| 40 | 财务管理 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 576 | 17826 |
| 41 | 财务管理 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 577 | 32481 |
| 42 | 财务管理 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 579 | 7518 |
| 43 | 财务管理(松江校区) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 581 | 7715 |
| 44 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 14358 |
| 45 | 财务管理 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 593 | 3192 |
| 46 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 596 | 3035 |
| 47 | 财务管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 14272 |
| 48 | 财务管理 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 373 | 4998 |
| 49 | 财务管理 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 10856 |
| 50 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 482 | 25362 |
| 51 | 财务管理(松江校区) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 507 | 4332 |
| 52 | 财务管理 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 2183 |
| 53 | 财务管理 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 534 | 5590 |
| 54 | 财务管理 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 535 | 14196 |
| 55 | 财务管理 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 546 | 28302 |
| 56 | 财务管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 549 | 4794 |
| 57 | 财务管理(松江校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 550 | 62210 |
| 58 | 财务管理(松江校区) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 552 | 8831 |
| 59 | 财务管理 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 554 | 2627 |
| 60 | 财务管理 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 564 | 26608 |
| 61 | 财务管理 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 567 | 5489 |
| 62 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 572 | 1413 |
| 63 | 财务管理 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 574 | 16092 |
| 64 | 财务管理 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 575 | 9753 |
| 65 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 580 | 14711 |
| 66 | 财务管理(松江校区) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 757 |
| 67 | 财务管理 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 583 | 2800 |
| 68 | 财务管理 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 595 | 30850 |
| 69 | 财务管理 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 598 | 3306 |
| 70 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 608 | 2581 |
| 71 | 财务管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 633 | 13339 |
| 72 | 财务管理 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 364 | 4883 |
| 73 | 财务管理 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 503 | - |
| 74 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批A段 | 521 | 25522 |
| 75 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 522 | 15498 |
| 76 | 财务管理 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | 3775 |
| 77 | 财务管理 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 530 | 28806 |
| 78 | 财务管理 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 540 | 31175 |
| 79 | 财务管理 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 5710 |
| 80 | 财务管理 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 543 | 3969 |
| 81 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 544 | 16277 |
| 82 | 财务管理 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 549 | 13512 |
| 83 | 财务管理 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 549 | - |
| 84 | 财务管理 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 550 | 2868 |
| 85 | 财务管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批A段 | 552 | 4099 |
| 86 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 557 | 21821 |
| 87 | 财务管理 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 563 | 5027 |
| 88 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 19634 |
| 89 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 573 | 1383 |
| 90 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 18973 |
| 91 | 财务管理 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 4220 |
| 92 | 财务管理 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 579 | 4472 |
| 93 | 财务管理 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 579 | 28967 |
| 94 | 财务管理 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 583 | 5931 |
| 95 | 财务管理 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 585 | 5129 |
| 96 | 财务管理 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 675 |
| 97 | 财务管理 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 588 | 7908 |
| 98 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 591 | 11688 |
| 99 | 财务管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 2913 |
| 100 | 财务管理 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 600 | 2323 |
| 101 | 财务管理(松江校区) | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 365 | 18059 |
| 102 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 512 | 20617 |
| 103 | 财务管理 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 3981 |
| 104 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | 8008 |
| 105 | 财务管理 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 531 | 3699 |
| 106 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 2217 |
| 107 | 财务管理 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 535 | 7781 |
| 108 | 财务管理 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 537 | 32586 |
| 109 | 财务管理 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 541 | 17467 |
| 110 | 财务管理 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 541 | 23096 |
| 111 | 财务管理(办学地点:松江校区) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批 | 550 | 13606 |
| 112 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 560 | 21681 |
| 113 | 财务管理 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 561 | 26838 |
| 114 | 财务管理 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 562 | 5263 |
| 115 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 569 | 10097 |
| 116 | 财务管理 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 570 | 4844 |
| 117 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 574 | 1164 |
| 118 | 财务管理 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 8917 |
| 119 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 580 | 33905 |
| 120 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 27041 |
| 121 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 20157 |
| 122 | 财务管理 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 631 |
| 123 | 财务管理 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 584 | 40095 |
| 124 | 财务管理 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 5752 |
| 125 | 财务管理 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 588 | 5084 |
| 126 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 17029 |
| 127 | 财务管理 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 592 | 25077 |
| 128 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 594 | 1813 |
| 129 | 财务管理 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 600 | 5246 |
| 130 | 财务管理 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 602 | 11372 |
| 131 | 财务管理 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 603 | 5379 |
| 132 | 财务管理 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 3871 |
| 133 | 财务管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 2635 |
| 134 | 财务管理 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 3596 |
| 135 | 财务管理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 612 | 5242 |
| 136 | 财务管理 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 1989 |

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来上海立信会计金融学院简介的相关内容。
上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”。 学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。在90多年的办学历史中,学校被业界誉为中国现代会计教育的发祥地之一和未来金融家摇篮。2011年,学校获得审计硕士专业学位研究生培养资格。2018年,学校被列为上海高水平地方应用型高校建设试点高校。2022年,学校成为境内首家通过AACSB(国际精英商学院协会)认证的地方财经院校。
学校现有上川路、文翔路和中山西路三个校区,占地面积1200多亩。2019年,顾唐路新校区建设正式开工。现有全日制在校学生17946人,其中本科生17500人,专科生121人,专业硕士研究生325人。学生就业良好,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。2019年,上海立信会计金融学院附属学校正式揭牌。
学校坚持立德树人根本任务,培养具有“诚信品质、实践能力、创新意识、国际视野”的高素质应用型人才。学校是中国产学研合作促进会常务理事单位、中国校企协同产学研创新联盟常务理事单位,首批上海课程思政教育教学改革“整体试点校”。2018年,学校通过教育部本科教学工作审核评估。
学校坚持把人才作为第一资源,不断提高师资队伍水平。现有教职员工1650余人,其中专任教师1230余人,正高级职称111人,副高级职称355人,具有博士学位教师670余人,具有海外学习经历和留学背景的专任教师占三分之一以上,具有“双师型”资质教师占二分之一以上。学校还在业界、学界聘请了一批富有影响的客座、兼职教授。2021年,学校获批“上海市浦东新区博士后创新实践基地”。学校坚持开放办学,深化国际交流合作。与国(境)外100多所高校及机构建立了合作关系。与美国新泽西理工学院合作开展金融工程专业(金融科技方向)本科中外合作办学项目,与欧盟高校合作开展伊拉斯谟+项目,与丹麦IBA国际商学院合作举办孔子学院。
学校始终坚持学科引领发展,以一流学科建设为导向,构建面向上海现代服务业、上海国际金融中心建设需求的学科发展体系,立足经、管、理、法、文等多学科协调发展的学科布局,经济学、管理学、理学三个学科门类并重,重点建设工商管理、应用经济学、统计学、马克思主义理论四个一级学科。以会计学、金融学为核心,推动信息学、计算机科学、统计学与经济管理类学科的深度交叉融合。工商管理、应用经济学分别入选上海高校Ⅰ类、Ⅱ类高原学科。出版并公开发行的《会计与经济研究》入选CSSCI来源期刊。学校学科专业特色鲜明,共有15个二级学院,现有本科专业39个。拥有会计学、金融学2个国家级特色专业,1个会计学国家级人才培养模式创新实验区,会计学、审计学、财务管理、金融学、金融工程、国际经济与贸易、税收学、应用统计学、保险学9个国家级一流专业建设点,资产评估、物流管理、工商管理、经济学、国际商务、财政学、经济统计学、数学与应用数学、计算机科学与技术、法学10个省级一流专业建设点,金融学、税收学、财政学3个上海市专业综合改革试点本科专业,财务管理、市场营销等13个上海市属高校应用型本科试点专业。2018年,入选首批“上海高等学校一流本科建设引领计划”。2019年,入选首批“上海高等学校一流研究生建设引领计划”。
学校坚持把科研创新作为兴校之源,不断提高服务经济社会能级。现有上海市高校人文社会科学创新研究基地2个,上海高校智库2个,服务经济与上海国际金融中心建设研究基地、上海长三角科创产业金融服务协同创新中心、高校中国共产党伟大建党精神研究中心立信分中心、上海市参事工作室等省部级研究机构(平台)。
学校注重文化传承创新,不断深化文明校园建设。加强诚信文化建设,是全国高校诚信文化育人联盟牵头单位。连续多年蝉联“上海市文明单位”,2019年荣获首届“上海市文明校园”。学校击剑、女子足球是上海市高水平运动队建设项目,跆拳道、赛艇和龙舟是学校体育特色项目。上海市学校艺术教育发展评估中心、上海市学校体育评估中心落地我校。
展望未来,学校扎根中国大地,努力建设国际知名、国内有重要影响、特色鲜明的高水平应用型财经大学。
一、2023上海立信会计金融学院信用管理专业分数线是多少1、在山东2023的上海立信会计金融学院信用管理综合分数线是563,对应的最低录取位次在57120;二、上海立信会计金融学院信用管理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1信用管理2023山东综合不限普通类一段56357120三、上海立信会计金融学院简介上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普
一、2023上海立信会计金融学院工商管理专业分数线是多少1、在山东2023的上海立信会计金融学院工商管理综合分数线是566,对应的最低录取位次在53537;二、上海立信会计金融学院工商管理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1工商管理2023山东综合不限普通类一段56653537三、上海立信会计金融学院简介上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普
一、2023上海立信会计金融学院行政管理专业分数线是多少1、在山东2023的上海立信会计金融学院行政管理综合分数线是457,对应的最低录取位次在272657;2、在吉林2022的上海立信会计金融学院行政管理理科分数线是480,对应的最低录取位次在21501;3、在吉林2022的上海立信会计金融学院行政管理文科分数线是509,对应的最低录取位次在3912;4、在江西2022的上海立信会计金融学院
一、2023上海立信会计金融学院行政管理专业分数线是多少1、在山东2023的上海立信会计金融学院行政管理综合分数线是457,对应的最低录取位次在272657;2、在吉林2022的上海立信会计金融学院行政管理理科分数线是480,对应的最低录取位次在21501;3、在吉林2022的上海立信会计金融学院行政管理文科分数线是509,对应的最低录取位次在3912;4、在江西2022的上海立信会计金融学院
一、2023上海立信会计金融学院物流管理专业分数线是多少1、在甘肃2022的上海立信会计金融学院物流管理理科分数线是437,对应的最低录取位次在36113;2、在甘肃2022的上海立信会计金融学院物流管理文科分数线是486,对应的最低录取位次在7548;3、在江苏2022的上海立信会计金融学院物流管理历史类分数线是558,对应的最低录取位次在8608;4、在江苏2022的上海立信会计金融学院物
一、2023上海立信会计金融学院物流管理专业分数线是多少1、在甘肃2022的上海立信会计金融学院物流管理理科分数线是437,对应的最低录取位次在36113;2、在甘肃2022的上海立信会计金融学院物流管理文科分数线是486,对应的最低录取位次在7548;3、在江苏2022的上海立信会计金融学院物流管理历史类分数线是558,对应的最低录取位次在8608;4、在江苏2022的上海立信会计金融学院物
一、2023上海立信会计金融学院财政学专业分数线是多少1、在山东2023的上海立信会计金融学院财政学综合分数线是583,对应的最低录取位次在37053;二、上海立信会计金融学院财政学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1财政学2023山东综合不限普通类一段58337053三、上海立信会计金融学院简介上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学
一、2023上海立信会计金融学院人力资源管理专业分数线是多少1、在山东2023的上海立信会计金融学院人力资源管理综合分数线是550,对应的最低录取位次在74251;二、上海立信会计金融学院人力资源管理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1人力资源管理2023山东综合不限普通类一段55074251三、上海立信会计金融学院简介上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜
2024-07-02 00:03:53
2025-10-08 12:15:52
2024-06-24 04:07:05
2024-05-13 23:04:45
2024-12-31 20:44:05
2025-08-09 01:59:52