2023-10-19 19:41:49 | 高三网
![]()
1、在山东2023的河北工程大学科信学院土木工程综合分数线是478,对应的最低录取位次在220252;
2、在青海2022的河北工程大学科信学院土木工程理科分数线是338,对应的最低录取位次在16175;
3、在吉林2022的河北工程大学科信学院土木工程理科分数线是367,对应的最低录取位次在53882;
4、在甘肃2022的河北工程大学科信学院土木工程理科分数线是370,对应的最低录取位次在71519;
5、在广西2022的河北工程大学科信学院土木工程理科分数线是385,对应的最低录取位次在109512;
6、在贵州2022的河北工程大学科信学院土木工程理科分数线是397,对应的最低录取位次在94518;高三网
7、在陕西2022的河北工程大学科信学院土木工程理科分数线是409,对应的最低录取位次在89639;
8、在辽宁2022的河北工程大学科信学院土木工程物理类分数线是436,对应的最低录取位次在74685;
9、在云南2022的河北工程大学科信学院土木工程理科分数线是438,对应的最低录取位次在91792;
10、在河北2022的河北工程大学科信学院土木工程物理类分数线是456,对应的最低录取位次在144801;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 478 | 220252 |
| 2 | 土木工程 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 338 | 16175 |
| 3 | 土木工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
| 4 | 土木工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 370 | 71519 |
| 5 | 土木工程 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 385 | 109512 |
| 6 | 土木工程 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 94518 |
| 7 | 土木工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | 89639 |
| 8 | 土木工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 436 | 74685 |
| 9 | 土木工程 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 438 | 91792 |
| 10 | 土木工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 144801 |
| 11 | 土木工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 63799 |
| 12 | 土木工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 148822 |
| 13 | 土木工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 144250 |
| 14 | 土木工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 75674 |
| 15 | 土木工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 103477 |
| 16 | 土木工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 468 | 225570 |
| 17 | 土木工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 523 | 26612 |
| 18 | 土木工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 335 | 16265 |
| 19 | 土木工程 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 369 | 44875 |
| 20 | 土木工程 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 399 | 89308 |
| 21 | 土木工程 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 422 | 73233 |
| 22 | 土木工程(10000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 427 | 34193 |
| 23 | 土木工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 137992 |
| 24 | 土木工程 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 451 | 81894 |
| 25 | 土木工程 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 452 | 130822 |
| 26 | 土木工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 74011 |
| 27 | 土木工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 471 | 215612 |
| 28 | 土木工程(邯山区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批B段 | 478 | 38110 |
| 29 | 土木工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 61767 |
| 30 | 土木工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 519 | 25891 |
| 31 | 土木工程 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 327 | 126814 |
| 32 | 土木工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 385 | 50921 |
| 33 | 土木工程 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 19427 |
| 34 | 土木工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 64764 |
| 35 | 土木工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 436 | 70492 |
| 36 | 土木工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 445 | 68371 |
| 37 | 土木工程 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 454 | 91593 |
| 38 | 土木工程 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 455 | - |
| 39 | 土木工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 62913 |
| 40 | 土木工程 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 465 | 75108 |
| 41 | 土木工程 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 466 | 33209 |
| 42 | 土木工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 143320 |
| 43 | 土木工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 471 | 142967 |
| 44 | 土木工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 477 | 217821 |
| 45 | 土木工程 | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批B段 | 483 | 39465 |
| 46 | 土木工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 85588 |
| 47 | 土木工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 504 | 28033 |
| 48 | 土木工程 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 313 | 124697 |
| 49 | 土木工程 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 368 | 14333 |
| 50 | 土木工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 380 | 106451 |
| 51 | 土木工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 403 | 50161 |
| 52 | 土木工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 411 | 102034 |
| 53 | 土木工程 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 413 | 86421 |
| 54 | 土木工程 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 17305 |
| 55 | 土木工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 64888 |
| 56 | 土木工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 68500 |
| 57 | 土木工程 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 431 | 117972 |
| 58 | 土木工程 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 433 | 154209 |
| 59 | 土木工程 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 94016 |
| 60 | 土木工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 145148 |
| 61 | 土木工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 441 | 71542 |
| 62 | 土木工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 192243 |
| 63 | 土木工程 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 449 | 128141 |
| 64 | 土木工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 463 | 161218 |
| 65 | 土木工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 81062 |
| 66 | 土木工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 65397 |
| 67 | 土木工程 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批B段 | 545 | 17034 |
| 68 | 土木工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 297 | 119199 |
| 69 | 土木工程 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 352 | 14064 |
| 70 | 土木工程 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 357 | 109491 |
| 71 | 土木工程 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 107770 |
| 72 | 土木工程 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 407 | 97092 |
| 73 | 土木工程 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 96610 |
| 74 | 土木工程 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 410 | 19001 |
| 75 | 土木工程 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 412 | 163925 |
| 76 | 土木工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 63893 |
| 77 | 土木工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 422 | 119652 |
| 78 | 土木工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 423 | 143693 |
| 79 | 土木工程 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 427 | 28390 |
| 80 | 土木工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 428 | 64156 |
| 81 | 土木工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 181968 |
| 82 | 土木工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 438 | 71041 |
| 83 | 土木工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 454 | 162662 |
| 84 | 土木工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 127307 |
| 85 | 土木工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 460 | 84422 |
| 86 | 土木工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 462 | 65990 |
| 87 | 土木工程 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 541 | 17539 |

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来河北工程大学科信学院简介的相关内容。
河北工程大学科信学院,是依托省属骨干大学——河北工程大学举办,2001年7月经河北省人民政府批准成立的一所全日制本科层次的独立学院。2003年12月教育部予以确认。2005年,学院以优异的成绩通过了教育部“独立学院办学条件和教学状态专项检查”,2012年取得学士学位授予权。学院座落在国家历史文化名城、中国成语典故之都 —— 河北省邯郸市,校园与河北工程大学主校区毗邻,占地600余亩,设施先进,环境优美,办学条件优良。
学院依托河北工程大学的品牌专业资源,根据国家和区域经济社会发展需求,科学合理的设置有建筑学、土木工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化等27个本科专业。学院面向全国招生和就业,现有在校全日制本科生10000余人。
学院拥有一支学术造诣深厚、教学经验丰富、职称学历结构合理的师资队伍。学院现有专任教师616人,其中高级职称教师312人,博士70人,硕士546人。
学院秉承河北工程大学“崇德尚善 精工铸新”的优良校训,推行“以人为本”的教育理念,以培养高文化艺术素养的技术型应用人才为目标,依托河北工程大学的人才优势,全面推进“3+1”、“2+2”、理科实验班、英语实验班、公务员考试试点班等人才培养模式改革,积极开展校企合作和行业资格认证,建有80个实习实训基地,实施“多层次、多样化”的分类人才培养,逐步探索出一条适合学生特点的具有可持续发展能力的办学之路;校风学风优良,学习氛围浓厚。学院通过不同层次的学生科技创新和辅教助学活动,提高了学生的创新能力和综合素质;积极开展丰富多彩的校园文化活动,建立“鲜声合唱团”等25个学生特色社团,努力营造良好的校园文化氛围。
近年来,学院共有900余名学生考取了研究生、国家公务员,800多名学生在国家、省、市举办的科技创新、文体活动等大赛中获奖,其中国家级奖励70余项,省级奖励300余项。
一、2023河北工程大学土木工程专业分数线是多少1、在山东2023的河北工程大学土木工程综合分数线是525,对应的最低录取位次在115294;2、在宁夏2022的河北工程大学土木工程理科分数线是410,对应的最低录取位次在14061;3、在黑龙江2022的河北工程大学土木工程理科分数线是420,对应的最低录取位次在41074;4、在吉林2022的河北工程大学土木工程理科分数线是433,对应的最
一、2023河北科技大学土木工程专业分数线是多少1、在山东2023的河北科技大学土木工程综合分数线是522,对应的最低录取位次在120130;2、在黑龙江2020的河北科技大学土木工程理科分数线是452,对应的最低录取位次在40159;3、在吉林2020的河北科技大学土木工程理科分数线是463,对应的最低录取位次在30247;4、在重庆2020的河北科技大学土木工程理科分数线是473,对应的最
一、2023河北科技学院土木工程专业分数线是多少1、在山东2023的河北科技学院土木工程综合分数线是468,对应的最低录取位次在245116;2、在辽宁2022的河北科技学院土木工程物理类分数线是427,对应的最低录取位次在78966;3、在江苏2022的河北科技学院土木工程物理类分数线是442,对应的最低录取位次在156586;4、在江西2022的河北科技学院土木工程理科分数线是454,对应
一、2023河北工业大学土木工程专业分数线是多少1、在山东2023的河北工业大学土木工程综合分数线是591,对应的最低录取位次在30635;2、在青海2022的河北工业大学土木工程理科分数线是422,对应的最低录取位次在5920;3、在陕西2022的河北工业大学土木工程理科分数线是483,对应的最低录取位次在40521;4、在甘肃2022的河北工业大学土木工程理科分数线是510,对应的最低录取
一、2023河北大学土木工程专业分数线是多少1、在贵州2022的河北大学土木工程理科分数线是485,对应的最低录取位次在31528;2、在陕西2022的河北大学土木工程理科分数线是489,对应的最低录取位次在37021;3、在山西2022的河北大学土木工程理科分数线是512,对应的最低录取位次在28440;4、在福建2022的河北大学土木工程物理类分数线是527,对应的最低录取位次在37384
一、2023河北建筑工程学院土木工程专业分数线是多少1、在山东2023的河北建筑工程学院土木工程综合分数线是498,对应的最低录取位次在171780;2、在新疆2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是372,对应的最低录取位次在-;3、在黑龙江2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是400,对应的最低录取位次在48681;4、在吉林2022的河北建筑工程学院土木工程理科分数线是40
一、2023河北科技师范学院土木工程专业分数线是多少1、在黑龙江2022的河北科技师范学院土木工程理科分数线是387,对应的最低录取位次在53741;2、在吉林2022的河北科技师范学院土木工程理科分数线是401,对应的最低录取位次在43755;3、在江西2022的河北科技师范学院土木工程理科分数线是471,对应的最低录取位次在92903;4、在江苏2022的河北科技师范学院土木工程物理类分数
一、2023河北农业大学现代科技学院土木工程专业分数线是多少1、在河北2022的河北农业大学现代科技学院土木工程物理类分数线是457,对应的最低录取位次在143500;2、在河北2021的河北农业大学现代科技学院土木工程物理类分数线是448,对应的最低录取位次在135403;3、在河北2020的河北农业大学现代科技学院土木工程理科分数线是474,对应的最低录取位次在140337;4、在河北20
2024-07-02 00:03:53
2024-04-26 07:32:56
2023-09-01 14:40:44
2024-09-17 17:40:54
2025-07-27 00:33:05
2025-10-14 12:54:31