2023-10-19 18:14:27 | 高三网
![]()
1、在山东2023的南华大学船山学院土木工程综合分数线是473,对应的最低录取位次在232101;
2、在青海2022的南华大学船山学院土木工程理科分数线是332,对应的最低录取位次在17125;
3、在吉林2022的南华大学船山学院土木工程理科分数线是366,对应的最低录取位次在54164;
4、在辽宁2022的南华大学船山学院土木工程物理类分数线是433,对应的最低录取位次在76174;
5、在重庆2022的南华大学船山学院土木工程物理类分数线是451,对应的最低录取位次在67102;高三网
6、在江西2022的南华大学船山学院土木工程理科分数线是454,对应的最低录取位次在112910;
7、在河北2022的南华大学船山学院土木工程物理类分数线是464,对应的最低录取位次在134859;
8、在山东2022的南华大学船山学院土木工程综合分数线是467,对应的最低录取位次在229020;
9、在青海2021的南华大学船山学院土木工程理科分数线是325,对应的最低录取位次在17698;
10、在辽宁2021的南华大学船山学院土木工程物理类分数线是421,对应的最低录取位次在73578;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 473 | 232101 | 
| 2 | 土木工程 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 332 | 17125 | 
| 3 | 土木工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 366 | 54164 | 
| 4 | 土木工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 433 | 76174 | 
| 5 | 土木工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 67102 | 
| 6 | 土木工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 454 | 112910 | 
| 7 | 土木工程 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 134859 | 
| 8 | 土木工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 467 | 229020 | 
| 9 | 土木工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 325 | 17698 | 
| 10 | 土木工程 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 421 | 73578 | 
| 11 | 土木工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 132831 | 
| 12 | 土木工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 458 | 102319 | 
| 13 | 土木工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 469 | 220191 | 
| 14 | 土木工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 67563 | 
| 15 | 土木工程 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 367 | 55315 | 
| 16 | 土木工程 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 426 | 74829 | 
| 17 | 土木工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 73309 | 
| 18 | 土木工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 471 | 229569 | 
| 19 | 土木工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 476 | 138482 | 
| 20 | 土木工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 487 | 82911 | 
| 21 | 土木工程 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 350 | 16351 | 
| 22 | 土木工程 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 363 | 58837 | 
| 23 | 土木工程 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 425 | 78411 | 
| 24 | 土木工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 193825 | 
| 25 | 土木工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 140828 | 
| 26 | 土木工程 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 131425 | 
| 27 | 土木工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 74730 | 
| 28 | 土木工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 460 | 165091 | 
| 29 | 土木工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 468 | 83745 | 
| 30 | 土木工程 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 390 | 31952 | 
| 31 | 土木工程 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 413 | 80716 | 
| 32 | 土木工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 427 | 116355 | 
| 33 | 土木工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 140428 | 
| 34 | 土木工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 184787 | 
| 35 | 土木工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 439 | 74794 | 
| 36 | 土木工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 447 | 169855 | 
| 37 | 土木工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 131353 | 
| 38 | 土木工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 86809 | 

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来南华大学船山学院简介的相关内容。
南华大学船山学院成立于2001年,是经湖南省人民政府批准,国家教育部审核确认,由南华大学按新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坐落在湖南省衡阳市,交通便捷、环境优美。
  学院依托南华大学优质教学资源办学,共享南华大学一流的师资队伍、图书资料、就业网络、教学设施和学科团队等优质资源。学院恪守“以人为本、质量立校、文化育人、能力立身”的办学理念,弘扬南华大学“明德、博学、求是、致远”的校训精神,致力于培养专业基础扎实、综合素质良好、实践能力强,具有创新精神的高级应用型人才,为区域经济社会发展服务。
  学院现有专任教师236人,其中教授、副教授职称120余人,博士学位106人。学院招生纳入全国普通高校招生计划,属国家计划招生。现有在校学生5300余人。学院设有五系一部一中心,开设的专业均为南华大学的优势专业,涵盖理、工、医、文、艺术、经济与管理等7大学科门类,共41个本科专业。
  学院将培养高质量的应用型人才作为学院生存和发展的生命线,教风严谨,学风良好,教育教学质量不断提升,人才培养质量稳步提高。近年来,学院学生积极参加了中国青少年科技创新大赛、全国数学建模竞赛、全国大学生英语演讲比赛、大学生机械创新设计大赛、大学生结构设计大赛、大学生计算机程序设计大赛等各类学科竞赛和科技创新比赛项目,共获得国家级、省级各类奖项400余个。
  学院面向未来,始终致力把船山学院办成管理规范、质量优良、特色明显、品牌突出的省内先进、国内外知名的应用型本科院校。
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2025-02-25 17:54:28
2024-12-20 22:15:02
2024-05-16 09:57:29
2025-10-08 12:15:52