发布时间:2023-07-01 07:14:14 | 高三网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年广西蓝天航空职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 航空地面设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 225 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 237 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 会计(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 372 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 236 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 244 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 249 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会计 | 251 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 254 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 269 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 282 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 290 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(最终收费以我省物价部门核定为准) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 会计(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 271 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 航空地面设备维修 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 航空材料精密成型技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞机部件修理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 飞行器制造技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机场运行 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 航空物流 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 218 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 244 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 民航运输 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理(最终收费以我省物价部门核定为准) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 航空物流 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机场运行 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 民航通信技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 民航安全技术管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 无人机应用技术(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道968号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 航空地面设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机场运行 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空物流 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 民航运输 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
航空管理系
航空科技系(以下简称航空系)是广西蓝天航空职业学院最具航空航天特色的院系之一,院系建有从工程基础训练、专业实验、机务技能训练到生产实习等一套完整的实践培训体系。院系下设的机务维修实训基地,负责机务技能培训和金工实习。 院系所拥有的丰富的航空训练生产资源为机务工程专业构建起一个庞大而先进的实践教学平台,深厚的实践经验、事例和数据积累,以及丰富的航空专业文献等。高三网
航空地面设备维修
本专业培养德智体全面发展,有一定专业基础理论知识,能掌握现代汽车及各类民航特种车辆的结构和原理,能掌握民航特种车辆维修的基本技能,能掌握民航特种车辆和机场地面设施设备使用、掌握飞机机电设备维修必备的基础理论知识和技能的高素质人才。
民航安全技术管理
就业方向:
