2023-10-19 17:19:50 | 高三网
![]()
1、在新疆2022的北京中医药大学东方学院中医学理科分数线是321,对应的最低录取位次在-;
2、在青海2022的北京中医药大学东方学院中医学理科分数线是340,对应的最低录取位次在15869;
3、在新疆2022的北京中医药大学东方学院中医学文科分数线是364,对应的最低录取位次在-;
4、在黑龙江2022的北京中医药大学东方学院中医学理科分数线是366,对应的最低录取位次在62030;
5、在吉林2022的北京中医药大学东方学院中医学理科分数线是379,对应的最低录取位次在50412;
6、在甘肃2022的北京中医药大学东方学院中医学理科分数线是379,对应的最低录取位次在66809;
7、在上海2022的北京中医药大学东方学院中医学综合分数线是403,对应的最低录取位次在35974;高三网
8、在黑龙江2022的北京中医药大学东方学院中医学文科分数线是407,对应的最低录取位次在16962;
9、在青海2022的北京中医药大学东方学院中医学文科分数线是408,对应的最低录取位次在5040;
10、在吉林2022的北京中医药大学东方学院中医学文科分数线是418,对应的最低录取位次在15536;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中医学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 321 | - |
| 2 | 中医学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 340 | 15869 |
| 3 | 中医学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 364 | - |
| 4 | 中医学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 366 | 62030 |
| 5 | 中医学(学制5年) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 379 | 50412 |
| 6 | 中医学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 379 | 66809 |
| 7 | 中医学(办学点:渤海校区) | 2022 | 上海 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 403 | 35974 |
| 8 | 中医学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 407 | 16962 |
| 9 | 中医学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 408 | 5040 |
| 10 | 中医学(学制5年) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 418 | 15536 |
| 11 | 中医学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 446 | 18840 |
| 12 | 中医学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 459 | 107016 |
| 13 | 中医学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 73866 |
| 14 | 中医学(渤海校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 142731 |
| 15 | 中医学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 54721 |
| 16 | 中医学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 17123 |
| 17 | 中医学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 24205 |
| 18 | 中医学(渤海校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 52261 |
| 19 | 中医学(以上专业在渤海校区就读) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 495 | 35665 |
| 20 | 中医学(渤海校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 151171 |
| 21 | 中医学 | 2022 | 山东 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 普通类一段 | 502 | 145493 |
| 22 | 中医学(渤海校区) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 37938 |
| 23 | 中医学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 36246 |
| 24 | 中医学 | 2022 | 海南 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 523 | 26612 |
| 25 | 中医学(学制五年) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 533 | 29451 |
| 26 | 中医学(学制5年) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 313 | 56695 |
| 27 | 中医学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 322 | 69287 |
| 28 | 中医学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 329 | 17103 |
| 29 | 中医学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 354 | - |
| 30 | 中医学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 97098 |
| 31 | 中医学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 387 | - |
| 32 | 中医学(学制5年) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 389 | 17542 |
| 33 | 中医学 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 395 | 5216 |
| 34 | 中医学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 404 | 17044 |
| 35 | 中医学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 406 | 17743 |
| 36 | 中医学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 413 | 31286 |
| 37 | 中医学(学制五年) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 439 | 90229 |
| 38 | 中医学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 443 | 31915 |
| 39 | 中医学(五年制)(学费待定)(办学地点渤海校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 450 | 31535 |
| 40 | 中医学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 62997 |
| 41 | 中医学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 73546 |
| 42 | 中医学(五年) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 97041 |
| 43 | 中医学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 25425 |
| 44 | 中医学(渤海校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批B段 | 481 | 37482 |
| 45 | 中医学 | 2021 | 山东 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 普通类一段 | 500 | 149142 |
| 46 | 中医学(学制五年) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 511 | 35136 |
| 47 | 中医学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 17169 |
| 48 | 中医学(五年) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 30422 |
| 49 | 中医学 | 2021 | 海南 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 526 | 24273 |
| 50 | 中医学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 533 | 44205 |
| 51 | 中医学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 24265 |
| 52 | 中医学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 400 | 57751 |
| 53 | 中医学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 65338 |
| 54 | 中医学(学制五年) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 407 | 45117 |
| 55 | 中医学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 9469 |
| 56 | 中医学(五年) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 15183 |
| 57 | 中医学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 422 | 17445 |
| 58 | 中医学(学制五年) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 445 | 14532 |
| 59 | 中医学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 448 | 67005 |
| 60 | 中医学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 450 | 160729 |
| 61 | 中医学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 453 | 62782 |
| 62 | 中医学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 60988 |
| 63 | 中医学(五年制) | 2020 | 北京 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 479 | 31119 |
| 64 | 中医学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 479 | 51016 |
| 65 | 中医学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 479 | 23289 |
| 66 | 中医学(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 84674 |
| 67 | 中医学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 16569 |
| 68 | 中医学(五年) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 5019 |
| 69 | 中医学(五年) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 32430 |
| 70 | 中医学 | 2020 | 天津 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批B段 | 505 | 34919 |
| 71 | 中医学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 18556 |
| 72 | 中医学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 517 | 16135 |
| 73 | 中医学 | 2020 | 海南 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 520 | 24491 |
| 74 | 中医学 | 2020 | 山东 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 普通类一段 | 527 | 118447 |
| 75 | 中医学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 76 | 中医学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 380 | 12880 |
| 77 | 中医学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 390 | 100229 |
| 78 | 中医学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 404 | 61945 |
| 79 | 中医学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 415 | 47102 |
| 80 | 中医学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 22041 |
| 81 | 中医学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 425 | 75876 |
| 82 | 中医学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 67401 |
| 83 | 中医学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 59440 |
| 84 | 中医学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 434 | 17593 |
| 85 | 中医学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 441 | 15256 |
| 86 | 中医学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 444 | 8056 |
| 87 | 中医学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 445 | 3667 |
| 88 | 中医学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 457 | 64506 |
| 89 | 中医学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 98479 |
| 90 | 中医学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 477 | 142707 |
| 91 | 中医学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 17568 |
| 92 | 中医学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 23886 |
| 93 | 中医学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 21090 |
| 94 | 中医学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 521 | 15693 |
| 95 | 中医学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 521 | 39314 |
| 96 | 中医学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 537 | 27385 |
| 97 | 中医学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | - | - |
| 98 | 中医学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
| 99 | 中医学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 363 | 12883 |
| 100 | 中医学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 375 | 99806 |
| 101 | 中医学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 377 | 48162 |
| 102 | 中医学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 161219 |
| 103 | 中医学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 403 | 35353 |
| 104 | 中医学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 410 | 25877 |
| 105 | 中医学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 413 | 3952 |
| 106 | 中医学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 66565 |
| 107 | 中医学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 418 | 90200 |
| 108 | 中医学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 424 | 16999 |
| 109 | 中医学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 426 | 39531 |
| 110 | 中医学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 81799 |
| 111 | 中医学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 428 | 9173 |
| 112 | 中医学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 87745 |
| 113 | 中医学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 441 | 106758 |
| 114 | 中医学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 449 | 66632 |
| 115 | 中医学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 451 | 30282 |
| 116 | 中医学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 452 | 13208 |
| 117 | 中医学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 54565 |
| 118 | 中医学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 25070 |
| 119 | 中医学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 79064 |
| 120 | 中医学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 62108 |
| 121 | 中医学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 477 | 137108 |
| 122 | 中医学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 128060 |
| 123 | 中医学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 101982 |
| 124 | 中医学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 490 | 5673 |
| 125 | 中医学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 496 | 28026 |
| 126 | 中医学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 503 | 120838 |
| 127 | 中医学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 504 | 16288 |
| 128 | 中医学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 54461 |
| 129 | 中医学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 31585 |
| 130 | 中医学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 517 | 38114 |
| 131 | 中医学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 32283 |
| 132 | 中医学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 525 | 39229 |
| 133 | 中医学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 527 | 17790 |
| 134 | 中医学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 542 | 18412 |
| 135 | 中医学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 574 | 6934 |

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来北京中医药大学东方学院简介的相关内容。
北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。
学院设有中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中药学、中药制药、护理学、医学检验技术、工商管理、市场营销、公共事业管理、健康服务与管理等专业。
根据学院“培养应用型人才”定位,加强实践教学,除校内实验楼外,校外教学实习基地124家(其中附属、教学、实习医院68家,实习基地53家,国家级研究院3家)。在校生近15000人,教职工1100余人,专职教师720人,教授、副教授比例为53.06%。
学院以立德树人、坚持党建、强化思政的办学理念和原则,创建“铸魂抓纲”、“东方精神”、“双禁四无”等独具特色的校园文化及管理模式。截至目前,学院已培养29595名毕业生,凭借德才兼备优势,赢得了社会好评。北京海陆空三军、中国人民解放军、武警、京津冀各地三甲医院及全国数百家与中医药相关的大中型国企、外企竞相聘用我院毕业生,使我院毕业生就业率连年保持在较高水平。
近年来,东方学子分别考取北京大学、中国中医科学院、中国药科大学、第四军医大学、北京中医药大学、天津中医药大学、中国政法大学、中国人民大学、上海中医药大学、复旦大学、南开大学以及美国、英国等国内外多所知名高校研究生院。
学院启动科研基金,确定省、院级科研项目15项,其中省级科研项目获得河北省高等教育教学成果奖。学院出版《中医养生学》、《中医营养学》中英双语版供中医药高校使用教材,《二级Access与公共基础知识教程》等9部学术专著,形成了全院教学、科研、培训三足鼎立的局面。
学院2015年至2019年连续6年蝉联中国医科类独立学院排行榜榜首。学院办学成果及管理经验多次被《中国教育报》、《中国教师报》、《中国青年报》和新华网等多家国家级报刊及网站报道。
一、2023北京中医药大学东方学院中药学专业分数线是多少1、在吉林2022的北京中医药大学东方学院中药学理科分数线是381,对应的最低录取位次在49829;2、在辽宁2022的北京中医药大学东方学院中药学物理类分数线是432,对应的最低录取位次在76641;3、在四川2022的北京中医药大学东方学院中药学理科分数线是460,对应的最低录取位次在146359;4、在重庆2022的北京中医药大学东
一、2023北京中医药大学东方学院中药制药专业分数线是多少1、在辽宁2022的北京中医药大学东方学院中药制药物理类分数线是431,对应的最低录取位次在77109;2、在重庆2022的北京中医药大学东方学院中药制药物理类分数线是464,对应的最低录取位次在60872;3、在福建2022的北京中医药大学东方学院中药制药物理类分数线是469,对应的最低录取位次在70179;4、在山东2022的北京中
一、2023北京中医药大学东方学院中西医临床医学专业分数线是多少1、在新疆2022的北京中医药大学东方学院中西医临床医学理科分数线是336,对应的最低录取位次在-;2、在青海2022的北京中医药大学东方学院中西医临床医学理科分数线是341,对应的最低录取位次在15703;3、在黑龙江2022的北京中医药大学东方学院中西医临床医学理科分数线是371,对应的最低录取位次在60039;4、在甘肃20
一、2023北京中医药大学东方学院药学专业分数线是多少二、北京中医药大学东方学院药学专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、北京中医药大学东方学院简介北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。学院设有中医学、中西医临床医学、
一、2023北京中医药大学东方学院护理专业分数线是多少1、在新疆2022的北京中医药大学东方学院护理文科分数线是187,对应的最低录取位次在-;2、在四川2022的北京中医药大学东方学院护理理科分数线是220,对应的最低录取位次在278789;3、在新疆2022的北京中医药大学东方学院护理理科分数线是260,对应的最低录取位次在-;4、在甘肃2022的北京中医药大学东方学院护理理科分数线是26
一、2023北京中医药大学东方学院药事管理专业分数线是多少二、北京中医药大学东方学院药事管理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、北京中医药大学东方学院简介北京中医药大学东方学院(国标码:13899以下简称东方学院)系北京中医药大学(教育部直属重点大学、国家中医药“211”工程建设高校)申办,2005年国家教育部批准的全日制本科普通高校。学院设有中医学、中西医临
一、2023北京中医药大学东方学院医学检验技术专业分数线是多少1、在新疆2022的北京中医药大学东方学院医学检验技术理科分数线是326,对应的最低录取位次在-;2、在青海2022的北京中医药大学东方学院医学检验技术理科分数线是341,对应的最低录取位次在15703;3、在黑龙江2022的北京中医药大学东方学院医学检验技术理科分数线是372,对应的最低录取位次在59623;4、在甘肃2022的北
一、2023北京中医药大学东方学院医学影像技术专业分数线是多少1、在青海2022的北京中医药大学东方学院医学影像技术理科分数线是340,对应的最低录取位次在15869;2、在黑龙江2022的北京中医药大学东方学院医学影像技术理科分数线是368,对应的最低录取位次在61235;3、在吉林2022的北京中医药大学东方学院医学影像技术理科分数线是380,对应的最低录取位次在50132;4、在辽宁20
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2023-09-01 14:40:44
2024-09-17 17:40:54
2025-07-27 00:33:05
2025-10-14 12:54:31