发布时间:2023-06-30 09:45:55 | 高三网
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三大专招生网小编特别整理了关于江门职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
江门职业技术学院院校所属地历年招生分数线考生类别 | 年份 | 最低分 |
理科 | 2019 | 452 |
文科 | 2019 | 454 |
理科 | 2014 | 470 |
文科 | 2014 | 464 |
江门职业技术学院是2004年3月经广东省人民政府批准、国家教育部正式备案成立的公办全日制普通高等学校,由具有20多年办学历史的原江门教育学院、江门市工业中专学校、江门财贸学校组建而成,积累了丰富的职业教育经验。
学院2009年顺利通过教育部高职院校人才培养工作评估验收,2010年启动创建省级示范校和创新强校工程建设,并于2012年被确定为省级示范性高等职业院校培育单位,2013年成为省级示范性高等职业院校建设单位。学院办学规模在广东省同类院校中名列前茅,生源遍及全省各地及全国14个省(区)。
在高考填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关心的就是院校的排名及录取分数线的情况,今天小编就给大家整理了关于2019年江门职业技术学院在各省的录取分数线及相关内容,供大家参考。
山西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
江西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 317 | 167365 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 289 | 270 | 169307 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 315 | 274 | 87842 | 180 | 普通类 | 专科批 |
河南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 243 | 380253 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 294 | 202 | 362301 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2016 | - | - | 207 | 365011 | 180 | 普通类 | 专科批 |
湖北
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 200 | 184006 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 200 | 179153 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 200 | 176937 | 200 | 普通类 | 专科批 |
湖南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 303 | 187334 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 223 | 196652 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 215 | 187192 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 298 | 286930 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 277 | 285801 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 200 | 325491 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 181 | 190319 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 247 | 160504 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 183 | 163611 | 180 | 普通类 | 专科批 |
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:智能产品开发
广东省高等职业教育重点建设专业:会计
广东省级示范性院校建设项目的重点建设专业:物流管理、模具设计与制造、应用电子技术高三网
“校企合作(江门市芭蕾舞团)”特色专业:音乐教育
中央财政支持的重点建设专业:学前教育、智能产品开发、模具设计与制造
机电一体化技术
会计电算化
应用电子技术
符合材料工程技术
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com