2023-06-30 03:42:41 | 高三网
高考填报志愿时,2022华北科技学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的华北科技学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年河北省分专业录取情况
专业 | 年份 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
自动化 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 524 | 519 | 520.3333333 |
应用统计学 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 514 | 506 | 506.9375 |
应用化学 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 527 | 500 | 504.4285714 |
应急装备技术与工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 515 | 509 | 511.25 |
应急技术与管理 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 535 | 512 | 523 |
应急管理 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 529 | 508 | 512.2 |
信息管理与信息系统 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 517 | 507 | 509.5789474 |
物联网工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 519 | 512 | 513.4285714 |
网络空间安全 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 523 | 515 | 517.0588235 |
网络工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 520 | 513 | 514.6 |
土木工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 510 | 506 | 507.4615385 |
数据科学与大数据技术 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 522 | 515 | 517.8461538 |
软件工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 526 | 520 | 522.75 |
矿物加工工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 502 | 491 | 494.3333333 |
建筑电气与智能化 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 509 | 505 | 506.6666667 |
计算机科学与技术 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 528 | 526 | 526.4 |
机械设计制造及其自动化 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 522 | 517 | 519.1666667 |
环境科学 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 526 | 497 | 501.8 |
化学工程与工艺 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 503 | 496 | 499.8333333 |
公共事业管理 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 507 | 499 | 501.6111111 |
工程管理 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 503 | 500 | 500.8 |
电子信息工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 520 | 515 | 516.9411765 |
电气工程及其自动化 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 527 | 524 | 525.6 |
地理信息科学 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 508 | 503 | 504.375 |
城市地下空间工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 506 | 497 | 500.2666667 |
采矿工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 496 | 492 | 493.5454545 |
材料科学与工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 507 | 496 | 499.6 |
材料成型及控制工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 515 | 497 | 499.6923077 |
安全工程(职业安全与公共健康) | 2022 | 河北省 | 物理类 | 496 | 482 | 487.2 |
安全工程 | 2022 | 河北省 | 物理类 | 518 | 511 | 513.8 |
英语 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 537 | 531 | 532.1818182 |
市场营销 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 524 | 512 | 515.2142857 |
秘书学 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 523 | 516 | 519 |
会计学 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 537 | 532 | 533.8571429 |
汉语言文学 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 533 | 530 | 531.4 |
汉语国际教育 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 529 | 524 | 525.875 |
国际经济与贸易 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 529 | 525 | 526.4444444 |
工商管理 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 527 | 522 | 523.4736842 |
法学 | 2022 | 河北省 | 历史类 | 539 | 538 | 538.25 |
电子信息工程 | 2022 | 河北省 | 国家专项 | 544 | 531 | 536.4 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://ncist.yz.eol.cn/recruithistory/
专业 | 年份 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安全工程(职业安全与公共健康) | 2021 | 河北 | 物理类 | 489 | 476 | 483 |
采矿工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 499 | 491 | 494.91 |
矿物加工工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 502 | 493 | 497.17 |
材料科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 505 | 494 | 498.22 |
城市地下空间工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 507 | 499 | 501.41 |
地理信息科学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 508 | 503 | 504.69 |
建筑电气与智能化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 508 | 505 | 505.8 |
环境科学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 509 | 498 | 501.94 |
材料成型及控制工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 510 | 497 | 501.62 |
应急技术与管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 511 | 511 | 511 |
应用统计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 512 | 505 | 507.5 |
土木工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 514 | 507 | 508.47 |
应用化学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 515 | 501 | 504 |
网络工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 516 | 511 | 513.08 |
工程管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 517 | 501 | 503.8 |
防灾减灾科学与工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 519 | 513 | 516 |
机械设计制造及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 521 | 517 | 518.67 |
物联网工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 521 | 509 | 511.77 |
数据科学与大数据技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 523 | 513 | 514.86 |
自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 523 | 516 | 519.67 |
电子信息工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 525 | 513 | 515.2 |
软件工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 528 | 517 | 520.17 |
信息管理与信息系统 | 2021 | 河北 | 物理类 | 529 | 505 | 509.5 |
计算机科学与技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 533 | 523 | 526 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 河北 | 物理类 | 535 | 521 | 524.6 |
公共事业管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 537 | 500 | 504.88 |
安全工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 543 | 507 | 515.7 |
应急管理 | 2021 | 河北 | 物理类 | 548 | 508 | 516.33 |
秘书学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 532 | 521 | 525.44 |
市场营销 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 517 | 522.62 |
国际经济与贸易 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 530 | 531.3 |
工商管理 | 2021 | 河北 | 历史类 | 534 | 528 | 530.19 |
汉语国际教育 | 2021 | 河北 | 历史类 | 535 | 529 | 530.88 |
英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 541 | 535 | 536.75 |
会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 546 | 537 | 540.38 |
法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 570 | 535 | 541.4 |
电子信息工程 | 2021 | 河北 | 国家专项 | 581 | 529 | 550.8 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://ncist.yz.eol.cn/recruithistory/
华北科技学院2020年录取分数汇总
2019年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 文科 | 理科 | |||||
省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | 采矿 | 合作 | 国家 | |
办学 | 专项 | ||||||
北京 | 480 | 508 | 423 | 469 | 463 | ||
天津 | 428 | 484 | 400 | 463 | |||
河北 | 461 | 546 | 379 | 498 | 469 | 458 | 514 |
山西 | 481 | 524 | 432 | 475 | 450 | 441 | 490 |
内蒙古 | 436 | 498 | 352 | 409 | 407 | 501 | |
辽宁 | 482 | 540 | 369 | 477 | 414 | ||
吉林 | 372 | 495 | 350 | 450 | 428 | 432 | |
黑龙江 | 424 | 481 | 372 | 457 | 417 | 407 | 475 |
江苏 | 277 | 323 | 307 | 329 | |||
浙江 | 595/496/264 | 553 | 553 | 550 | |||
安徽 | 504 | 544 | 426 | 488 | 446 | 426 | 494 |
福建 | 464 | 509 | 393 | 446 | |||
江西 | 502 | 546 | 449 | 498 | 517 | ||
山东 | 503 | 533 | 443 | 476 | 462 | 477 | |
河南 | 447 | 532 | 385 | 490 | 411 | 423 | 504 |
湖北 | 445 | 523 | 388 | 468 | 466 | ||
湖南 | 523 | 544 | 448 | 468 | 456 | 494 | |
广东 | 455 | 520 | 390 | 449 | |||
广西 | 388 | 423 | 347 | 376 | 450 | ||
海南 | 593 | 619 | 539 | 547 | |||
重庆 | 458 | 517 | 435 | 494 | 473 | 519 | |
四川 | 472 | 525 | 459 | 519 | 505 | ||
贵州 | 453 | 511 | 369 | 402 | 392 | 377 | 462 |
云南 | 480 | 529 | 435 | 486 | 555 | ||
西藏 | 287(内) | 346 | |||||
陕西 | 400 | 508 | 363 | 463 | 463 | 485 | |
甘肃 | 400 | 512 | 366 | 459 | 491 | ||
青海 | 444 | 376 | 437 | ||||
宁夏 | 455 | 522 | 381 | 434 | 444 | 460 | |
新疆 | 387 | 493 | 326 | 421 | 333 | 418/401 | |
注:理科学院线分数统计不含:采矿、合作办学和国家专项。 |
华北科技学院2019年河北省分数表高三网
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
产品设计 | 艺术 | 690.7 | 629.7 | 650.71 |
会计学 | 文史 | 554 | 552 | 552.75 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 508 | 498 | 502.64 |
公共事业管理 | 理工 | 509 | 498 | 502.78 |
国际经济与贸易 | 文史 | 548 | 546 | 547 |
国际经济与贸易 | 理工 | 508 | 500 | 503.11 |
土木工程 | 理工 | 507 | 498 | 501.75 |
地理信息科学 | 理工 | 510 | 500 | 503.38 |
城市地下空间工程 | 理工 | 508 | 499 | 502.5 |
安全工程 | 理工 | 513 | 499 | 506 |
安全工程(职业安全与公共健康) | 合作办学 | 476 | 458 | 466 |
工商管理 | 文史 | 561 | 546 | 549.18 |
工程管理 | 理工 | 507 | 498 | 502.35 |
市场营销 | 理工 | 506 | 499 | 502.1 |
应用化学 | 理工 | 510 | 499 | 500.81 |
应用统计学 | 理工 | 511 | 498 | 504.23 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 508 | 499 | 501 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 511 | 502 | 505.91 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 514 | 508 | 510.4 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 508 | 499 | 501.5 |
材料科学与工程 | 理工 | 517 | 498 | 502.81 |
汉语国际教育 | 文史 | 548 | 546 | 546.75 |
法学 | 文史 | 552 | 546 | 548.27 |
物联网工程 | 理工 | 509 | 498 | 501.66 |
环境科学 | 理工 | 510 | 498 | 503 |
环境设计 | 艺术 | 673.3 | 656 | 664.88 |
电子信息工程 | 国家专项 | 532 | 514 | 522 |
电子信息工程 | 理工 | 512 | 501 | 504.69 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 519 | 505 | 510.85 |
矿物加工工程 | 理工 | 500 | 498 | 499.12 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 709.56 | 606.12 | 632.57 |
秘书学 | 文史 | 548 | 546 | 546.63 |
网络与新媒体 | 理工 | 516 | 503 | 507.44 |
网络工程 | 理工 | 510 | 498 | 504.28 |
网络空间安全 | 理工 | 508 | 501 | 504.87 |
自动化 | 理工 | 518 | 501 | 506 |
英语 | 文史 | 552 | 547 | 548.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 526 | 511 | 514.83 |
软件工程 | 理工 | 520 | 504 | 508.27 |
采矿工程 | 理工 | 503 | 469 | 485 |
2018年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 文科 | 理科 | 国家专项(理) | ||||
省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | 合作 | 省控线 | 学院线 | |
办学 | |||||||
北京 | 488 | 517 | 432 | 474 | 469 | ||
天津 | 436 | 507 | 407 | 471 | |||
河北 | 441 | 556 | 358 | 441 | 517 | 520 | |
山西 | 476 | 525 | 432 | 481 | 465 | 494 | |
内蒙 | 399 | 459 | 336 | 388 | 501 | ||
辽宁 | 461 | 527 | 368 | 466 | |||
吉林 | 432 | 453 | 405 | 406 | 405 | ||
黑龙江 | 406 | 466 | 353 | 447 | 382 | 473 | |
江苏 | 281 | 320 | 285 | 319 | |||
浙江 | 588/490/344 | 按专业 | |||||
安徽 | 486 | 543 | 432 | 478 | 490 | 506 | |
福建 | 446 | 500 | 378 | 421 | |||
江西 | 496 | 554 | 447 | 475 | 520 | ||
山东 | 505 | 540 | 435 | 483/463 | 485 | ||
河南 | 436 | 542 | 374 | 483 | 469 | 505 | |
湖北 | 441 | 537 | 375 | 480 | 479 | 485 | |
湖南 | 526 | 555 | 450 | 497 | 494 | 503 | |
广东 | 443 | 513 | 376 | 434 | |||
广西 | 403 | 494 | 345 | 427 | 446 | ||
海南 | 579 | 612 | 539 | 575 | |||
重庆 | 434 | 497 | 428 | 488 | 428 | 508 | |
四川 | 492 | 540 | 458 | 499 | 510 | ||
贵州 | 477 | 543 | 379 | 425 | 398 | 486 | |
云南 | 490 | 549 | 430 | 483 | 545 | ||
西藏 | 320 | ||||||
陕西 | 467 | 499 | 425 | 456 | 484 | ||
甘肃 | 456 | 492 | 436 | 452 | 497 | ||
青海 | 355 | 421 | |||||
宁夏 | 498 | 515 | 432 | 436 | 464 | ||
新疆 | 372 | 488 | 341 | 453 | 438/414 |
艺术类录取分数 | ||||||
省份 | 专业最低分 | 文化最低分 | 总分(综合)最低分 | |||
省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | |
北京 | 340/300 | 636/498 | ||||
天津 | 283 | 507.5 | ||||
河北 | 180 | 266 | 625.7 | |||
山西 | 205 | 309 | 576.3 | |||
内蒙古 | 201 | 227 | 528 | |||
吉林 | 200 | 280 | 655 | |||
江苏 | 170 | 225 | 479 | |||
安徽 | 316 | 708.35 | ||||
福建 | 195 | 290 | 641 | |||
江西 | 270 | 290 | 512.23 | |||
山东 | 328 | 653 | ||||
河南 | 210 | 335 | 592 | |||
湖南 | 227 | 377 | 657 | |||
广西 | 262 | 561 | ||||
广东 | 205 | 280 | 476.99 | |||
重庆 | 321 | 580 | ||||
四川 | 390 | 633.34 | ||||
陕西 | 192 | 304 | 542 |
社会体育录取分数 | ||||||
省份 | 专业最低分 | 文化最低分 | 总分(综合)最低分 | |||
省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | 省控线 | 学院线 | |
北京 | 60 | 300 | 395 | |||
河北 | 275 | 275 | 583.68 | |||
山西 | 60 | 346 | 429.1 | |||
内蒙 | 76 | 85.06 | 251 | |||
辽宁 | 45 | 180 | 135.707 | |||
吉林 | 62/60 | 304 | 368.33 | |||
黑龙江 | 86 | 221 | 368.87 | |||
江苏 | 110 | 221 | 344 | |||
安徽 | 316 | 156.79 | ||||
江西 | 79.5 | 312 | 428.1 | |||
山东 | 293 | 521.076 | ||||
河南 | 85 | 305 | 425 |
华北科技学院2018年河北省分数表
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
产品设计 | 艺术 | 664.7 | 625.7 | 641.63 | 按总分录取 |
会计学 | 文史 | 566 | 558 | 560.71 | |
会计学 | 理工 | 524 | 520 | 521.66 | |
信息与计算科学 | 理工 | 521 | 509 | 512.33 | |
信息工程 | 理工 | 520 | 508 | 511.83 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 520 | 508 | 511.37 | |
公共事业管理 | 理工 | 514 | 509 | 510 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 515 | 508 | 511.2 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 519 | 508 | 513.12 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 562 | 557 | 558.5 | |
土木工程 | 理工 | 524 | 508 | 512.21 | |
地理信息科学 | 理工 | 510 | 509 | 509.66 | |
地质工程 | 理工 | 512 | 509 | 510.25 | |
城市地下空间工程 | 理工 | 510 | 508 | 508.66 | |
安全工程 | 理工 | 533 | 510 | 516.66 | |
安全科学与工程类(职业安全与公共健康) | 合作办学 | 523 | 517 | 519.66 | |
工商管理 | 理工 | 525 | 514 | 521 | |
工商管理 | 文史 | 565 | 556 | 558.77 | |
工程管理 | 理工 | 519 | 509 | 513 | |
市场营销 | 理工 | 512 | 511 | 511.5 | |
市场营销 | 文史 | 561 | 556 | 557.75 | |
应用化学 | 理工 | 517 | 508 | 510.4 | |
应用统计学 | 理工 | 517 | 511 | 513.5 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 514 | 509 | 511.75 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 519 | 508 | 512.86 | |
房地产开发与管理 | 理工 | 508 | 508 | 508 | |
新闻学 | 文史 | 564 | 563 | 563.33 | |
日语 | 文史 | 559 | 556 | 557 | |
机械电子工程 | 理工 | 515 | 508 | 510.9 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 519 | 514 | 515.77 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 513 | 508 | 510.88 | |
材料科学与工程 | 理工 | 514 | 508 | 510.44 | |
汉语国际教育 | 文史 | 558 | 557 | 557.66 | |
汉语言文学 | 文史 | 559 | 558 | 558.33 | |
法学 | 文史 | 565 | 557 | 560.5 | |
测绘工程 | 理工 | 516 | 509 | 512 | |
物联网工程 | 理工 | 532 | 509 | 515.33 | |
环境工程 | 理工 | 512 | 508 | 509.33 | |
环境设计 | 艺术 | 665 | 631.7 | 643.83 | 按总分录取 |
电子信息工程 | 国家专项 | 526 | 522 | 524 | |
电子信息工程 | 理工 | 520 | 508 | 511.43 | |
电子商务 | 理工 | 515 | 508 | 511.33 | |
电气工程及其自动化 | 国家专项 | 526 | 522 | 524 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 543 | 509 | 515.44 | |
矿物加工工程 | 理工 | 510 | 510 | 510 | |
社会体育指导与管理 | 体育 | 706.04 | 583.68 | 633.36 | 按总分录取 |
秘书学 | 文史 | 557 | 556 | 556.33 | |
网络与新媒体 | 文史 | 563 | 559 | 560.33 | |
网络与新媒体 | 理工 | 520 | 514 | 516.66 | |
网络工程 | 理工 | 532 | 510 | 514.33 | |
网络空间安全 | 理工 | 516 | 508 | 510.83 | |
自动化 | 理工 | 517 | 508 | 511.92 | |
英语 | 文史 | 558 | 556 | 556.8 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 536 | 520 | 524.16 | |
软件工程 | 理工 | 530 | 512 | 519.26 | |
通信工程 | 理工 | 524 | 508 | 512.38 | |
通信工程 | 国家专项 | 520 | 520 | 520 | |
采矿工程 | 理工 | 515 | 441 | 475.42 |
华北科技学院(North China Institute of Science and Technology)位于河北省廊坊市三河市燕郊高新技术产业开发区,是中华人民共和国应急管理部直属高校,应急管理部与河北省人民政府共建高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“新工科研究与实践项目” 、应急管理学院建设首批试点学校 、省级硕士学位授予单位立项建设单位、河北省院士工作站建站单位,为CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位。学校与中国煤矿安全技术培训中心实行“一套机构、两块牌子”的管理体制。
华北科技学院是应急管理部直属高校,前身是1950年创建的中央燃料工业部干部学校;1955年划归煤炭部,更名为煤炭工业部干部学校;1982年升格为北京煤炭管理干部学院;1984年在燕郊兴建了北京煤炭管理干部学院分院;1993年转制为普通高等学校,更名为华北矿业高等专科学校;2002年升格为普通本科院校,更名为华北科技学院;2011年获得工程硕士(安全工程领域)专业学位研究生培养资格。
华北科技学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到522分以上,但是华北科技学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 491/95797 | 412 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 476/110122 | 412 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 522/28763 | 463 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 510/31331 | 463 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 523/65971 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 517/71252 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 517/71252 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
华北电力大学科技学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三信息科技学校招生网小编特别整理了关于华北电力大学科技学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 华北电力大学科技学院所属地历年招生分数线 年度 类别 最高分 平均分 省控线 录取批次 2019 理科 549 487 335 本科三批 2019
华东理工大学2021年河北省分专业录取分数线--历史类华东理工大学2021年河北省分专业录取分数线--历史类 北华大学2021年各省各批次录取分数线关于北华大学于2021-07-1614:25:07发布的北华大学2021年各省各批次录取分数线的信息由智能搜索引擎系统自动爬取生成,该系统以15分钟的速度全网更新各院校最新发布的最新录取招生信息,快速、便捷的为全国各地学生、
太原科技大学华科学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三信息科技学校招生网小编特别整理了关于太原科技大学华科学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。 太原科技大学华科学院所属地历年招生分数线 年度 类别 最高分 平均分 省控线 录取批次 2013 理科 426 361 -- 本科三批 2013 文
河北师范大学汇华学院录取分数线_历年文科理科分数线河北师范大学汇华学院成立于2001年6月,是国家教育部和河北省政府批准设立,由河北师范大学按照新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。汇华学院坐落在石家庄市西南高教区,毗邻河北师范大学西校区,规划占地800多亩,学院教学设备先进、齐全,环境优雅,是一所园林式校园。河北师大充分发挥其雄厚教师、教学、管理资源的优势,保障汇华学院办学。年份最高
华北电力大学(北京)2022录取分数线是多少(含2020-2022历年分数线) 今年报考华北电力大学(北京)的考生们,肯定想了解华北电力大学(北京)2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理华北电力大学(北京)录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。 华北电力大学2023年录取分数线(预测) 华
华北理工大学临床医学录取分数线2023年:含五年制最低位次 2022年华北理工大学临床医学录取分数线和最低排名是多少?一直是2023年高考生的关键数据。本文将呈现华北理工大学五年制临床医学专业分数线,供大家参考。1.2022年华北理工大学临床医学(五年制)在各省的招生数据如下。1.浙江:最低分608,排名39889。2.山东:最低分581,排名27690。3.重庆:最低投标分560
北华航天工业学院录取分数线2022是多少分2022年北华航天工业学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年北华航天工业学院录取分数线是多少呢?以下为本网根据北华航天工业学院官网最新权威发布整理的:2022年北华航天工业学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!2022年北华航天工业学院录取分数线:一、北华航天工业学院2022录取分数线(在本省)北华航天工业学院2022年在
湖北汽车工业学院科技学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考湖北汽车工业学院科技学院的考生们,肯定想了解湖北汽车工业学院科技学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理湖北汽车工业学院科技学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 2021年湖北民族大学科技学院录取分数线【含各专业录取最低分】湖北民族大学科技学院
2023-06-06 14:27:45
2023-09-04 13:09:40
2023-08-25 23:30:11
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-09-04 15:04:33