2023-06-28 20:40:37 | 高三网
![]()
2022年河北科技工程职业技术大学在云南文科的最低录取分数为438分,对应录取位次为85102;理科的最低录取分数为381分,对应录取位次为129273。河北科技工程职业技术大学在安徽文科的最低录取分数为285分,对应录取位次为155415;理科的最低录取分数为265分,对应录取位次为269165。
河北科技工程职业技术大学2022年在宁夏的理科投档最低分为214,对应的位次为40876;文科最低分为409,对应的位次为11863。河北科技工程职业技术大学在广西的理科投档最低分为284,对应的位次为185978,文科最低分为296,对应的位次为125563。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 460 | 132643 | 497 | 39937 |
| 专科批 | 265 | 269165 | 285 | 155415 | |
| 甘肃 | 专科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 |
| 广西 | 本科二批 | 400 | 96708 | 456 | 36405 |
| 专科批 | 284 | 185978 | 296 | 125563 | |
| 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 | 490 | 52692 |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 372 | 59623 | 398 | 18707 |
| 专科批 | 300 | 87034 | 319 | 36772 | |
| 吉林 | 本科二批A类 | 388 | 47743 | 435 | 13046 |
| 专科批 | 288 | 70624 | 297 | 28793 | |
| 江西 | 本科二批 | 462 | 102673 | 486 | 41888 |
| 专科批 | 346 | 82672 | 262 | 147680 | |
| 宁夏 | 专科批 | 214 | 40876 | 409 | 11863 |
| 陕西 | 专科批 | 283 | 153487 | 358 | 65539 |
| 四川 | 本科二批 | 458 | 148822 | 507 | 39560 |
| 专科批 | 237 | 276333 | 236 | 207436 | |
| 云南 | 本科二批 | 458 | 77064 | 534 | 28965 |
| 专科批 | 381 | 129273 | 438 | 85102 | |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载查询,各大手机应用市场均可下载。

河北科技工程职业技术大学2022年在天津的投档最低分为490,最低位次是36988;在福建的投档最低分为473,最低位次是28201;在湖北的投档最低分为200,最低位次是129138。
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 天津 | 本科A批 | 河北科技工程职业技术大学2组(职教本科) | 490 | 36988 |
| 本科A批 | 河北科技工程职业技术大学1组(职教本科) | 501 | 34748 | |
| 江苏 | 本科批 | 河北科技工程职业技术大学01组 | 499 | 37823 |
| 专科批 | 河北科技工程职业技术大学05组 | 314 | - | |
| 专科批 | 河北科技工程职业技术大学03组 | 220 | - | |
| 本科批 | 河北科技工程职业技术大学02组 | 471 | 56251 | |
| 本科批 | 河北科技工程职业技术大学04组 | 483 | 123895 | |
| 福建 | 本科批 | 河北科技工程职业技术大学999组 | 469 | 70179 |
| 本科批 | 河北科技工程职业技术大学500组 | 473 | 28201 | |
| 湖北 | 专科批 | 河北科技工程职业技术大学第02组 | 200 | 129138 |
| 本科批 | 河北科技工程职业技术大学第01组 | 455 | 94731 | |
| 专科批 | 河北科技工程职业技术大学第03组 | 344 | 166346 | |
| 专科批 | 河北科技工程职业技术大学第04组 | 261 | 196122 | |
| 湖南 | 本科批 | 河北科技工程职业技术大学第1组 | 481 | 37672 |
| 专科批 | 河北科技工程职业技术大学第4组 | 408 | 88370 | |
| 专科批 | 河北科技工程职业技术大学第5组 | 399 | 175872 | |
| 本科批 | 河北科技工程职业技术大学第2组 | 476 | 41017 | |
| 本科批 | 河北科技工程职业技术大学第3组 | 458 | 115331 | |
| 广东 | 本科批 | 河北科技工程职业技术大学203组 | 491 | 156346 |
| 专科批 | 河北科技工程职业技术大学502组 | 356 | 337584 | |
| 专科批 | 河北科技工程职业技术大学501组 | 221 | 267936 | |
| 本科批 | 河北科技工程职业技术大学202组 | 483 | 55198 | |
| 本科批 | 河北科技工程职业技术大学201组 | 494 | 46063 | |
| 海南 | 本科批 | 河北科技工程职业技术大学(01) | 530 | 24906 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。高三网

2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2024-12-20 22:15:02
2025-02-25 17:54:28
2025-10-08 12:15:52
2024-05-16 09:57:29