发布时间:2023-06-28 12:35:53 | 高三网
今天,飞将网小编为大家带来了临沂春季高考分数线 临沂科技职业学院春考录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
临沂大学春考计算机录取分数线是500分。临沂大学春考的难度是比较低的,计算机录取分数线也并不太高,只需要500分。
2022年494分,2021年462分。根据查询临沂大学官网显示:临沂大学学前教育春考分数线是2022年494分,2021年462分,在此分值的是能够被取录的,是可以进入到学校内进行学习的,此蹙额小位于山东省临沂市。是山东省高水平学科首批培育建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持高校。
1、学前教育类最低分469.67分。高三网
2、数字媒体类最低分473.77分。
3、网络技术类最低分465.74分。
4、医学技术类最低分382.45分。
5、市场营销类最低分505.86分。
6、电子商务类最低分287.85分。临沂科技职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的公办全日制专科层次普通高等学校。
以上就是临沂春季高考分数线 临沂科技职业学院春考录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅飞将网。
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了临沂科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 55 | 工业机器人技术(校企合作,与哈工大机器人集团合作) | 543858 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 25 | 数字媒体技术(校企合作,与东软教育科技集团合作) | 543850 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 59 | 电子商务(校企合作,与深圳盘古帮帮公司合作) | 543803 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 17 | 金属材料检测技术 | 543797 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 59 | 电子商务(校企合作,与深圳盘古帮帮公司合作) | 543389 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 57 | 计算机应用技术(校企合作,与东软教育科技集团合作) | 543222 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 14 | 工业机器人技术 | 542993 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 18 | 包装工程技术 | 542856 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 01 | 现代农业技术 | 541086 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 55 | 工业机器人技术(校企合作,与哈工大机器人集团合作) | 540391 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 22 | 跨境电子商务 | 539410 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 06 | 环境监测技术 | 539278 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 19 | 安全技术与管理 | 534628 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 28 | 舞蹈表演(校企合作,与山东舞林教育公司合作) | 530954 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 13 | 机电一体化技术 | 529657 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 15 | 汽车检测与维修技术 | 529091 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 12 | 机械制造及自动化 | 528663 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 05 | 环境工程技术 | 527272 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 02 | 园林技术 | 527101 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 11 | 建筑工程技术 | 523991 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 04 | 宠物医疗技术 | 522033 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 16 | 新能源汽车技术 | 518910 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 07 | 食品质量与安全 | 506710 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 08 | 药品经营与管理 | 503908 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 27 | 早期教育 | 501559 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 21 | 电子商务 | 495834 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 22 | 跨境电子商务 | 490827 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 18 | 包装工程技术 | 489232 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 26 | 物联网应用技术 | 488892 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 20 | 大数据与会计 | 469459 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 03 | 动物医学 | 459953 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 24 | 软件技术 | 442611 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 25 | 数字媒体技术(校企合作,与东软教育科技集团合作) | 415387 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 23 | 计算机应用技术 | 413165 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 17 | 金属材料检测技术 | 364726 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E708 | 临沂科技职业学院 | 14 | 工业机器人技术 | 260075 |
临沂科技职业学院(Linyi Vocational University of Science and Technology)位于山东省临沂市河东区澳门路1号,是经山东省人民政府批准、教育部备案的专科层次全日制普通高等学校,实行省市两级管理,以临沂市为主的管理体制。
学院承办山东省职业技术教育学会“思政课程与课程思政”研究分会暨山东省高职高专院校思想政治理论课建设联盟第六次(2020年)工作年会,参与发起成立鲁南职教联盟,先后成功创建市级文明校园,被教育部职业院校文化素质教育指导委员会授予“职业院校红色文化研究与教育联盟副理事长单位”,被临沂市人民政府授予“改革创新、狠抓落实”先进集体,被临沂市市总工会授予“临沂市五一劳动奖状”,被农业农村部和教育部联合授予全国百名“乡村振兴人才培养优质校”。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com