发布时间:2023-06-28 05:49:40 | 高三网
1、2022年上海杉达学院在浙江综合的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为158737;
2、2022年上海杉达学院(较高收费)在河南文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为77310;
3、2022年上海杉达学院在湖南物理的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为119874;
4、2022年上海杉达学院在湖北物理的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为96100;
5、2022年上海杉达学院在陕西理科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为95411;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海杉达学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158737 |
2022 | 上海杉达学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133721 |
2022 | 上海杉达学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133870 |
2022 | 上海杉达学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 |
2022 | 上海杉达学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 42843 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 上海杉达学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39428 |
2022 | 上海杉达学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 40130 |
2022 | 上海杉达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 51087 |
2022 | 上海杉达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 |
2022 | 上海杉达学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 49161 |
2022 | 上海杉达学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184225 |
2022 | 上海杉达学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 |
2022 | 上海杉达学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 190639 |
2022 | 上海杉达学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 |
2022 | 上海杉达学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108199 |
2022 | 上海杉达学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44424 |
2022 | 上海杉达学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93875 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 |
2022 | 上海杉达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 47258 |
2022 | 上海杉达学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 77310 |
2022 | 上海杉达学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 上海杉达学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 465 | 68384 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 458 | 53599 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 |
2022 | 上海杉达学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
2022 | 上海杉达学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 |
2022 | 上海杉达学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2022 | 上海杉达学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 447 | 90320 |
2022 | 上海杉达学院(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 |
2022 | 上海杉达学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 444 | 24473 |
2022 | 上海杉达学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 |
2022 | 上海杉达学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30635 |
2022 | 上海杉达学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 244367 |
2022 | 上海杉达学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 |
2022 | 上海杉达学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 436 | 222589 |
2022 | 上海杉达学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 |
2022 | 上海杉达学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164179 |
2022 | 上海杉达学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
2022 | 上海杉达学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 427 | 20914 |
2022 | 上海杉达学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 上海杉达学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 上海杉达学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 上海杉达学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 上海杉达学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 |
2022 | 上海杉达学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 417 | 76656 |
2022 | 上海杉达学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 408 | 16775 |
2022 | 上海杉达学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 406 | 19255 |
2022 | 上海杉达学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 上海杉达学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 上海杉达学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 404 | 207774 |
2022 | 上海杉达学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 403 | 371606 |
2022 | 上海杉达学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 403 | 116023 |
2022 | 上海杉达学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 |
2022 | 上海杉达学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36413 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 400 | 93858 |
2022 | 上海杉达学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95411 |
2022 | 上海杉达学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 394 | 180185 |
2022 | 上海杉达学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 391 | 95377 |
2022 | 上海杉达学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 383 | 215330 |
2022 | 上海杉达学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 383 | 128158 |
2022 | 上海杉达学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 上海杉达学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 |
2022 | 上海杉达学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 上海杉达学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 |
2022 | 上海杉达学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132155 |
2022 | 上海杉达学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 359 | 91004 |
2022 | 上海杉达学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 上海杉达学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 343 | 406062 |
2022 | 上海杉达学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 上海杉达学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 54389 |
2022 | 上海杉达学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 338 | 139226 |
2022 | 上海杉达学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 323 | 40560 |
2022 | 上海杉达学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 319 | 252795 |
2022 | 上海杉达学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 309 | 63571 |
2022 | 上海杉达学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 306 | 175142 |
2022 | 上海杉达学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 305 | 172973 |
2022 | 上海杉达学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 224 | 2817 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
上海杉达学院是在上海浦东开发开放的背景下,于1992年6月由上海交通大学、北京大学、清华大学部分教授发起创办的全日制民办大学。1992年8月,经上海市高等教育局批准筹办,校名为“杉达大学”,并于当年秋季面向全国招生;1994年2月,经国家教育委员会批准正式建校,校名为“杉达学院”;2002年3月,经国家教育部批准设置为全日制普通本科院校,校名为“上海杉达学院”;2005年8月,经上海市学位委员会批准,增列为学士学位授予单位。2012年4月,学校被上海市教委列为上海民办高校示范校创建校。2013年学校成为中国应用技术大学(学院)联盟首批成员;全国非营利性民办高校联盟成员。高三网
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
2015 | 402 | 366 | 348 | 18 | 二批 |
2014 | -- | 379 | 351 | 28 | 二批 |
2013 | 384 | 355 | 331 | 24 | 二批 |
2012 | 411 | 366 | 342 | 24 | 二批 |
2011 | 435 | 405 | 393 | 12 | 二批 |