发布时间:2023-06-28 00:59:18 | 高三网
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三财经学校招生网小编特别整理了关于广东农工商职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
广东农工商职业技术学院历年招生分数线招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
广东 | 理科 | 2019 | 451 | -- | -- | 407 | 1900 |
文科 | 2019 | 403 | -- | -- | 403 | 2413 | |
理科 | 2014 | 400 | 521 | 458 | 400 | 2182 | |
文科 | 2014 | 451 | 547 | 486 | 425 | 2462 | |
理科 | 2013 | 455 | 519 | 472 | 400 | 2642 | |
文科 | 2013 | 477 | 551 | 493 | 430 | 3235 | |
理科 | 2012 | 435 | 530 | 462 | 400 | 2549 | |
文科 | 2012 | 465 | 536 | 486 | 445 | 2954 |
网友A:北区环境相对于本部是好的非常多了, 建了新宿舍楼,新校区建设得也比较完善,总体不错,就在广汕公路傍边,坐车也算方便。
网友B:增城校区环境是最好的了,配套设施很完善,交通的话算便利,因为在广州跟增城的交界处,所以不管是直达天河还算增城都是四十多分钟这样的车程。而在本部读的话就更方便了,学校门外就有公交车,直达天河体育中心、天河城那边,还有一辆公交车直接到达天河客运站总站。
网友C:按人气的话,排在前三位,有的老师是很负责的!学习气氛就要看个人了,图书馆那边绝对是每天都是很多人的,学风学校还抓得很严的,现在每天还有一些学生会的来教室清点人数!
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于广东农工商职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是广东农工商职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到广东农工商职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
山西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 130 | 181559 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 150 | 162496 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 130 | 166288 | 130 | 普通类 | 专科批 |
江西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 392 | 138241 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 392 | 368 | 137022 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 414 | 400 | 87842 | 180 | 普通类 | 专科批 |
湖南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 377 | 154791 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 345 | 161301 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 360 | 133501 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 373 | 226303 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 355 | 224981 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 223 | 314755 | 200 | 与BTEC合作办学 | 专科批 |
2017 | - | - | 348 | 216216 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 227 | 181136 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 253 | 158456 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 260 | 137860 | 180 | 普通类 | 专科批 |
海南
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 436 | 29614 | 280 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 461 | 17790 | 280 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 492 | 17530 | 280 | 普通类 | 专科批 |
贵州
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 270 | 198900 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 308 | 180533 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 281 | 236 | 196630 | 200 | 普通类 | 专科批 |
甘肃
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 160 | 132875 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 238 | 135014 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 250 | 140909 | 180 | 普通类 | 专科批 |
教育部教学改革试点专业:绿色食品加工与管理。
广东省示范性高职院校重点专业:作物生产技术专业及专业群、农产品质量检测专业及专业群、物流管理(农产品物流方向)。
广东省示范性建设专业:食品加工技术、会计电算化、市场营销、计算机多媒体技术。
广东省高职教育重点培育专业:会计与审计、农产品质量检测、电子信息工程技术。
会计
会计电算化
房地产经营与估价
会计与审计
高三网更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com