2023-06-27 04:45:35 | 高三网
![]()
依学考填报志愿时,2023深圳信息职业技术学院依学考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的深圳信息职业技术学院2019-2023年依学考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
深圳信息职业技术学院2023年春季高考投档情况(依学考录取)
深圳信息职业技术学院2022年学考投档情况

| 专业组名 | 专业组号 | 投档人数 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
| 普通类 | 601 | 2960 | 370 | 24713 | 综合组 |
| 602 | 146 | 369 | 26263 | 不招色盲 | |
| 美术类 | 603 | 153 | 298 | 1785 | |
| 编导类 | 604 | 44 | 297 | 406 |
学考招生投档情况
专业组名 | 专业组号 | 最低投档分 | 最低排位 | 备注 |
普通类 | 005 | 377 | 27877 | |
006 | 368 | 38443 | 不招色盲 | |
美术类 | 007 | 285 | 3263 | |
编导类 | 008 | 291 | 358 |
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | ||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 备注 | ||
软件学院 | 软件技术 | 265 | 259 | 260.57 | 4925 | |||||
计算机信息管理 | 263 | 256 | 257.91 | 7097 | ||||||
259 | 255 | 256.65 | 7186 | |||||||
大数据技术与应用 | 266 | 259 | 261.07 | 5126 | ||||||
电子与通信学院 | 移动通信技术 | 260 | 255 | 256.75 | 7236 | |||||
通信技术 | 262 | 255 | 256.97 | 7236 | ||||||
光电技术应用 | 260 | 256 | 257.57 | 7102 | ||||||
汽车电子技术 | 262 | 259 | 260.56 | 4162 | 259 | 256 | 257.00 | 7054 | ||
物联网应用技术 | 263 | 255 | 257.10 | 7236 | ||||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 266 | 264 | 265.13 | 2234 | 263高三网 | 256 | 259.13 | 6448 | |
计算机网络技术 | 264 | 261 | 262.00 | 3609 | 262 | 255 | 257.27 | 7225 | ||
信息安全与管理 | 263 | 260 | 261.33 | 4052 | 266 | 255 | 257.89 | 7236 | ||
云计算技术与应用 | 272 | 261 | 264.40 | 3299 | 263 | 255 | 257.52 | 7233 | ||
数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 206 | 196 | 202.00 | 975 | 美术 | ||||
动漫制作技术 | 264 | 261 | 261.75 | 3514 | 271 | 257 | 260.46 | 6003 | ||
数字媒体艺术设计 | 215 | 194 | 199.12 | 1095 | 美术 | |||||
数字媒体应用技术 | 265 | 263 | 263.60 | 2689 | 265 | 259 | 261.22 | 4858 | ||
环境艺术设计 | 208 | 194 | 196.88 | 1131 | 美术 | |||||
智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 261 | 261 | 261.00 | 3584 | 260 | 255 | 257.46 | 7201 | |
262 | 261 | 261.50 | 3666 | 258 | 256 | 256.83 | 6998 | |||
机械设计与制造 | 261 | 259 | 260.00 | 4166 | 263 | 255 | 257.06 | 7151 | ||
智能控制技术 | 262 | 262 | 262.00 | 3094 | 269 | 255 | 257.67 | 7114 | ||
263 | 261 | 262.33 | 3374 | 259 | 255 | 256.86 | 7142 | |||
交通与环境学院 | 建设工程管理 | 263 | 260 | 261.50 | 4136 | 263 | 256 | 257.55 | 7080 | |
环境工程技术 | 264 | 261 | 263.00 | 3634 | 261 | 255 | 258.43 | 7124 | ||
园林工程技术 | 263 | 259 | 260.60 | 4181 | 260 | 255 | 257.21 | 7172 | ||
管理学院 | 电子商务 | 267 | 259 | 261.35 | 4192 | 263 | 258 | 260.33 | 5424 | |
物流管理 | 262 | 259 | 260.44 | 4185 | 262 | 255 | 257.21 | 7112 | ||
报关与国际货运 | 262 | 260 | 260.91 | 4039 | 260 | 255 | 257.82 | 7222 | ||
文化市场经营管理 | 263 | 260 | 261.46 | 4036 | 261 | 258 | 259.00 | 5390 | ||
工商企业管理 | 266 | 259 | 261.46 | 4152 | 263 | 259 | 260.50 | 5034 | ||
国际商务 | 262 | 259 | 260.45 | 4192 | 262 | 257 | 258.89 | 6163 | ||
财经学院 | 会计 | 269 | 261 | 263.00 | 3565 | 270 | 257 | 259.67 | 6114 | |
投资与理财 | 262 | 259 | 260.07 | 4207 | 262 | 255 | 257.42 | 7157 | ||
金融管理 | 265 | 260 | 261.91 | 3778 | 264 | 256 | 258.17 | 6927 | ||
会计信息管理 | 262 | 259 | 260.75 | 4185 | 260 | 256 | 257.00 | 7011 | ||
应用外语学院 | 商务英语 | 264 | 261 | 262.03 | 3650 | 266 | 264 | 265.00 | 2417 | |
文秘 | 263 | 259 | 260.58 | 4207 | ||||||
旅游英语 | 264 | 259 | 260.25 | 4202 | 262 | 259 | 260.50 | 5066 | ||
学前教育 | 266 | 260 | 262.13 | 4109 | 265 | 258 | 260.04 | 5655 | ||
中德机器人学院 | 工业机器人技术 | 266 | 255 | 257.25 | 7229 | |||||
工业网络技术 | 264 | 256 | 257.46 | 6942 | ||||||
260 | 255 | 256.89 | 7201 | |||||||
2019年学考招生录取分数 | ||||||||||
| 序号 | 学院名称 | 专业名称(全称) | 文科 | 理科 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
| 1 | 软件学院 | 软件技术 | 274 | 241 | 247.83 | 5310 | ||||
| 2 | 计算机信息管理 | 252 | 237 | 242.24 | 9120 | |||||
| 3 | 嵌入式技术与应用 | 252 | 237 | 241.19 | 9298 | |||||
| 4 | 移动互联应用技术 | 258 | 237 | 242.65 | 9165 | |||||
| 6 | 电子与通信学院 | 移动通信技术 | 261 | 256 | 257.63 | 2785 | 251 | 237 | 240.83 | 9312 |
| 7 | 通信技术 | 257 | 255 | 255.75 | 3173 | 251 | 237 | 241.28 | 9262 | |
| 8 | 微电子技术 | 257 | 251 | 253.33 | 4854 | 251 | 237 | 241.31 | 9114 | |
| 10 | 光电技术应用 | 261 | 251 | 256.00 | 4873 | 248 | 237 | 240.48 | 9252 | |
| 12 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 270 | 255 | 257.63 | 3131 | 259 | 238 | 244.10 | 8619 |
| 13 | 计算机网络技术 | 262 | 255 | 257.83 | 3313 | 253 | 237 | 241.90 | 9304 | |
| 14 | 信息安全与管理 | 258 | 254 | 255.00 | 3669 | 251 | 237 | 241.30 | 9304 | |
| 16 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | ||||||||
| 17 | 动漫制作技术 | 266 | 251 | 254.25 | 4998 | 265 | 239 | 245.19 | 8005 | |
| 18 | 数字媒体艺术设计 | |||||||||
| 19 | 数字媒体应用技术 | 278 | 255 | 257.16 | 3291 | 256 | 243 | 246.91 | 6183 | |
| 20 | 环境艺术设计 | |||||||||
| 21 | 智能制造与装备学院 | 智能产品开发 | 269 | 252 | 255.33 | 4805 | 253 | 237 | 241.54 | 9243 |
| 22 | 电子测量技术与仪器 | 254 | 252 | 253.25 | 4791 | 246 | 237 | 240.62 | 9159 | |
| 23 | 机械设计与制造 | 259 | 251 | 253.31 | 4964 | 253 | 237 | 241.02 | 9308 | |
| 24 | 智能控制技术 | 257 | 252 | 254.20 | 4815 | 255 | 237 | 242.00 | 9173 | |
| 26 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 257 | 251 | 253.10 | 4972 | 250 | 237 | 240.97 | 9243 |
| 27 | 汽车电子技术 | 257 | 251 | 252.85 | 4939 | 248 | 237 | 241.13 | 9198 | |
| 28 | 室内环境检测与控制技术 | 256 | 251 | 253.12 | 4897 | 247 | 237 | 240.86 | 9304 | |
| 30 | 环境工程技术 | 258 | 251 | 253.25 | 4986 | 254 | 237 | 241.97 | 9169 | |
| 31 | 园林工程技术 | 257 | 251 | 252.96 | 5005 | 252 | 237 | 240.58 | 9243 | |
| 32 | 管理学院 | 电子商务 | 261 | 252 | 254.63 | 4809 | 255 | 244 | 248.17 | 5551 |
| 33 | 物流管理 | 260 | 251 | 253.68 | 4990 | 254 | 237 | 241.80 | 9286 | |
| 34 | 报关与国际货运 | 261 | 252 | 255.03 | 4708 | 249 | 240 | 244.50 | 7459 | |
| 35 | 文化市场经营管理 | 256 | 251 | 252.73 | 4979 | 263 | 237 | 242.85 | 9257 | |
| 36 | 工商企业管理 | 261 | 251 | 254.03 | 4986 | 254 | 243 | 247.15 | 5952 | |
| 37 | 国际商务 | 261 | 251 | 254.97 | 4919 | 255 | 241 | 246.91 | 6866 | |
| 38 | 财经学院 | 会计 | 263 | 254 | 256.60 | 3721 | 264 | 244 | 248.29 | 5449 |
| 39 | 投资与理财 | 258 | 251 | 252.65 | 4996 | 254 | 238 | 241.86 | 8869 | |
| 40 | 金融管理 | 259 | 252 | 254.38 | 4652 | 253 | 240 | 244.96 | 7517 | |
| 41 | 会计信息管理 | 258 | 251 | 252.79 | 4931 | 249 | 237 | 241.23 | 9308 | |
| 42 | 应用外语学院 | 商务英语 | 263 | 253 | 255.74 | 4259 | 259 | 247 | 250.95 | 4016 |
| 43 | 文秘 | 258 | 251 | 252.86 | 4996 | 257 | 237 | 242.60 | 9101 | |
| 44 | 旅游英语 | 259 | 251 | 252.78 | 5008 | 262 | 237 | 247.89 | 7007 | |
| 46 | 中德学院 | 工业机器人技术 | 251 | 237 | 241.23 | 9229 | ||||
| 47 | 工业网络技术 | 248 | 237 | 240.82 | 9278 | |||||
| 全校情况 | 278 | 251 | 255 | 5008 | 274 | 237 | 244 | 9312 | ||

很多考生都十分关心深圳信息职业技术学院是一所怎样的大学,它历年的分数线是多少?以下为深圳信息职业技术学院的相关信息,供考生参考。
深圳信息职业技术学院(Shenzhen Institute & Information Technology)简称“深信院”,是一所由深圳市人民政府举办,广东省人民政府批准成立的公办全日制普通高等学校。是首批“国家示范性软件学院”建设院校、广东省“一流校”建设单位、博士后创新实践基地、“国家示范性高等职业院校”、教育部“中德职教汽车机电合作项目”试点院校、教育部“工业机器人领域职业教育项目”合作院校、首批高校数字媒体产教融合创新应用示范基地。
深圳信息职业技术学院的前身是于2002年由深圳教育学院、深圳工业学校、深圳财经学校三校合并组建而来。2011年学校入驻龙岗大运村新校区,2016年深信息拟在汕尾市(深汕特别合作区)筹建分院。
根据2017年1月学校官网显示,该校占地面积92.6万平方米(1389亩),建筑面积58.86万平方米,教学科研仪器设备总值为2.47亿元,图书馆藏书126.6万册,建有9个二级学院,开办45个专科专业,有全日制在校生14584人。2019年12月,被教育部、财政部列入第二类高水平学校建设单位(B档)。
| 考生类别 | 年份 | 最低分 | 省控线 |
| 理科 | 2018 | 476 | 407 |
| 文科 | 2018 | 483 | 403 |
| 理科 | 2017 | 431 | 280 |
| 文科 | 2017 | 466 | 290 |
国家骨干校重点建设专业:
软件技术、通信技术、计算机应用技术、电子商务。
省级示范校重点建设专业:
计算机控制技术、游戏软件、金融管理与实务。
国家教学资源库主体建设专业:计算机网络技术
国家级重点建设专业:软件技术
省级示范性专业:
软件技术、通信技术、计算机网络技术、计算机辅助设计与制造、电子商务、金融管理与实务。
省级重点专业:计算机信息管理技术
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
2023深圳职业技术学院艺术类录取分数线汇总(含2023-2023历年) 高考填报志愿时,2021深圳职业技术学院艺术类录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,高考必中网已经为大家整理好了深圳职业技术学院艺术类2018-2021年历年录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:1.2021深圳职业技术
2022深圳技术大学录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线) 今年报考深圳技术大学的考生们,肯定想了解深圳技术大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理深圳技术大学录取是多少分(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。 深圳技术大学录取分数线 2023深圳技术大学录取分数线预测 深圳技术大学长期以来致力于培养本科及
深圳技术大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考深圳技术大学的考生们,肯定想了解深圳技术大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理深圳技术大学录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
深圳市职高学校排名 深圳市职高学校排名如下: 一、深圳职业技术学院 深圳职业技术学院(ShenzhenPolytechnic,SZPT),位于广东省深圳市,是广东省主管、深圳市人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家示范性高等职业院校、教育部中国特色高水平高职学校和专业建设计划(A档)、国家优质专科高等职业院校、全国深化创新创业教育改革示范高校。 二、广东新安职业技术学院
香港中文大学深圳录取分数线2023年是多少?2023高考最低多少分能上? 香港中文大学(深圳)2021年最低录取分数线和排名是多少?广东及外省考生需要考多少分才能考上香港中文大学(深圳)?2022年高考,考多少分才能被香港中文大学(深圳)录取...这些问题是每一个想报考香港中文大学(深圳)的高三学生共同的疑惑。根据各省市教育考试院公布的2021年香港中文大学(深圳)招考数据,为您梳
一、2023深圳信息职业技术学院林业调查与信息处理专业分数线是多少二、深圳信息职业技术学院林业调查与信息处理专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、深圳信息职业技术学院简介深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校坚持始终与党的教育方针同心同向,始终与特区改革开放事业同呼吸共命运,始
深圳信息职业技术学院专业组515和516区别 招生区域不同。深圳信息职业技术学院专业组515招收深圳市内学生,516招收省内市外学生。深圳信息职业技术学院专业组515和516都是现代移动通信技术专业,与韩国永进专门大学联合培养项目,前1.5年在我校就读,学费等按该校标准收取,后1.5年在韩国就读,学费等按韩国相关标准收取。 请问有哪位知道深圳职业技术学院和深圳信息职业技术学院吗?这两所学校怎
一、2023深圳信息职业技术学院微电子技术专业分数线是多少二、深圳信息职业技术学院微电子技术专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次三、深圳信息职业技术学院简介深圳信息职业技术学院创办于2002年4月,是经广东省人民政府批准、教育部备案,由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校坚持始终与党的教育方针同心同向,始终与特区改革开放事业同呼吸共命运,始终与信息技术发展
2024-09-11 02:01:31
2025-01-22 19:52:38
2025-01-08 14:41:06
2024-12-31 20:44:05
2025-10-08 12:15:52
2024-12-20 22:15:02