发布时间:2023-06-27 02:01:58 | 高三网
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三卫校招生网小编特别整理了关于郑州澍青医学高等专科学校的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。
年份 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 266 | 744 | 200 | 专科一批 |
2012年 | 260 | 723 | 300 | 专科一批 |
2011年 | 296 | 860 | 310 | 专科一批 |
2014年12月,在职业教育发展的新形势下,董事长王左生提出了 “以职业教育为基础、以医学教育规律为原则,以现代教育方法为模式、以服务发展、促进就业为方向” 的我校职业教育发展的的四项基本原则。同月,我校修武校区建设项目正式签约。修武校区建设是以实验实训基地建设为主,与当地养老、医疗、康复产业高度融合的大型综合项目,整个项目拟用地1000亩,投资10亿元,成为修武县景城融合发展规划的龙头项目。这些都将促进学校的大发展、大繁荣。
近年来,学校致力于三个校园建设理念,即以教学为中心的学习型校园,以德育为先导的文化型校园,以网络为依托的数字化校园。经过努力,三个校园建设取得了明显成效。在十八届四中全会、全国、全省职业教育工作会议的指引下,我校认真制定《职业教育工作实施意见》,全面规划以创特色、上水平、争一流、上层次、特色教育、素质教育、就业服务、打造亮点为主要内容的“五项工程”建设体系,并取得了可喜成绩。高三网
高考填志愿想要报考郑州澍青医学高等专科学校的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年郑州澍青医学高等专科学校在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 家政服务与管理(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 健康管理(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 康复治疗技术(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 卫生信息管理(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学营养(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学影像技术(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 助产(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 家政服务与管理(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学检验技术(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学营养(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 助产(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 243 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 康复治疗技术(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 口腔医学技术(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 老年服务与管理(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 卫生信息管理(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品经营与管理(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 口腔医学技术(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 老年服务与管理(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学检验技术(各专业外语课程是英语。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 健康管理(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药学(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学影像技术(外语课程是英语) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 311 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 473 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
康复治疗技术
药学
药学专业(Pharmacy)是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
医学影像技术
医学影像技术是医学专业名。我国之所以在06年出台政策,把同一专业分成两种不同的学年制去施教,目的是想与西方某些发达国家接轨。培养四年制的学生,为的就是这种学生将来可以专门从事技术方面的工作的,而培养五年制的就是将来从事诊断治疗工作的。我们不能否定国家这个做法,因为时代的趋势确实是需要把各方面的人才分开,而去专攻某个专业,社会才能不断进步。
助产
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com