2023-06-26 12:33:21 | 高三网
![]()
高考填报志愿时,2022张家口学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的张家口学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年河北省本科提前批B段艺术类录取统计表 | ||||||||
| 录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 成绩 | 排位 | 成绩 | 排位 | |||||
| 音乐学(声乐) | 30 | 30 | 505.38 | 1430 | 496.163 | 1704 | 497.8 | |
| 音乐学(器乐) | 30 | 30 | 472.125 | 1271 | 452.595 | 1578 | 456.3 | |
| 舞蹈表演 | 40 | 40 | 482.809 | 1397 | 477.675 | 1608 | 479.1 | |
| 美术学 | 60 | 60 | 529.675 | 7770 | 516.663 | 10861 | 518.5 | |
| 环境设计 | 30 | 30 | 526.725 | 8454 | 519.175 | 10337 | 520.7 | |
| 2021年本科提前批B段录取统计表 | |||||||
| 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 成绩 | 排位 | 成绩 | 排位 | ||||
| 合计 | 370 | ||||||
| 音乐学(声乐) | 30 | 491 | 1341 | 479 | 1714 | 482.6 | |
| 音乐学(器乐) | 30 | 425 | 1214 | 392 | 1635 | 397.7 | |
| 舞蹈表演 | 40 | 473 | 1394 | 460 | 1824 | 463.1 | |
| 美术学 | 60 | 516 | 9060 | 506 | 11173 | 508 | |
| 环境设计 | 30 | 528 | 6717 | 509 | 10504 | 511.7 | |
体育 (历史组) | 体育教育 | 50 | 523 | 978 | 503 | 1620 | 507.3 |
| 冰雪运动 | 50 | 501 | 1683 | 492 | 1991 | 495.4 | |
体育 (物理组) | 体育教育 | 40 | 508 | 1015 | 487 | 1591 | 492.1 |
| 冰雪运动 | 40 | 490 | 1507 | 478 | 1862 | 481 | |
| 本科提前批 | |||||||
| 类别 | 录取专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合(提档)成绩 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 美术 | 环境设计 | 399 | 306 | 241.25 | 226 | 527 | 504 |
| 美术学 | 448 | 292 | 241.5 | 213 | 526 | 504 | |
| 器乐 | 音乐学 | 413 | 292 | 141.4 | 119.26 | 462 | 436 |
| 声乐 | 音乐学 | 434 | 292 | 158.57 | 133.07 | 517 | 474 |
| 体育(理) | 冰雪运动 | 381 | 218 | 317.93 | 276.76 | 511 | 465 |
| 体育教育 | 321 | 215 | 325.53 | 293.28 | 500 | 465 | |
| 体育(文) | 冰雪运动 | 453 | 321 | 307.7 | 277.71 | 508 | 488 |
| 体育教育 | 418 | 302 | 336.09 | 300.17 | 539 | 489 | |
| 舞蹈 | 舞蹈表演 | 405 | 294 | 152.67 | 135.99 | 492 | 477 |

| 河北省2019年本科录取分数 | |||||
| 艺术类(文化分) | |||||
| 专业 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
| 环境设计 | 399 | 177241 | 275 | 149226 | 324.2 |
| 美术学 | 404 | 173365 | 288 | 145792 | 337.78 |
| 舞蹈表演 | 378 | 103402 | 278 | 148519 | 325.55 |
| 音乐学(声乐) | 396 | 179502 | 278 | 148519 | 327.5 |
| 音乐学(器乐) | 398 | 178011 | 293 | 144223 | 334.6 |
| 艺术类(专业统考成绩) | |||||
| 专业 | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 |
| 环境设计 | 238 | 226 | 229.89 | ||
| 美术学 | 241 | 227 | 231.04 | ||
| 舞蹈表演 | 141 | 135 | 137.43 | ||
| 音乐学(声乐) | 163 | 137 | 151.75 | ||
| 音乐学(器乐) | 150 | 132 | 139.71 | ||
| 河北省2018年本科录取分数 | ||||||
| 招生专业 | 文史类 | 理工类 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 音乐学(声乐) | 159.9 | 148.8 | 152.9 | |||
| 音乐学(器乐) | 158.6 | 119.7 | 136.9 | |||
| 美术学 | 240.3 | 200.3 | 224 | |||
| 河北省2018年专科录取分数 | ||||||
| 招生专业 | 文史类 | 理工类 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 舞蹈表演 | 160.7 | 134.7 | 141.5 | |||
| 环境艺术设计(室内装饰方向) | 229.3 | 189 | 195.1 | |||

2022张家口学院在重庆市本科批历史类旅游管理专业录取分数线是483分、物理类学前教育专业录取分数线是483分;在河北省本科批学前教育专业录取分数线是486分;在湖北省本科批次历史组汉语言文学专业录取分数线是489分。
| 省份 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
| 成绩 | 成绩 | |||
| 天津市 | 专科 | 临床医学 | 260 | 256 |
| 口腔医学 | 260 | 259 | ||
| 山西省 | 本科 | 文史类 | ||
| 学前教育 | 467 | 466 | ||
| 小学教育 | 462 | 462 | ||
| 汉语言文学 | 475 | 472 | ||
| 英语 | 476 | 476 | ||
| 翻译 | 466 | 466 | ||
| 地理科学 | 471 | 468 | ||
| 护理学 | 468 | 468 | ||
| 财务管理 | 465 | 465 | ||
| 旅游管理 | 464 | 464 | ||
| 理工类 | ||||
| 学前教育 | 440 | 432 | ||
| 小学教育 | 442 | 442 | ||
| 英语 | 447 | 447 | ||
| 翻译 | 444 | 444 | ||
| 数学与应用数学 | 446 | 442 | ||
| 网络工程 | 434 | 432 | ||
| 数字媒体技术 | 438 | 435 | ||
| 医学影像技术 | 434 | 434 | ||
| 康复治疗学 | 432 | 432 | ||
| 护理学 | 437 | 432 | ||
| 财务管理 | 435 | 435 | ||
| 河南省 | 本科 | 文史类 | ||
| 金融工程 | 504 | 504 | ||
| 思想政治教育 | 501 | 500 | ||
| 学前教育 | 506 | 491 | ||
| 小学教育 | 501 | 499 | ||
| 汉语言文学 | 510 | 506 | ||
| 英语 | 501 | 501 | ||
| 翻译 | 498 | 498 | ||
| 护理学 | 502 | 502 | ||
| 会计学 | 509 | 504 | ||
| 理工类 | ||||
| 金融工程 | 484 | 484 | ||
| 学前教育 | 488 | 483 | ||
| 小学教育 | 487 | 484 | ||
| 英语 | 491 | 491 | ||
| 翻译 | 489 | 489 | ||
| 网络工程 | 486 | 485 | ||
| 数字媒体技术 | 491 | 489 | ||
| 药学 | 484 | 483 | ||
| 医学影像技术 | 500 | 490 | ||
| 康复治疗学 | 499 | 488 | ||
| 护理学 | 489 | 489 | ||
| 会计学 | 492 | 489 | ||
| 陕西省 | 本科 | 文史类 | ||
| 护理学 | 467 | 467 | ||
| 健康服务与管理 | 464 | 464 | ||
| 思想政治教育 | 465 | 465 | ||
| 汉语言文学 | 470 | 465 | ||
| 理工类 | ||||
| 学前教育 | 426 | 426 | ||
| 小学教育 | 427 | 427 | ||
| 康复治疗学 | 423 | 423 | ||
| 护理学 | 426 | 426 | ||
| 助产学 | 436 | 436 | ||
| 健康服务与管理 | 422 | 422 | ||
| 甘肃省 | 本科 | 文史类 | ||
| 护理学 | 452 | 452 | ||
| 助产学 | 452 | 452 | ||
| 健康服务与管理 | 448 | 448 | ||
| 理工类 | ||||
| 康复治疗学 | 407 | 407 | ||
| 护理学 | 399 | 399 | ||
| 健康服务与管理 | 397 | 397 | ||
| 黑龙江省 | 本科 | 文史类 | ||
| 护理学 | 432 | 428 | ||
| 助产学 | 431 | 426 | ||
| 理工类 | ||||
| 生态学 | 394 | 387 | ||
| 网络工程 | 401 | 388 | ||
| 数字媒体技术 | 400 | 396 | ||
| 吉林省 | 本科 | 文史类 | ||
| 思想政治教育 | 475 | 475 | ||
| 学前教育 | 472 | 472 | ||
| 小学教育 | 472 | 472 | ||
| 汉语言文学 | 487 | 487 | ||
| 英语 | 473 | 473 | ||
| 理工类 | ||||
| 金融工程 | 408 | 408 | ||
| 地理科学 | 354 | 354 | ||
| 药学 | 387 | 387 | ||
| 财务管理 | 401 | 401 | ||
| 旅游管理 | 366 | 366 | ||
| 安徽省 | 本科 | 文史类 | ||
| 财务管理 | 508.88 | 508.88 | ||
| 护理学 | 508.58 | 508.58 | ||
| 小学教育 | 507.89 | 507.89 | ||
| 助产学 | 507.84 | 507.84 | ||
| 学前教育 | 507.98 | 507.73 | ||
| 会计学 | 510.67 | 510.67 | ||
| 思想政治教育 | 510.59 | 510.59 | ||
| 汉语言文学 | 508.99 | 508.62 | ||
| 理工类 | ||||
| 小学教育 | 472.48 | 472.48 | ||
| 医学影像技术 | 470.67 | 468.75 | ||
| 财务管理 | 470.44 | 470.44 | ||
| 护理学 | 468.65 | 468.65 | ||
| 学前教育 | 468.5 | 468.37 | ||
| 药学 | 471.22 | 471.22 | ||
| 会计学 | 473.64 | 473.64 | ||
| 康复治疗学 | 469.2 | 469.2 | ||
| 网络工程 | 469.54 | 469.54 | ||
| 生态学 | 467.95 | 467.95 | ||
| 数学与应用数学 | 471.53 | 469.92 | ||
| 数字媒体技术 | 473.95 | 473.54 | ||
| 广西壮族自治区 | 本科 | 文史类 | ||
| 学前教育 | 483 | 476 | ||
| 小学教育 | 488 | 479 | ||
| 汉语言文学 | 490 | 488 | ||
| 理工类 | ||||
| 地理科学 | 425 | 387 | ||
| 生态学 | 389 | 387 | ||
| 医学影像技术 | 450 | 394 | ||
| 旅游管理 | 392 | 386 | ||
| 江西省 | 本科 | 文史类 | ||
| 地理科学 | 512 | 512 | ||
| 旅游管理 | 491 | 491 | ||
| 理工类 | ||||
| 药学 | 472 | 472 | ||
| 医学影像技术 | 470 | 470 | ||
| 地理科学 | 470 | 470 | ||
| 生态学 | 485 | 485 | ||
| 旅游管理 | 469 | 469 | ||
| 贵州省 | 本科 | 文史类 | ||
| 会计学 | 513 | 513 | ||
| 金融工程 | 513 | 513 | ||
| 财务管理 | 513 | 513 | ||
| 理工类 | ||||
| 金融工程 | 418 | 418 | ||
| 会计学 | 418 | 418 | ||
| 财务管理 | 422 | 422 | ||
| 医学影像技术 | 428 | 428 | ||
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 天津 | 张家口学院 | 综合 | 257 | 28763 |
| 河北 | 张家口学院 | 历史 | 453 | 68325 |
| 河北 | 张家口学院 | 物理 | 416 | 160740 |
| 山西 | 张家口学院 | 文科 | 430 | 19945 |
| 山西 | 张家口学院 | 理科 | 382 | 80028 |
| 内蒙古 | 张家口学院 | 文科 | 377 | 21275 |
| 内蒙古 | 张家口学院 | 理科 | 330 | 51542 |
| 辽宁 | 张家口学院 | 历史 | 516 | 17169 |
| 辽宁 | 张家口学院 | 物理 | 474 | 54220 |
2024-09-11 02:01:31
2025-01-08 14:41:06
2025-01-22 19:52:38
2024-12-31 20:44:05
2024-12-20 22:15:02
2025-10-08 12:15:52