发布时间:2023-06-26 05:20:18 | 高三网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年三峡电力职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术(与荆楚理工学院联合培养) | 435 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 288 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电厂热能动力装置(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(办学地点:校本部) | 275 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电厂热能动力装置(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 254 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 301 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 306 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 307 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电厂热能动力装置(办学地点:校本部) | 284 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(办学地点:校本部) | 336 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 环境工程技术(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 264 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 357 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 环境监测与控制技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术(与荆楚理工学院联合培养) | 378 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 286 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 298 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 303 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 304 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 水利水电建筑工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统(办学地点:校本部) | 172 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术(办学地点:校本部) | 250 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术(办学地点:校本部) | 304 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统(办学地点:校本部) | 318 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电厂热能动力装置 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电力系统自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电厂热能动力装置(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电力系统自动化技术(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 工程造价(教学地点:湖北省宜昌市西陵区绿萝路36号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 发电厂及电力系统(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
机电一体化技术
建筑工程技术
根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021三峡电力职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为三峡电力职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 三峡电力职业学院 | C57204 | 第04组 | 387 | 不限 | 高职联办本科 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 三峡电力职业学院 | C57203 | 第03组 | 150 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 三峡电力职业学院 | C57202 | 第02组 | 453 | 不限 | 高职联办本科 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 三峡电力职业学院 | C57201 | 第01组 | 318 | 不限 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 4271 | 三峡电力职业学院 | 275 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 4271 | 三峡电力职业学院 | 290 | ||||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 4293 | 三峡电力职业学院 | 228 | ||||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 4293 | 三峡电力职业学院 | 260 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2168 | 三峡电力职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2168 | 三峡电力职业学院 | 130 | ||||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 502 | 232 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 501 | 300 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 188 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 214 | ||||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 5266 | 三峡电力职业学院 | 01专业组 | 391 | 不限 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6590 | 三峡电力职业学院 | 243 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6590 | 三峡电力职业学院 | 263 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 178401 | 三峡电力职业学院 | 01 | 345 | 000 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4852 | 三峡电力职业学院 | 102 | 第2组 | 239 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4852 | 三峡电力职业学院 | 101 | 第1组 | 325 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8314 | 三峡电力职业学院 | 001 | 电力系统自动化技术 | 345 | ||
