发布时间:2023-06-25 06:20:50 | 高三网
上海外国语大学贤达经济人文学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上上海外国语大学贤达经济人文学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解上海外国语大学贤达经济人文学院最近几年在理科、文科,以及上海外国语大学贤达经济人文学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含上海外国语大学贤达经济人文学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、上海外国语大学贤达经济人文学院近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、山西、陕西、四川、云南。
二、上海外国语大学贤达经济人文学院近三年录取分数线及位次【文科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、山西、陕西、四川、云南。
三、上海外国语大学贤达经济人文学院近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
四、上海外国语大学贤达经济人文学院近年录取分数线及位次【首选历史版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、河北、湖北、江苏、辽宁、重庆。
五、上海外国语大学贤达经济人文学院近年录取分数线及位次【6选3省份】高三网
下图为具体的数据,包含的高考省份有:海南、山东、上海、浙江。
以上海外国语大学贤达经济人文学院在上海近年的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为400分,2021年在本科批的最低分为404分,2020年在上海的最低分为412分,近年的最低分范围为400~412分。
上海外国语大学2021年各省本科录取分数线
省区市 | 批次 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | 录取通知书 | ||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | 预计寄发日 | ||
山西 | 提前批 | 2 | 592 | 4 | 564 | 7月14日 |
吉林 | 提前批 | 3 | 581 | 3 | 595 | 7月18日 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 596 | 2 | 596 | 7月14日 |
安徽 | 提前批 | 4 | 623 | 5 | 624 | 7月14日 |
福建 | 提前批 | 4 | 605 | 4 | 612 | 7月18日 |
江西 | 提前批 | 6 | 619 | 7 | 602 | 7月14日 |
河南 | 提前批 | 3 | 626 | 6 | 621 | 7月14日 |
湖南 | 提前批 | 3 | 610 | 3 | 617 | 7月14日 |
广东 | 提前批 | 5 | 609 | 5 | 621 | 7月22日 |
四川 | 提前批 | 5 | 605 | 5 | 630 | 7月14日 |
贵州 | 提前批 | 3 | 636 | 3 | 581 | 7月14日 |
宁夏 | 提前批 | 1 | 603 | 3 | 514 | 7月14日 |
河北 | 国家专项(不限) | 2 | 604 | 2 | 609 | 7月18日 |
国家专项(首选不限,再选政治) | 1 | 604 | 1 | 607 | 7月18日 | |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 561 | 2 | 541 | 7月18日 |
安徽 | 国家专项 | 6 | 630 | 11 | 613 | 7月18日 |
江西 | 国家专项 | 3 | 623 | 6 | 605 | 7月18日 |
河南 | 国家专项 | 5 | 630 | 10 | 619 | 7月14日 |
广西 | 国家专项 | 3 | 579 | 6 | 551 | 7月18日 |
湖北 | 国家专项 | 3 | 619 | 3 | 607 | 7月30日 |
湖南 | 国家专项(不限) | 3 | 603 | 4 | 611 | 7月22日 |
国家专项(首选不限,再选政治) | 1 | 610 | 1 | 604 | 7月22日 | |
重庆 | 国家专项 | 3 | 629 | 6 | 612 | 7月22日 |
四川 | 国家专项 | 4 | 598 | 8 | 602 | 7月18日 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 635 | 6 | 573 | 7月18日 |
云南 | 国家专项 | 3 | 629 | 5 | 601 | 7月18日 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 608 | 2 | 580 | 7月22日 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 581 | 6 | 553 | 7月14日 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 587 | 1 | 455 | 7月18日 |
山西 | 本一批 | 6 | 603 | 9 | 588 | 7月22日 |
吉林 | 本一批 | 4 | 591 | 8 | 589 | 7月30日 |
内蒙古 | 本一批 | 3 | 612 | 4 | 545 | 7月22日 |
黑龙江 | 本一批 | 2 | 601 | 3 | 581 | 7月22日 |
江苏 | 本科批(不限) | 51 | 602 | 52 | 601 | 7月22日 |
本科批(首选不限,再选政治) | 2 | 603 | 2 | 602 | 7月22日 | |
安徽 | 本一批 | 9 | 634 | 17 | 621 | 7月22日 |
江西 | 本一批 | 6 | 627 | 9 | 614 | 7月22日 |
河南 | 本一批 | 9 | 635 | 16 | 628 | 7月22日 |
湖北 | 本科批(不限) | 5 | 624 | 9 | 627 | 7月30日 |
本科批(首选不限,再选政治) | 2 | 626 | ||||
湖南 | 本科批 | 4 | 615 | 4 | 624 | 7月22日 |
广东 | 本科批 | 7 | 616 | 12 | 630 | 7月30日 |
广西 | 本一批 | 5 | 619 | 11 | 592 | 7月22日 |
四川 | 本一批 | 4 | 614 | 8 | 636 | 7月27日 |
贵州 | 本一批 | 5 | 641 | 6 | 578 | 7月27日 |
云南 | 本一批 | 6 | 642 | 13 | 567 | 7月27日 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 591 | 6 | 569 | 7月27日 |
陕西 | 本一批 | 4 | 623 | 7 | 599 | 7月30日 |
青海 | 本一批 | 4 | 548 | 4 | 536 | 7月30日 |
宁夏 | 本一批 | 5 | 567 | 6 | 512 | 7月22日 |
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com