发布时间:2023-06-24 10:14:08 | 高三网
今年报考长江大学的考生们,肯定想了解长江大学2022年各批次最低录取分数线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理长江大学2022录取分数线(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
省市 | 科类 | 2021 | |
同批次 | 我校录取分数线 | ||
资格线 | |||
湖北 | 一本文史 | 463(558) | 550(01组/历史+不限) |
551(02组/历史+不限) | |||
546(03组/历史+不限) | |||
湖北 | 一本理工 | 397(520) | 529(04组/物理+不限) |
525(05组/物理+不限) | |||
521(06组/物理+不限) | |||
513(07组/物理+不限) | |||
521(08组/物理+化学) | |||
534(09组/物理+化生) | |||
湖北 | 中职 | 579 | 590 |
北京 | 文史 | 400(513) | 469(01组/不提科目要求) |
北京 | 理工 | 468【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |
天津 | 综合改革 | 463(579) | 555(01组/不提科目要求) |
539【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | |||
538【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
534【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
546【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
551【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
573【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
天津 | 国本理工 | 499(08组/中外合作办学) | |
河北 | 一本文史 | 454(520) | 551 |
河北 | 一本理工 | 412(498) | 533 |
河北 | 国本理工 | 496 | |
山西 | 一本理工 | 505 | 505 |
山西 | 二本文史 | 458 | 539 |
山西 | 二本理工 | 410 | 494 |
山西 | 国本理工 | 410 | 443 |
内蒙古 | 二本理工 | 301 | 418 |
辽宁 | 文史 | 456(534) | 559 |
辽宁 | 理工 | 336(503) | 514 |
吉林 | 一本理工 | 482 | 495 |
吉林 | 二本理工 | 305 | 356 |
黑龙江 | 一本文史 | 472 | 511 |
黑龙江 | 一本理工 | 415 | 488 |
黑龙江 | 国本理工 | 280 | 388 |
上海 | 综合改革 | 400(503) | 443(01组/不提科目要求) |
449【02组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||
江苏 | 一本文史 | 476(533) | 536(01组/历史+不限) |
一本理工 | 417(501) | 513(02组/物理+不限) | |
488(03组/物理+化学) | |||
浙江 | 综合改革 | 495 | 567 |
浙江 | 国本综改 | 495 | 544 |
安徽 | 一本文史 | 560 | 583 |
安徽 | 一本理工 | 488 | 491 |
安徽 | 国本理工 | 415 | 473 |
福建 | 国本理工 | 423(530) | 507 |
江西 | 一本文史 | 559 | 583 |
江西 | 一本理工 | 519 | 548 |
山东 | 文史 | 444 | 527 |
山东 | 理工 | ||
山东 | 国本理工 | 491 | |
河南 | 一本文史 | 558 | 581 |
河南 | 一本理工 | 518 | 528 |
河南 | 国本理工 | 518 | 518 |
湖南 | 一本文史 | 466(521) | 559(10组/历史+不限) |
湖南 | 一本理工 | 434(504) | 555(11组/物理+不限) |
551(13组/物理+化学) | |||
552(14组/首选物理,再选化学+生物) | |||
湖南 | 国本理工 | 434(504) | 530(12组/中外合作办学) |
广东 | 文史 | 448(548) | 544 |
广东 | 理工 | 432(539) | 541 |
广东 | 国本理工 | 499 | |
广西 | 一本文史 | 530 | 554 |
广西 | 一本理工 | 487 | 505 |
批次 | 录取结束时间 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
提前批国防生 | 2010年7月10日 | 光电信息工程 | 562 | 535 | 547.7 | 6 |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 560 | 553 | 556.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 556 | 549 | 552.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 545 | 534 | 539.3 | 3 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 535 | 533 | 534 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 545 | 544 | 544.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 551 | 543 | 545.7 | 3 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 542 | 541 | 541.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 560 | 534 | 547 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 556 | 537 | 546.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 537 | 535 | 536 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 535 | 534 | 534.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 565 | 533 | 549 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 微电子学 | 562 | 533 | 547.5 | 2 |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 553 | 539 | 546 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 580 | 551 | 565.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 网站工程 | 543 | 532 | 537.5 | 2 |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 544 | 539 | 541.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 568 | 550 | 559 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 光信息科学与技术 | 585 | 578 | 581.5 | 2 |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 光电子技术科学 | 582 | 567 | 574.5 | 2 |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 558 | 558 | 558 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 575 | 573 | 574 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 565 | 562 | 563.5 | 2 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 550 | 533 | 541.7 | 3 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 544 | 536 | 539 | 3 | |
第一批本科理 | 2010年7月16日 | 542 | 534 | 538 | 2 | |
第一批本科文 | 2010年7月16日 | 英语 | 531 | 527 | 529 | 2 |
第一批本科文 | 2010年7月16日 | 525 | 523 | 524 | 2 | |
第一批本科文 | 2010年7月16日 | 549 | 525 | 537 | 2 | |
第一批本科文 | 2010年7月16日 | 对外汉语 | 531 | 527 | 529 | 2 |
电话:0431-85582999 |