发布时间:2023-06-24 08:14:38 | 高三网
湖南生物机电职业技术学院隶属于湖南省,是一所位于湖南省长沙市的公立大学。本文为大家整理了湖南生物机电职业技术学院在湖南省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考湖南生物机电职业技术学院有多难?考上湖南生物机电职业技术学院要多努力?考湖南生物机电职业技术学院需要多少分?”等问题。
一、湖南生物机电职业技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南生物机电职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 256 | 160303 |
湖南生物机电职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 361 | 43849 |
湖南生物机电职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 340 | 102012 |
湖南生物机电职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 371 | 100642 |
湖南生物机电职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 359 | 122821 |
根据上一年的招录数据可知,湖南生物机电职业技术学院2022年在湖南本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年湖南本地想要报考湖南生物机电职业技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被湖南生物机电职业技术学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南生物机电职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 403 | 197574 |
湖南生物机电职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 370 | 46815 |
湖南生物机电职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 289 | 182865 |
湖南生物机电职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 274 | 192273 |
湖南生物机电职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 254 | 169791 |
根据湖南生物机电职业技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在湖南本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届湖南理科的高三同学想要报考湖南生物机电职业技术学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看湖南生物机电职业技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载五米高考,获取数据。
二、湖南生物机电职业技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖南生物机电职业技术学院的最低分,均取自湖南生物机电职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南生物机电职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 338 | 98301 |
湖南生物机电职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 402 | 92437 |
湖南生物机电职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 357 | 184634 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南生物机电职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 333 | 171713 |
湖南生物机电职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 379 | 192215 |
湖南生物机电职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 367 | 328834 |
单招填报志愿时,2023湖南生物机电职业技术学院单招录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南生物机电职业技术学院2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
我院单招考试成绩占比如下:文化素质测试成绩占40%,职业技能测试成绩占40%,面试成绩占20%。A类考生成绩算法:普通高中学业水平考试语数外成绩乘以三分之二+职业技能测试成绩乘以2+面试成绩;B类考生成绩算法:文化素质测试成绩+职业技能测试成绩乘以2+面试成绩。
专业名称 | 考生类别 | 录取分数线 |
茶艺与茶文化 | A类 | 381.7 |
茶艺与茶文化 | B类 | 276.3 |
A类 | 363.3 | |
城乡规划 | B类 | 268.8 |
A类 | 381.7 | |
宠物养护与驯导 | B类 | 281 |
A类 | 388.97 | |
畜牧兽医 | B类 | 316.3 |
大数据技术 | A类 | 352 |
大数据技术 | B类 | 272.7 |
大数据与会计 | A类 | 365.97 |
大数据与会计 | B类 | 290.7 |
A类 | 371.3 | |
电气自动化技术 | B类 | 293.3 |
A类 | 369.67 | |
电子商务 | B类 | 288.7 |
A类 | 362.37 | |
电子信息工程技术 | B类 | 255.3 |
A类 | 382.63 | |
动物防疫与检疫 | B类 | 287.7 |
A类 | 370.63 | |
动物药学 | B类 | 286.5 |
A类 | 388.37 | |
动物医学 | B类 | 309 |
A类 | 348.2 | |
工业机器人技术 | B类 | 259.7 |
广告艺术设计 | A类 | 355.3 |
广告艺术设计 | B类 | 277 |
A类 | 357.63 | |
国际经济与贸易 | B类 | 277.5 |
机电设备技术 | A类 | 368.2 |
机电设备技术 | B类 | 286 |
A类 | 364.97 | |
机电一体化技术 | B类 | 268 |
机械制造及自动化 | A类 | 371.33 |
机械制造及自动化 | B类 | 285.8 |
A类 | 347 | |
计算机网络技术 | B类 | 285.3 |
A类 | 375.03 | |
计算机应用技术 | B类 | 297.3 |
A类 | 362.7 | |
建筑室内设计 | B类高三网 | 262.7 |
A类 | 338.63 | |
空中乘务 | B类 | 186 |
A类 | 344.7 | |
旅游管理 | B类 | 254.2 |
绿色食品生产技术 | A类 | 354.83 |
绿色食品生产技术 | B类 | 266 |
A类 | 359.67 | |
模具设计与制造 | B类 | 286.5 |
农村新型经济组织管理 | A类 | 356.7 |
农村新型经济组织管理 | B类 | 264.5 |
汽车技术服务与营销 | A类 | 333.63 |
汽车技术服务与营销 | B类 | 267.8 |
A类 | 362.7 | |
汽车检测与维修技术 | B类 | 266.5 |
汽车制造与试验技术 | A类 | 322.63 |
汽车制造与试验技术 | B类 | 240 |
A类 | 356 | |
软件技术 | B类 | 301.8 |
A类 | 266.37 | |
商务英语 | B类 | 239.7 |
食品检验检测技术 | A类 | 380.37 |
食品检验检测技术 | B类 | 268 |
食品智能加工技术 | A类 | 356.33 |
食品智能加工技术 | B类 | 266 |
A类 | 371.33 | |
数控技术 | B类 | 275.2 |
A类 | 367.83 | |
水产养殖技术 | B类 | 276.2 |
现代农业装备应用技术 | A类 | 350.37 |
现代农业装备应用技术 | B类 | 286 |
现代物流管理 | A类 | 361 |
现代物流管理 | B类 | 273 |
A类 | 372.87 | |
新能源汽车技术 | B类 | 284 |
休闲农业经营与管理 | A类 | 344.97 |
休闲农业经营与管理 | B类 | 259.2 |
A类 | 374.97 | |
园林技术 | B类 | 288.3 |
A类 | 376.97 | |
园艺技术 | B类 | 294.7 |
A类 | 358.97 | |
植物保护与检疫技术 | B类 | 270.2 |
A类 | 386.47 | |
种子生产与经营 | B类 | 317.7 |
湖南生物机电职业技术学院位于湖南省长沙市,是省级示范性高等职业院校。
学院始建于1903年的湖南私立修业学堂;1951年更名为湖南省长沙农业学校;2001年,湖南省长沙农业学校、湖南机电工程学校合并升格为湖南生物与机电工程职业技术学院;2008年定名为湖南生物机电职业技术学院。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com