2023-06-23 17:13:23 | 高三网
高考填报志愿时,2020东北林业大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了东北林业大学2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:
1、2020东北林业大学录取分数线【黑龙江】
2020东北林业大学分专业录取情况(理科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 585 | 571 | 576.9 | 8167 | 10392 | 9425 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 569 | 564 | 566 | 10738 | 11654 | 11269 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 572 | 569 | 570.2 | 10233 | 10738 | 10566 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 565 | 557 | 561.1 | 11446 | 12945 | 12158 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 569 | 552 | 556.4 | 10738 | 13903 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 585 | 573 | 577.7 | 8167 | 10071 | 9281 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 585 | 572 | 575.4 | 8167 | 10233 | 9753 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 576 | 573 | 574.3 | 9585 | 10071 | 9901 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 589 | 563 | 569.2 | 7527 | 11814 | 10738 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 574 | 558 | 562.5 | 9901 | 12745 | 11992 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 563 | 557 | 559.2 | 11814 | 12945 | 12546 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 569 | 556 | 562.5 | 10738 | 13138 | 11992 |
2020东北林业大学分专业录取情况(文科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 576 | 556 | 564.7 | 1223 | 2176 | 1717 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 565 | 553 | 555.5 | 1717 | 2336 | 2176 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 558 | 554 | 555.3 | 2085 | 2276 | 2223 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 562 | 550 | 552.4 | 1873 | 2501 | 2397 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 557 | 547 | 550 | 2129 | 2673 | 2501 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 560 | 555 | 557.1 | 1973 | 2223 | 2129 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 558 | 551 | 553.3 | 2085 | 2450 | 2336 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 553 | 549 | 550.8 | 2336 | 2556 | 2450 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 553 | 548 | 550.4 | 2336 | 2613 | 2501 |
2020东北林业大学分专业录取情况(艺术类)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 515 | 511 | 512.7 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 产品设计 | 538 | 516 | 527 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 528 | 521 | 525.7 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 产品设计 | 540 | 520 | 528.5 | 分数为综合成绩 |
2、2018-2019东北林业大学录取分数线【全国】
2018-2019东北林业大学各省录取分数线
2019东北林业大学分专业录取情况(黑龙江省)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学类 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 587 | 578 | 581.33 |
林学类(成栋实验班) | 理工 | 8 | 8 | 477 | 589 | 575 | 581 |
数学与应用数学 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 581 | 574 | 576.67 |
风景园林 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 588 | 574 | 576 |
电子信息类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 589 | 573 | 577.85 |
计算机类 | 理工 | 34 | 34 | 477 | 588 | 573 | 577.12 |
电气类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 585 | 571 | 574.35 |
信息与计算科学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 576 | 570 | 571.5 |
机械类(机电) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 581 | 570 | 572.92 |
工商管理类 | 理工 | 28 | 28 | 477 | 582 | 569 | 573.11 |
机械类(车辆) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 576 | 567 | 570 |
英语 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 574 | 566 | 571.1 |
林业工程类(成栋班) | 理工 | 6 | 6 | 477 | 578 | 565 | 571.33 |
林学类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 574 | 565 | 568.06 |
园林 | 理工 | 17 | 17 | 477 | 580 | 564 | 568.18 |
工业设计 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 571 | 564 | 566.2 |
日语 | 理工 | 4 | 4 | 477 | 565 | 564 | 564.25 |
材料类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 581 | 564 | 568.15 |
物理学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 572 | 564 | 569.08 |
生物科学类 | 理工 | 31 | 31 | 477 | 600 | 564 | 569.87 |
土木工程 | 理工 | 32 | 32 | 477 | 581 | 561 | 566.19 |
城乡规划 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 579 | 561 | 566.89 |
林产化工 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 570 | 561 | 564 |
食品科学与工程 | 理工 | 11 | 11 | 477 | 567 | 561 | 564.09 |
交通运输类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 570 | 559 | 565.28 |
地理信息科学 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 567 | 559 | 563.1 |
工程管理 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 566 | 559 | 563 |
生态学 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 564 | 559 | 561.12 |
化学类 | 理工 | 16 | 16 | 477 | 571 | 558 | 563.38 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 568 | 558 | 562.5 |
轻化工程 | 理工 | 8 | 10 | 477 | 570 | 558 | 559.6 |
动物医学 | 理工 | 8 | 9 | 477 | 571 | 557 | 563.67 |
环境科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 573 | 557 | 563 |
俄语 | 理工 | 6高三网 | 6 | 477 | 580 | 556 | 562.67 |
动物科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 563 | 556 | 557.55 |
包装工程 | 理工 | 7 | 7 | 477 | 560 | 556 | 557.14 |
化学工程与工艺 | 理工 | 9 | 10 | 477 | 564 | 556 | 560.3 |
工业工程 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 566 | 556 | 560.3 |
木材科学与工程 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 573 | 556 | 561.7 |
森林工程 | 理工 | 15 | 16 | 477 | 570 | 556 | 561.69 |
物流工程 | 理工 | 13 | 14 | 477 | 570 | 556 | 563.07 |
野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 563 | 556 | 559.2 |
经济学类 | 文史 | 8 | 8 | 500 | 565 | 558 | 561.12 |
英语 | 文史 | 12 | 13 | 500 | 567 | 556 | 558.54 |
法学 | 文史 | 15 | 15 | 500 | 567 | 555 | 558.67 |
工商管理类 | 文史 | 30 | 31 | 500 | 569 | 554 | 557.42 |
广告学 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 559 | 552 | 554.6 |
俄语 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 554 | 551 | 552.4 |
政治学与行政学 | 文史 | 15 | 15 | 500 | 556 | 551 | 552.8 |
日语 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 554 | 549 | 551.2 |
社会工作 | 文史 | 10 | 10 | 500 | 551 | 549 | 549.9 |
3、2018东北林业大学录取分数线【黑龙江】
2018东北林业大学分专业录取情况(黑龙江)
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 统招 | 工业工程类 | 557 | 558.33 | 568 | 472 |
理工 | 统招 | 林学类 | 566 | 569.17 | 573 | 472 |
理工 | 统招 | 地理信息科学 | 557 | 562.6 | 570 | 472 |
理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 560 | 563 | 573 | 472 |
理工 | 统招 | 环境科学 | 559 | 561.4 | 570 | 472 |
理工 | 统招 | 生态学 | 557 | 561.75 | 568 | 472 |
理工 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 576 | 580.75 | 586 | 472 |
理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 557 | 559.5 | 567 | 472 |
理工 | 统招 | 动物科学 | 561 | 561.43 | 564 | 472 |
理工 | 统招 | 动物医学 | 558 | 560.5 | 566 | 472 |
理工 | 统招 | 生物科学类 | 562 | 566.56 | 584 | 472 |
理工 | 统招 | 园林 | 570 | 573.2 | 578 | 472 |
理工 | 统招 | 风景园林 | 571 | 574.4 | 579 | 472 |
理工 | 统招 | 城乡规划 | 560 | 562.9 | 570 | 472 |
理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 557 | 560.36 | 576 | 472 |
理工 | 统招 | 材料类 | 563 | 566.69 | 575 | 472 |
理工 | 统招 | 林产化工 | 559 | 565.67 | 583 | 472 |
理工 | 统招 | 轻化工程 | 557 | 561.75 | 563 | 472 |
理工 | 统招 | 土木工程 | 561 | 565.08 | 577 | 472 |
理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 560.5 | 565 | 472 |
理工 | 统招 | 工程管理 | 561 | 562.36 | 565 | 472 |
理工 | 统招 | 机械类(机电) | 566 | 569.57 | 576 | 472 |
理工 | 统招 | 电气类 | 566 | 570.83 | 586 | 472 |
理工 | 统招 | 工业设计 | 561 | 562.7 | 566 | 472 |
理工 | 统招 | 交通运输类 | 560 | 563.19 | 575 | 472 |
理工 | 统招 | 机械类(车辆) | 563 | 564.63 | 572 | 472 |
理工 | 统招 | 数学与应用数学 | 570 | 575.67 | 588 | 472 |
理工 | 统招 | 物理学 | 559 | 565.22 | 582 | 472 |
理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 565 | 569.75 | 587 | 472 |
理工 | 统招 | 化学类 | 559 | 561.31 | 569 | 472 |
理工 | 统招 | 化学工程与工艺 | 559 | 564.22 | 573 | 472 |
理工 | 统招 | 计算机类 | 568 | 573.06 | 584 | 472 |
理工 | 统招 | 电子信息类 | 567 | 570.73 | 588 | 472 |
理工 | 统招 | 经济学类 | 574 | 576.33 | 580 | 472 |
理工 | 统招 | 工商管理类 | 565 | 570.88 | 584 | 472 |
理工 | 统招 | 英语 | 562 | 565.4 | 569 | 472 |
理工 | 统招 | 日语 | 563 | 566 | 569 | 472 |
理工 | 统招 | 俄语 | 558 | 564 | 578 | 472 |
文史 | 统招 | 经济学类 | 546 | 548.4 | 551 | 490 |
文史 | 统招 | 工商管理类 | 543 | 546.64 | 571 | 490 |
文史 | 统招 | 英语 | 543 | 546.33 | 552 | 490 |
文史 | 统招 | 日语 | 542 | 545 | 555 | 490 |
文史 | 统招 | 俄语 | 541 | 542.17 | 546 | 490 |
文史 | 统招 | 法学 | 546 | 547.62 | 553 | 490 |
文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 540 | 541.93 | 545 | 490 |
文史 | 统招 | 社会工作 | 539 | 540.83 | 543 | 490 |
文史 | 统招 | 广告学 | 541 | 542.4 | 546 | 490 |
艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 481 | 489.33 | 503 | 223w/180z |
艺术(理) | 艺术类 | 产品设计 | 471 | 473 | 475 | 223w/180z |
艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 462 | 464 | 467 | 240w/180z |
艺术(文) | 艺术类 | 产品设计 | 452 | 460.75 | 477 | 240w/180z |
4、2016-2017东北林业大学录取分数线【全国】
东北师范大学是教育部直属高校,坐落于吉林长春。1946年建校,原名东北大学。是首批“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台” ,是教育部直属的六所综合性师范大学之一;国家师范生免费教育和卓越教师培养计划试点高校。那么在东北师范大学读公费师范生好不好呢?本期小编就围绕该话题为各位解答并附上2020年东北师范大学的录取分数线,供各位考生参考。
一、东北师范大学公费师范生好不好?
答:很好。
在现在这个社会,很多人大学毕业都没有找到一个稳定的工作,每日都在为找工作而烦恼。而公费师范生毕业后唯一的一个好处就是凡是到中小学任教的公费师范生都有编有岗,而在校读书期间,不但能接受很好的教育,还免收学费、住宿费并领取每月的生活补助。但是在毕业后,需要回生源所在地省份从事中小学教育工作不少于6年,要服从所在地省级教育行政部门安排,在需求岗位范围内进行双向选择,或服从分配,到中小学任教。
总的来说,就读公费师范生是一个不错的选择。
二、东北师范大学公费师范生录取分数线
东北师范大学一共在我国28个省市进行招生,以下是小编为大家整理的东北师范大学公费师范生在各省的2020年录取分数线,供参考:
1、天津
2、河北
3、山西
4、内蒙古
5、辽宁
6、吉林
7、黑龙江
8、浙江
9、安徽
10、福建
11、江西
12、山东
13、河南
14、湖北
15、湖南
16、广东
17、广西
18、海南
19、重庆
20、四川
21、贵州
22、云南
23、西藏
24、陕西
25、甘肃
26、青海
27、宁夏
28、新疆
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com
东北电力大学2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考东北电力大学的考生们,肯定想了解东北电力大学2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理东北电力大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
华东师范大学2019年在湖北高考录取分数线是多少! 很多想要报考华东师范大学的考生家长都在找寻历年湖北高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解华东师范大学2019年在湖北高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出华东师范大学2019年在湖北高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。华东师范大学2019年在湖北高考录取分数线是多少!【温馨提示】大家也可关注精品高考院校
东北财经大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名东北财经大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上东北财经大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解东北财经大学最近几年在理科、文科,以及东北财经大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含东北财经大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过
东北林业大学2022年陕西(理工)统招录取分数线 东北林业大学2022年陕西(理工)统招录取分数线 省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 录取结束时间
东北农业大学2022年江苏(历史类)普通类录取分数线 东北农业大学2022年江苏(历史类)普通类录取分数线 省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 录取结束时间
东北大学秦皇岛分校录取分数线_历年文科理科分数线东北大学秦皇岛分校是经教育部正式批准成立,在东北大学统一规划下,面向全国招生,相对独立办学的普通高等学校。学校始建于1987年,是东北大学的有机组成部分。1996年,正式进入首批"211工程"重点建设行列,承担东北大学"211工程"建设子项目。1998年,随东北大学划入教育部。2001年,经教育部批准,在继
河北东方学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次河北东方学院隶属于河北省教育厅,是一所位于河北省廊坊市的民办大学。本文为大家整理了河北东方学院在河北省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考河北东方学院有多难?考上河北东方学院要多努力?考河北东方学院需要多少分?”等问题。 一、河北东方学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总 1、文科 学校省份招生批次20
2021年东北师范大学人文学院录取分数线【含各专业录取最低分】东北师范大学人文学院2021年高考招生录取工作正在录取进行中,东北师范大学人文学院2021高考录取分数线是各位考生和家长都十分关注的报考信息。整理汇总了大家最关心的东北师范大学人文学院2021年各批次、各专业录取分数线汇总。温馨提示:由于各高校各专业批次的录取分数发布时间不同,本页面或为持续更新页面,请大家收藏本页面并持续关注以便于
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2024-01-27 10:41:55
2023-09-04 16:15:57