发布时间:2023-06-23 06:48:43 | 高三网
高考填志愿想要报考塔里木大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年塔里木大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 中国少数民族语言文学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 园艺(办学地点:校本部) | 372 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程(办学地点:校本部) | 379 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:校本部) | 381 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农学(办学地点:校本部) | 387 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 动物医学(办学地点:校本部) | 404 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 493 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 测绘工程 | 466 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 466 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 园艺 | 467 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工业生物工程(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 园林(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(财务管理工商管理人力资源管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工业生物工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 中国少数民族语言文学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 园艺(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 林学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(含财务管理、工商管理、人力资源管理专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含财务管理、工商管理、人力资源管理专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 中国少数民族语言文学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含财务管理、工商管理、人力资源管理专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工业生物工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程(办学地点:校本部) | 389 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:校本部) | 390 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 392 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 林学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 动物科学 | 463 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 466 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 466 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农学 | 471 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 中国少数民族语言文学 | 520 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学 | 521 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工业生物工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 植物保护(教学地点:新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区直辖县阿拉尔市虹桥南路705号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 林学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物制药 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用生物科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含财务管理工商管理人力资源管理) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 植物保护 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 中国少数民族语言文学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工业生物工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 林学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 农业资源与环境 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 草业科学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 动物科学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 水产养殖学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理) | 376 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 378 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 农学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程(办学地点:校本部) | 372 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(办学地点:校本部) | 376 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化(办学地点:校本部) | 378 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 动物科学(办学地点:校本部) | 379 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 农业水利工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
