发布时间:2023-06-22 15:09:31 | 高三网
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 655 | ------ | 660 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 658 | ------ | 提前批 |
2013 | 558 | 675 | 639 | 2013 | 第一批 |
2012 | 582 | 679 | 651 | 2115 | 第一批 |
2011 | 557 | 666 | 634 | 2219 | 第一批 |
2010 | ------ | 665 | 620 | 93 | 不详 |
2009 | 586 | 668 | 637 | 2741 | 第一批 |
2009 | 621 | 654 | 632 | 55 | 提前批 |
2008 | 623 | 673 | 630 | 2905 | 第一批 |
2008 | 606 | 641 | 619 | 55 | 提前批 |
山东建筑大学61个本科专业,1个博士后科研流动站,1个博士人才项目,17个一级学科硕士点,18个专业学位类别
以上就是2022年山东考生考多少分能上山东建筑大学?的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于山东建筑大学录取分数线这个话题的讨论结果。山东建筑大学61个本科专业,1个博士后科研流动站,1个博士人才项目,17个一级学科硕士点,18个专业学位类别
2022年山东建筑大学各省录取分数线山东建筑大学是山东省人民政府与中华人民共和国住房和城乡建设部共建高校、国家 教育 部卓越工程师教育培养计划高校、服务国...