发布时间:2023-06-22 14:07:30 | 高三网
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考眉山药科职业学院的考生们注意了,眉山药科职业学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年眉山药科职业学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药学(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(社区护理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(涉外护理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品物流) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学(医院药学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(社区护理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(婴幼儿保健) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 食品营养与卫生(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品营销)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医学营养(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中草药栽培技术(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品物流) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医学营养 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理 | 206 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 233 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 248 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中草药栽培技术(中草药采收加工与养护) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学(中草药采购) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(涉外护理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品物流) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(医疗器械营销) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中药学(中草药采购) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 医学营养 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中药学(教学地点:四川省眉山市丹棱县葡园路79号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理(老年护理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品营销) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药电子商务) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(医疗器械营销) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学营养 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理(婴幼儿保健) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理(老年护理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(医药电子商务) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中草药栽培技术(中草药采收加工与养护) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与卫生 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 医学营养 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中草药栽培技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(药品物流)(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中药学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
学院开设药学
中药学
中药栽培技术
药品质量与安全
药品经营与管理
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021眉山药科职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 150 | |||
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 150 | |||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 51B4 | 眉山药科职业学院 | 310 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 51B4 | 眉山药科职业学院 | 305 | |||
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18600 | 眉山药科职业学院 | 157 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3483 | 眉山药科职业学院 | 130 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3483 | 眉山药科职业学院 | 130 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14640 | 眉山药科职业学院 | 234 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14640 | 眉山药科职业学院 | 313 | |||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8778 | 眉山药科职业学院 | 01专业组 | 318 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6961 | 眉山药科职业学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6961 | 眉山药科职业学院 | 150 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 眉山药科职业学院 | X01803 | 第03组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 眉山药科职业学院 | X01804 | 第04组 | 200 | 化 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 眉山药科职业学院 | X01801 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 眉山药科职业学院 | X01802 | 第02组 | 200 | 化 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 5194 | 眉山药科职业学院 | 101 | 第1组 | 293 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1518 | 眉山药科职业学院 | 335 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4585 | 眉山药科职业学院 | 211 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4585 | 眉山药科职业学院 | 263 |
眉山药科职业学院是经四川省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制普通高等学校,是全国第二所、西部地区第一所以“药科”命名的高职院校。学院位于成都经济圈的眉山市丹棱县城,交通便捷。学院是一所高标准建设的现代化园林式大学。
学院坚持以立德树人为根本,以服务医药卫生健康行业发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持产教融合、工学结合、校企合作、协同育人,与近百家医院、药企、药材基地、以及中医康复、养老、养生保健服务集团合作,促进“五个对接”,着力培养高素质技术型、技能型、应用型的专门人才。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com