2023-06-22 09:11:18 | 高三网
![]()
2022高考填报志愿时,2021中国刑事警察学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国刑事警察学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
中国刑事警察学院2021年本科生录取分数线
非高考综合改革
高考综合改革3+3模式

高考综合改革3+1+2模式
中国刑事警察学院2021辽宁省录取分数
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 层次 | 性别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 公安情报学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 568 | 544 | 558 | 
| 公安情报学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 615 | 615 | 615 | 
| 涉外警务 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 4 | 583 | 532 | 563 | 
| 涉外警务 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 612 | 612 | 612 | 
| 涉外警务 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 579 | 579 | 579 | 
| 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 16 | 601 | 563 | 587 | 
| 侦查学 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 625 | 622 | 624 | 
| 侦查学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 2 | 602 | 602 | 602 | 
| 禁毒学 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 578 | 578 | 578 | 
| 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 3 | 592 | 568 | 582 | 
| 经济犯罪侦查 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 605 | 605 | 605 | 
| 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 26 | 628 | 589 | 601 | 
| 网络安全与执法 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 637 | 615 | 626 | 
| 刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 37 | 615 | 581 | 593 | 
| 刑事科学技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 3 | 629 | 623 | 627 | 
| 公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 15 | 600 | 581 | 587 | 
| 公安视听技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 女 | 2 | 622 | 613 | 618 | 
| 警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 508 | 508 | 508 | 
| 警犬技术 | 本科批提前批 | 历史类 | 普通类 | 本科 | 女 | 1 | 605 | 605 | 605 | 
| 警犬技术 | 本科批提前批 | 物理类 | 普通类 | 本科 | 男 | 1 | 577 | 577 | 577 | 
点击查看其他省份分专业录取分数线:http://zsjy.cipuc.edu.cn/zsxx/bkszs/lqfscx1.htm
| 中国刑事警察学院2020辽宁省录取分数 | ||||||
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 性别 | 最低分 | 平均分 | 
| 公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 564 | 570 | 
| 公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 624 | 
| 涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 590 | 597 | 
| 涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 588 | 590 | 
| 涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 628 | 628 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 594 | 600 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 628 | 632 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 578 | 585 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 630 | 
| 禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 563 | 566 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 583 | 608 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 622 | 622 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 579 | 588 | 
| 网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 578 | 589 | 
| 网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 637 | 637 | 
| 刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 565 | 576 | 
| 刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 626 | 627 | 
| 公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 565 | 574 | 
| 公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 620 | 620 | 
| 治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 603 | 603 | 
| 治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 627 | 627 | 
| 治安学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 590 | 591 | 
| 警犬技术 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 582 | 583 | 
| 警犬技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 563 | 565 | 
2019年各省、直辖市、自治区本科实际录取分数线
2019年中国刑事警察学院在辽宁省普通类本科各专业录取分数线

| 专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 性别 | 最低分 | 平均分 | 
| 公安情报学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 584 | 588 | 
| 公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 545 | 572 | 
| 公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 613 | 613 | 
| 涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 571 | 574 | 
| 涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 623 | 623 | 
| 涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 579 | 587 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 526 | 565 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 621 | 621 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 563 | 580 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 606 | 612 | 
| 禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 568 | 568 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 598 | 600 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 621 | 621 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 590 | 592 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 620 | 620 | 
| 网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 571 | 581 | 
| 网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 614 | 614 | 
| 刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 525 | 570 | 
| 刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 608 | 610 | 
| 公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 408 | 553 | 
| 公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 619 | 619 | 
| 治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 576 | 576 | 
| 治安学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 596 | 596 | 
2018年各省、直辖市、自治区本科招生实际录取分数线
2018年中国刑事警察学院在辽宁省普通类本科各专业录取分数线
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 层次 | 性别 | 最低分 | 平均分 | 
| 公安情报学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 572 | 572 | 
| 公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 581 | 585 | 
| 公安情报学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 607 | 607 | 
| 涉外警务 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 586 | 586 | 
| 涉外警务 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 593 | 602 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 568 | 580 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 554 | 572 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 583 | 597 | 
| 侦查学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 611 | 611 | 
| 禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 569 | 571 | 
| 禁毒学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 613 | 613 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 582 | 590 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 女 | 585 | 585 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 596 | 606 | 
| 经济犯罪侦查 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 624 | 624 | 
| 网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 585 | 593 | 
| 网络安全与执法 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 609 | 614 | 
| 刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 577 | 590 | 
| 刑事科学技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 610 | 621 | 
| 公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 569 | 575 | 
| 公安视听技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 女 | 609 | 609 | 
| 治安学 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 580 | 580 | 
| 治安学 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 604 | 604 | 
| 警犬技术 | 提前本科 | 文史 | 本科 | 男 | 568 | 568 | 
| 警犬技术 | 提前本科 | 理工 | 本科 | 男 | 575 | 575 | 
2017年各省、直辖市、自治区本科招生实际录取分数线
                中国刑事警察学院在全国大学排名多少 在2023年中国大学排名中,中国刑事警察学院在全国本科大学排名中位居第278。是公安部直属本科高等院校,是公安部技术侦察干部培训基地、公安部禁毒警察培训基地、中央军委政治工作部确定的“全军保卫部门刑事侦查骨干培训基地”。 扩张资料: 中国刑事警察学院(CriminalInvestigationPoliceUniversityofChina)位于辽宁
                中国刑事警察学院是几本院校? 目前根据教育部公开信息规定,已经没有明确的本科一批次、二批次概念, 中国刑事警察学院 是一所政法类公办 普通本科学校 ,有治安学、侦查学、禁毒学、警犬技术、经济犯罪侦查、公安情报学、涉外警务、技术侦查学、反恐警务、刑事科学技术、公安视听技术、网络安全与执法等专业,建校74年。 中国刑事警察学院位于 辽宁省沈阳市 ,是 公安部 直属的本科高等院校。 学校前
                一、2023中国刑事警察学院刑事科学技术专业分数线是多少1、在内蒙古2021的中国刑事警察学院刑事科学技术理科分数线是513,对应的最低录取位次在11428;2、在内蒙古2021的中国刑事警察学院刑事科学技术理科分数线是555,对应的最低录取位次在5718;3、在黑龙江2020的中国刑事警察学院刑事科学技术理科分数线是540,对应的最低录取位次在16354;4、在黑龙江2020的中国刑事警察学
                我想报考警校刑侦专业的,请问中国刑事警察学院、华东政法、中国人民公安、浙江警察学院哪个更好一些? 1.浙江警察学院是省属警校,中国刑警学院和中国公安大学时公安部直属,所有优先选公安部直属院校。 2.关于专业:各有优势,公安大学的公安管理类很强,刑警学院的侦查类和刑事技术类很强。 3.刑警学院和公大都是公安部直属,享受一样的国家优惠政策。 3.外行人看学校,内行人看专业,到毕业就业时就知道
                2021中国刑事警察学院学费各专业每年多少钱 中国刑事警察学院学费我校侦查学、公安情报学、禁毒学、经济犯罪侦查、治安学、警犬技术、涉外警务7个专业学费收费标准为4800元/年,刑事科学技术、公安视听技术、网络安全与执法3个专业学费收费标准为5200元/年。中国刑事警察学院学费标准1、学费我校侦查学、公安情报学、禁毒学、经济犯罪侦查、治安学、警犬技术、涉外警务7个专业学费收费标准为4800元/年
                中国刑事警察学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 高考填报志愿时,中国刑事警察学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国刑事警察学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。 一、中国刑事警察学院王牌专业名单 2019年度国家级一流本科专业建设点名单:刑事科学技术、
                一、2023中国刑事警察学院警犬技术专业分数线是多少1、在黑龙江2020的中国刑事警察学院警犬技术理科分数线是507,对应的最低录取位次在24181;2、在黑龙江2020的中国刑事警察学院警犬技术理科分数线是573,对应的最低录取位次在10071;二、中国刑事警察学院警犬技术专业历年分数线总汇序号专业名称年份省份科目选科最低录取分数最低位次1警犬技术(本科二批录取控制线上招生,只招男生)202
                一、2023中国刑事警察学院涉外警务专业分数线是多少1、在黑龙江2020的中国刑事警察学院涉外警务理科分数线是534,对应的最低录取位次在17672;2、在黑龙江2020的中国刑事警察学院涉外警务文科分数线是542,对应的最低录取位次在3027;3、在黑龙江2020的中国刑事警察学院涉外警务文科分数线是568,对应的最低录取位次在1578;4、在黑龙江2020的中国刑事警察学院涉外警务理科分数
2024-06-24 04:07:05
2025-08-09 01:59:52
2023-09-01 14:40:44
2025-04-05 11:12:07
2025-08-17 02:32:27
2025-10-13 23:43:52