2023-06-21 15:10:55 | 高三网
由于每年的试题难度不同,山东工程职业技术大学的录取分数线在不同省份和年份也不同。根据2022年的录取分数线预测,贵州的考生需要达到477分以上才可以上山东工程职业技术大学,浙江须达378分左右。下面整理了一些山东工程职业技术大学及分数线的相关内容,供大家参考。
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,辽宁的考生分数线须达到416分以上才可以上山东工程职业技术大学,山西考生的分数线须达到375分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上山东工程职业技术大学的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
山东工程职业技术大学是具有独立颁发学历文凭资格的本科层次职业学校,是全国首批15 所本科层次职业教育试点院校之一。
友情提示:若想知道更多分数线的内容和数据,可在下载“志愿”查询更多相关信息。
山东工程职业技术大学在四川(本科二批)理科最低录取分数线为426分,文科最低录取分数线为469分。
山东工程职业技术大学在河南(本科二批)理科最低录取分数线为423分,文科最低录取分数线为451分。
山东工程职业技术大学在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为437分,文科最低录取分数线为482分。
山东工程职业技术大学在山西(本科二批C段)理科最低录取分数线为375分,文科最低录取分数线为414分。
山东工程职业技术大学在黑龙江(本科二批A段)理科最低录取分数线为354分,文科最低录取分数线为392分。
2022年山东工程职业技术大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 477/40757 | 471 | 文科 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 | 426 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 469/72059 | 466 | 文科 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 430/76859 | 411 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 427/33131 | 415 | 历史 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 423/281322 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 451/93931 | 445 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 448/274407 | 437 | 综合 |
普通类二段 | 普通类 | 153/594674 | 150 | 综合 | |
普通类一段 | 校企合作 | 450/269861 | 437 | 综合 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 437/161822 | 435 | 理科 |
专科批 | 普通类 | 279/265936 | 200 | 理科 | |
本科二批 | 普通类 | 482/50864 | 480 | 文科 | |
专科批 | 普通类 | 324/144611 | 200 | 文科 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 501/165486 | 497 | 综合 |
平行录取二段 | 普通类 | 378/250695 | 280 | 综合 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 354/66736 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 392/19875 | 365 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 416/84122 | 362 | 物理 |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 375/- | 373 | 理科 |
本科二批C段 | 普通类 | 414/- | 409 | 文科 |
特别提示:以上只是部分省份2022山东工程职业技术大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《志愿》查看。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
根据各省市教育考试院公开数据,我们为大家整理了2021山东工程职业技术大学分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 92 | 市场营销(校企合作,与中国高科合作) | 544299 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9A | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛合作) | 543238 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9S | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 543150 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 543113 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 95 | 空中乘务(校企合作,与北京中职集团合作) | 542102 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 96 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与北京中职集团合作) | 542040 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9B | 数字媒体技术(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 538413 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 40 | 资源综合利用技术 | 535286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 43 | 智能产品开发与应用 | 531809 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 98 | 数字媒体技术(校企合作,与仁丁体育合作) | 530551 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 37 | 美容美体艺术 | 529847 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 72 | 婴幼儿托育服务与管理 | 522704 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 41 | 汽车智能技术 | 522224 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 95 | 空中乘务(校企合作,与北京中职集团合作) | 514135 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 71 | 现代移动通信技术 | 511124 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 92 | 市场营销(校企合作,与中国高科合作) | 510680 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9B | 数字媒体技术(校企合作,与腾讯企鹅合作) | 506385 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9D | 建筑工程技术(校企合作,与青佳智能合作) | 503336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9K | 健康大数据管理与服务 | 498531 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 59 | 汽车检测与维修技术 | 498275 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 63 | 物联网应用技术 | 497815 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 82 | 房地产经营与管理 | 488793 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 32 | 市场营销 | 487327 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9S | 电子商务(校企合作,与世纪鼎利合作) | 487050 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 78 | 旅游管理 | 486805 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 89 | 计算机应用技术(校企合作,与山东联科合作) | 486378 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 54 | 电气自动化技术 | 485749 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 12 | 汽车制造与试验技术 | 479086 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 62 | 电子信息工程技术 | 478975 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 53 | 工业机器人技术 | 477988 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 77 | 现代物流管理 | 470244 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 60 | 空中乘务 | 469263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 13 | 新能源汽车技术 | 465480 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 18 | 城市轨道交通运营管理 | 463219 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 24 | 数字媒体技术 | 460217 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 70 | 动漫制作技术 | 459386 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 68 | 大数据技术 | 457035 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 22 | 计算机网络技术 | 455927 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 21 | 计算机应用技术 | 448629 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9A | 计算机网络技术(校企合作,与济南博赛合作) | 446089 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 47 | 建设工程管理 | 443582 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 73 | 大数据与会计 | 442197 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 26 | 移动应用开发 | 428446 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 76 | 电子商务 | 408876 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 31 | 工商企业管理 | 399882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 23 | 软件技术 | 394411 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 96 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与北京中职集团合作) | 364997 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 02 | 建筑工程技术 | 363541 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 354936 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 48 | 数控技术 | 343403 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 14 | 道路与桥梁工程技术 | 339829 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9J | 眼视光仪器技术 | 334726 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 15 | 汽车技术服务与营销 | 322874 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 46 | 工程造价 | 288370 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 09 | 机电一体化技术 | 269287 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 49 | 机械制造及自动化 | 246803 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1Q | 大数据工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 244709 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1F | 电子信息工程技术 | 243398 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1P | 物联网工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 242649 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1D | 智能制造工程技术 | 241635 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1A | 建筑工程 | 241034 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1C | 机械设计制造及自动化 | 240939 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1B | 工程造价 | 240664 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1J | 大数据工程技术 | 238203 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1K | 现代通信工程 | 235025 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1G | 物联网工程技术 | 234462 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1E | 汽车服务工程技术 | 226913 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9X | 电子商务 | 225015 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1H | 软件工程技术 | 224817 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 9Y | 大数据与会计 | 224069 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1M | 数字媒体艺术 | 223122 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第1次 | D356 | 山东工程职业技术大学 | 1L | 大数据与财务管理 | 219296 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 347 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 415 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3525 | 山东工程职业技术大学 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 03专业组 | 452 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 01专业组 | 490 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8249 | 山东工程职业技术大学 | 02专业组 | 376 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3798 | 山东工程职业技术大学 | 101 | 第1组 | 470 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 380 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 488 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1801 | 山东工程职业技术大学 | 385 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3546 | 山东工程职业技术大学 | 356 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 325 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 175 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 3347 | 山东工程职业技术大学 | 380 |
山东工程职业技术大学是由教育部批准,具有独立颁发学历文凭资格的本科层次职业技术大学。
学校前身是山东大学1990年创办的“山东大学电子维修培训学校”,其后历经调整、合并等演变和发展。2005年,经山东省人民政府批准,教育部备案,设立全日制专科层次的山东凯文科技职业学院。2018年,经教育部批准,山东凯文科技职业学院升格为本科层次职业学校。2019年,教育部批准更名为“山东工程职业技术大学”。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com山东农业工程学院近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名山东农业工程学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山东农业工程学院2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山东农业工程学院最近几年在理科、文科,以及山东农业工程学院在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含山东农业工程学院近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、
2022山东外国语职业技术大学历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)2022年山东外国语职业技术大学分数线已经公布,以下是为大家整理的山东省各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022山东外国语职业技术大学各专业分数线山东外国语职业技术大学2022年山东省夏季高考本科批山东外国语职业技术大学介绍山东外国语职业技术大学位于山东省
长江工程职业技术学院2021年山西录取分数线 长江工程职业技术学院2021年山西录取分数线 省份 招生代码 录取批次 资格线 投档线 文史/历史 理工/物理 文史/历史 理工/物理
山西工程科技职业大学近三年录取分数线及位次多少?附2020-2022历年最低分排名山西工程科技职业大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上山西工程科技职业大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解山西工程科技职业大学最近几年在理科、文科,以及山西工程科技职业大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。 本文含山西工程科技职业大学近三年在【全国所有
广东工程职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于广东工程职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 广东工程职业技术学院所属地历年招生分数线 招生地区 考生类别 年份 最低分 最高分 平均分 省控线 录取人数 广东 理科 2019 413 -- -- 40
山东建筑大学工程管理专业怎么样?山东建筑大学历年分数线多少 其实近几年国内各种高楼如雨后春笋,也证明了建筑学的学校或者专业越来越吃香。那么山东建筑大学历年录取分数线是多少呢?还有学校的工程管理专业?山东建筑大学位于山东省济南市,创建于1956年。它的前身是山东建筑工程学院,现在的名字在2006年更高。学校是山东省人民政府与中华人民共和国住房和城乡建设部共建的高校,也是山东省首批培养
2019年山西工程技术学院录取分数线预测_历年文科理科分数线山西工程技术学院2015年各省各专业录取分数线生源地录取批次考生类别专业名称平均分最高分最低分控线平均分位次安徽二批理科土木工程54654954351169363安徽二批理科机械设计制造及其自动化54656151851169363安徽二批理科电气工程及其自动化54454454451171815安徽二批理科测绘工程51151151151
山东商业职业技术学院历年录取分数线 每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,本网站财经学校招生网小编特别整理了关于山东商业职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东商业职业技术学院历年招生分数线省份年份科类最高分最低分山东专科2015年文科545497山东专科2015年理科547472山东专科2014年文科553507山东
2023-06-06 14:27:45
2023-07-16 02:11:17
2024-02-21 18:30:44
2023-06-08 18:08:28
2024-01-27 10:41:55
2023-09-04 16:15:57