发布时间:2023-06-21 04:51:06 | 高三网
2022年南昌航空大学科技学院在安徽文科的最低录取分数为499分,对应录取位次为38732;理科的最低录取分数为436分,对应录取位次为162372。南昌航空大学科技学院在吉林文科的最低录取分数为421分,对应录取位次为15117;理科的最低录取分数为371分,对应录取位次为52753。
南昌航空大学科技学院2022年在贵州的理科投档最低分为376,对应的位次为116272;文科最低分为485,对应的位次为36115。南昌航空大学科技学院在河南的理科投档最低分为452,对应的位次为224604;文科最低分为482,对应的位次为60563。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 436 | 162372 | 499 | 38732 |
广西 | 本科二批 | 394 | 101504 | - | - |
贵州 | 本科二批 | 376 | 116272 | 485 | 36115 |
河南 | 本科二批 | 452 | 224604 | 482 | 60563 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 352 | 67546 | 404 | 17501 |
吉林 | 本科二批A类 | 371 | 52753 | 421 | 15117 |
江西 | 本科二批 | 450 | 116462 | 489 | 39394 |
宁夏 | 本科二批 | 351 | 25431 | - | - |
青海 | 本科二段 | 332 | 17125 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 404 | 92772 | 448 | 28448 |
四川 | 本科二批 | 451 | 157203 | 488 | 55552 |
云南 | 本科二批 | 432 | 96054 | 506 | 43865 |
南昌航空大学科技学院2022年在福建的投档最低分为457,最低位次是77491;在江苏的投档最低分为450,最低位次是150999。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院(01) | 452 | 33830 |
天津 | 本科B批 | 南昌航空大学科技学院2组 | 477 | 39535 |
本科B批 | 南昌航空大学科技学院1组 | 464 | 42041 | |
江苏 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院01组 | 478 | 51734 |
本科批 | 南昌航空大学科技学院02组 | 450 | 150999 | |
福建 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院999组 | 457 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院第01组 | 469 | 34362 |
本科批 | 南昌航空大学科技学院第02组 | 452 | 96821 | |
湖南 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院第1组 | 474 | 42362 |
本科批 | 南昌航空大学科技学院第2组 | 444 | 130799 | |
广东 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院202组 | 490 | 158077 |
本科批 | 南昌航空大学科技学院201组 | 490 | 48874 | |
海南 | 本科批 | 南昌航空大学科技学院(02) | 521 | 27080 |
本科批 | 南昌航空大学科技学院(01) | 524 | 26387 |
江西省2022年中外合作专业录取分数统计(一本线:文529理509)
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 22年最低分 | 22年超一本线 | 21年超一本线 | 20年超一本线 |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 50201 | 文史 | 526 | -3 | 0 | -9 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 文史 | 527 | -2 | 0 | -8 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 文史 | 527 | -2 | -1 | -10 | |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 50201 | 理科 | 496 | -13 | -10 | -17 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 理科 | 496 | -13 | -12 | -15 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 理科 | 496 | -13 | -12 | -10 | |
网络工程(中外合作) | 0809H | 理科 | 499 | -10 | -11 | -18 | |
电子信息工程(中外合作) | 0807H | 理科 | 503 | -6 | -5 | -13 | |
电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 0807H | 理科 | 499 | -10 | -9 | -16 |
2021年江西省中外合作专业录取分数统计(一本线:文559理519) 高三网
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 21年最高分 | 21年最低分 | 21年超 | 20年超 | 19年超 |
一本线 | 一本线 | 一本线 | ||||||
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 50201 | 文史 | 560 | 559 | 0 | -9 | -10 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 文史 | 561 | 559 | 0 | -8 | -11 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 文史 | 563 | 558 | -1 | -10 | -11 | |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 50201 | 理科 | 517 | 509 | -10 | -17 | -12 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 理科 | 519 | 507 | -12 | -15 | -9 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 理科 | 530 | 507 | -12 | -10 | -14 | |
网络工程(中外合作) | 0809H | 理科 | 520 | 508 | -11 | -18 | * | |
电子信息工程(中外合作) | 0807H | 理科 | 533 | 514 | -5 | -13 | -14 | |
电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 0807H | 理科 | 521 | 510 | -9 | -16 | -17 |
2020年江西省中外合作专业录取分数统计(一本线:文547理535)
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 20年超一本线 | 19年超一本线 | 18年超一本线 |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 文史 | 543 | 538 | -9 | -10 | -16 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 文史 | 550 | 539 | -8 | -11 | -17 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 文史 | 548 | 537 | -10 | -11 | -16 | |
飞行器工程学院 | 飞行器动力工程(中乌班) | 08200 | 理科 | 556 | 543 | 8 | 14 | * |
通航学院 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(中乌班) | 082003 | 理科 | 562 | 539 | 4 | 9 | * |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 理科 | 526 | 518 | -17 | -12 | -13 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 理科 | 529 | 520 | -15 | -9 | -15 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 理科 | 531 | 525 | -10 | -14 | -17 | |
网络工程(中外合作) | 0809H | 理科 | 550 | 517 | -18 | * | * | |
电子信息工程(中外合作) | 0807H | 理科 | 544 | 522 | -13 | -14 | -20 | |
电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 0807H | 理科 | 529 | 519 | -16 | -17 | -23 |
2019年江西省中外合作专业录取分数统计(一本线:文558理522)
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 19年超一本线 | 18年超一本线 | 17年超一本线 | 16年超一本线 |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 文史 | 553 | 548 | -10 | -16 | -24 | -23 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 文史 | 554 | 547 | -11 | -17 | -25 | -26 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 文史 | 555 | 547 | -11 | -16 | -24 | -28 | |
通航学院 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(中乌班) | 082003 | 理科 | 542 | 531 | 9 | * | * | * |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 理科 | 513 | 510 | -12 | -13 | -18 | -24 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 理科 | 522 | 513 | -9 | -15 | -17 | -27 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 理科 | 524 | 508 | -14 | -17 | -19 | -27 | |
环境工程(注册环保工程师)(中外合作) | 0825H | 理科 | 519 | 505 | -17 | -22 | -28 | -34 | |
电子信息工程(中外合作) | 0807H | 理科 | 526 | 508 | -14 | -20 | -28 | -32 | |
电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 0807H | 理科 | 538 | 505 | -17 | -23 | -28 | -32 |