2023-06-21 04:01:56 | 高三网
![]()
1、2021年重庆电力高等专科学校在辽宁物理的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为84465;
2、2021年重庆电力高等专科学校在陕西文科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为54924;
3、2021年重庆电力高等专科学校在广东物理的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为285879;高三网
4、2021年重庆电力高等专科学校在青海文科的最低录取分数线为331分,对应的录取位次为10104;
5、2021年重庆电力高等专科学校在江苏物理的最低录取分数线为220分,对应的录取位次为-;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 510 | 18554 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 444 | 74516 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 438 | 95362 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 河北 | 历史 | 专科批 | 435 | 81533 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 432 | 72099 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 426 | 310067 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 423 | - |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 广东 | 历史 | 专科批 | 418 | 123807 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 福建 | 历史 | 专科批 | 406 | 49898 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 401 | 36189 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 河北 | 物理 | 专科批 | 395 | 174531 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 390 | 130430 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 广东 | 物理 | 专科批 | 387 | 264430 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 广东 | 历史 | 专科批 | 387 | 155272 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科批 | 387 | 123221 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 384 | 90733 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 383 | 84465 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 381 | 37416 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 379 | 54924 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 378 | 105826 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 375 | 104319 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 369 | 22347 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 369 | - |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 363 | - |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 362 | 176783 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 358 | 62585 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 358 | 66608 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 广东 | 物理 | 专科批 | 357 | 285879 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 354 | 223480 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科批 | 351 | 82631 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 343 | 150222 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 福建 | 物理 | 专科批 | 339 | 110856 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 339 | 130218 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 331 | 30635 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科批 | 331 | 10104 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 316 | - |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 314 | - |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 309 | 209211 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 307 | 162546 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 299 | - |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科批 | 298 | 21437 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 276 | 83142 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 273 | 149401 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 269 | - |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 263 | 105256 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 239 | 67738 |
| 2021 | 重庆电力高等专科学校 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2020年重庆电力高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为424分,对应的录取位次为76569;

2、2020年重庆电力高等专科学校在重庆文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为51526;
3、2020年重庆电力高等专科学校在山东综合的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为363210;
4、2020年重庆电力高等专科学校在湖南文科的最低录取分数线为376分,对应的录取位次为112749;
5、2020年重庆电力高等专科学校在山西理科的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为-;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 471 | 26487 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 464 | 54079 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批 | 455 | 64422 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 426 | 93965 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 424 | 76569 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 河北 | 理科 | 专科批 | 424 | 181330 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 396 | 51526 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 363210 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 388 | 90309 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科批 | 382 | 126819 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 376 | 112749 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 376 | 34818 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 福建 | 理科 | 专科批 | 367 | 101340 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 366 | 143815 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 河南 | 文科 | 专科批 | 353 | 215813 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 352 | 275133 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 河南 | 理科 | 专科批 | 351 | 356216 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科批 | 351 | 8301 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 349 | 162911 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 349 | 141378 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 347 | 27612 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 345 | - |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 342 | 178236 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 342 | - |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 330 | 184000 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 330 | - |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 323 | 237916 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 321 | 65311 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 317 | 114908 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 303 | - |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科批 | 302 | 20256 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 296 | 152508 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 296 | - |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 福建 | 文科 | 专科批 | 286 | 67258 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 280 | 213166 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 275 | - |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 260 | 182307 |
| 2020 | 重庆电力高等专科学校 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、2019年重庆电力高等专科学校在山东文科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为60088;

2、2019年重庆电力高等专科学校在山东理科的最低录取分数线为382分,对应的录取位次为235085;
3、2019年重庆电力高等专科学校在重庆理科的最低录取分数线为370分,对应的录取位次为99640;
4、2019年重庆电力高等专科学校在贵州理科的最低录取分数线为319分,对应的录取位次为172866;
5、2019年重庆电力高等专科学校在新疆理科的最低录取分数线为272分,对应的录取位次为45119;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 山东 | 文科 | 专科批 | 492 | 60088 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 云南 | 文科 | 专科批 | 457 | 56988 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 437 | 125624 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 河北 | 文科 | 专科批 | 436 | 73662 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 四川 | 文科 | 专科批 | 419 | 108960 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 398 | 25239 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 398 | 25239 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 山东 | 理科 | 专科批 | 382 | 235085 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 云南 | 理科 | 专科批 | 381 | 119782 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 370 | 99640 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 福建 | 文科 | 专科批 | 367 | 58003 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 366 | 100501 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 365 | 15587 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 351 | 61557 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 342 | 58916 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 337 | 14738 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 福建 | 理科 | 专科批 | 324 | 114012 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 319 | 172866 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 316 | 275657 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 山西 | 文科 | 专科批 | 313 | 83268 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 山西 | 理科 | 专科批 | 307 | 155578 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 303 | 169420 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 300 | 27181 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 299 | 158988 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 青海 | 文科 | 专科批 | 294 | 9255 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 青海 | 理科 | 专科批 | 287 | 21837 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 277 | 123143 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 274 | 218728 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 272 | 45119 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 270 | 161361 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 234 | 73446 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 234 | 73446 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 广西 | 理科 | 专科批 | 232 | 179771 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 108815 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 206789 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 145861 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
| 2019 | 重庆电力高等专科学校 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
重庆电力高等专科学校是经教育部批准设立,由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管,重庆市教育委员会与国网重庆市电力公司共建的全日制普通高等专科学校。 学校前身重庆电气工业学校于1953年5月经中央燃料工业部批准成立,后更名为重庆电力工业学校,是全国首批七所电力中等专业学校之一。1953年9月更名为重庆动力学校。1958年更名为重庆电力学校。1980年和1994年两次被确定为全国重点中等专业学校。1995年经国家教委批准升格为高等专科学校,是西南地区唯一的电力类高等专科学校。 学校是中国特色高水平专业群建设单位、全国首批高职专科人才培养工作水平评估优秀学校、国家骨干高职院校、重庆市高水平高职学校建设单位、重庆市示范性高职院校、重庆市优质校高职院校、教育部首批“1+X证书制度”试点院校,教育部第二批现代学徒制试点院校、国家级职业教育教师教学创新团队立项单位、国家级职业教育专业教学资源库立项建设单位、重庆市首批专本贯通分段培养试点院校、重庆市高职诊改试点院校、重庆市高技能人才培养基地、重庆市职业教育校企合作先进单位、重庆市大中专毕业生就业工作先进集体、重庆市园林单位。
重庆三峡医药高等专科学校最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次重庆三峡医药高等专科学校隶属于重庆市,是一所位于重庆市的公立大学。本文为大家整理了重庆三峡医药高等专科学校在重庆市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考重庆三峡医药高等专科学校有多难?考上重庆三峡医药高等专科学校要多努力?考重庆三峡医药高等专科学校需要多少分?”等问题。 一、重庆三峡医药高等专科学校2
重庆幼儿师范高等专科学校2018年录取分数线各省历年分数线汇总 重庆分数线高等专科学校汇总年分录取专科2018年高等师范历年各省分数学校幼儿幼儿师范专科学校科学录取分数线8年 重庆幼儿师范高等专科学校录取分数线是多少?这是想要报考重庆幼儿师范高等专科学校每个考生都想问的一个问题。下面小编为大家收集整理重庆幼儿师范高等专科学校2018年录取分数线,希望能够帮助广大考生顺利考上该所学校。重
2019郑州电力高等专科学校各省录取分数线是多少想要报考郑州电力高等专科学校的考生都想知道这个学校历年的录取分数线,今天小编就给大家整理了关于2019年郑州电力高等专科学校录取分数线,供大家参考。郑州电力高等专科学校录取分数线省份专业名称录取分数最高分最低分平均分省控线最低分高省控线河南17个专业(统招理工)4442793351601195个专业(统招文史)4453713991602112个专
西安电力高等专科学校分数线(2020年陕西专科批次理科录取最低分/最低位次排名) 2020年陕西专科批次理科录取最低分/最低位次排名2020年陕西高考专科批次理科录取最低分/最低位次排名,其中一些本科院...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 八所电力类专科高校,300分能报,就业率高,铁饭碗! 2020年陕西专科批次理科录取最低分/最低位次排名 2020年陕西高考专科批次理科录取
2019年山东电力高等专科学校各省录取分数线小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于山东电力高等专科学校录取分数线的相关内容,供大家参考。山东电力高等专科学校录取分数线省份批次科类录取最高分录取最低分山东专科高职批(夏季高考)理工467387专科高职批(春季高考)电工电子类579173机电一
重庆电力高等专科学校简介重庆电力高等专科学校介绍 1、重庆电力高等专科学校(ChongqingElectricPowerCollege)是国家电网公司举办的全日制公办普通高等学校,由国家电网公司与重庆市人民政府共建、国网重庆市电力公司负责管理。 2、学校前身重庆电力工业学校于1953年经中央燃料工业部批准成立,是全国首批七所电力中等专业学校之一,1958年更名为重庆电力学校,1980年和
大庆医学高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年大庆医学高等专科学校分数线已经公布,以下是为大家整理的全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年大庆医学高等专科学校各专业录取分数线【全国】大庆医学高等专科学校简介大庆医学高等专科学校(DaqingMedicalCollege)是黑龙江省优秀骨干高
肇庆医学高等专科学校历年招生录取分数线,怎么样2023年招生季即将开始,最近很多初中生和家长都对肇庆医学高等专科学校很感兴趣,现在社会对人才市场需求大,待遇好,社会地位越来越高。初中生选择肇庆医学高等专科学校就读上是很明智的。很多初中生对卫校的招生信息了解的渠道很多,依旧不是很了解,那么肇庆医学高等专科学校历年招生录取分数线是怎样的呢?接下来就由小编为同学们详细解读。肇庆医学高等专科学校历年分
2024-04-26 07:32:56
2024-07-02 00:03:53
2024-12-20 22:15:02
2025-02-25 17:54:28
2025-10-08 12:15:52
2024-05-16 09:57:29