发布时间:2023-06-21 00:10:18 | 高三网
广东医科大学近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上广东医科大学2020-2022历年高考、在全国各省的最低投档分数及排名走势。看完后,大家可了解广东医科大学最近几年在理科、文科,以及广东医科大学在新高考省份首选物理、历史的招生调档情况。
本文含广东医科大学近三年在【全国所有省市】的高考录取分数线、位次,篇幅较长,你可通过快速滑动找到你的高考省份。
一、广东医科大学近三年录取分数线及位次【理科版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、山西、陕西、四川、云南。
二、广东医科大学近年录取分数线及位次【首选物理版】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、江苏、辽宁、重庆。
以广东医科大学在广东近年首选物理的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为505分,2021年在本科批的最低分为500分,两年的最低分范围为500~505分。
三、广东医科大学近年录取分数线及位次【首选历史版】高三网
以广东医科大学在广东近年首选历史的招生情况为例,学校2022年在本科批的最低分为502分,2021年在本科批的最低分为524分,两年的最低分范围为502~524分。
下图为具体的数据,包含的高考省份有:福建、广东、河北、湖北、湖南、辽宁、重庆。
四、广东医科大学近年录取分数线及位次【6选3省份】
下图为具体的数据,包含的高考省份有:海南、山东、天津、浙江。
2022年广东医科大学在安徽理科的最低录取分数为526分,对应录取位次为59015。广东医科大学在广西理科的最低录取分数为529分,对应录取位次为20934。
广东医科大学2022年在贵州的理科投档最低分为535,对应的位次为13493。广东医科大学在河南的理科投档最低分为527,对应的位次为91117。
理科 | |||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 526 | 59015 |
甘肃 | 本科一批 | 487 | 16837 |
广西 | 本科一批 | 529 | 20934 |
贵州 | 本科一批 | 535 | 13493 |
河南 | 本科一批 | 527 | 91117 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 500 | 16084 |
吉林 | 本科一批A类 | 516 | 13284 |
江西 | 本科一批 | 559 | 18195 |
内蒙古 | 本科一批 | 475 | 18546 |
山西 | 本科一批B类 | 521 | 24195 |
陕西 | 本科一批 | 555 | 12737 |
四川 | 本科一批 | 600 | 18307 |
云南 | 本科一批 | 592 | 10293 |
温馨提示:如果大家想了解更多的院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载志愿查询,各大手机应用市场均可下载。
广东医科大学2022年在湖南的投档最低分为520,最低位次是17053;在广东的投档最低分为502,最低位次是39731;在福建的投档最低分524,最低位次是12066。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 广东医科大学2组 | 599 | 14317 |
本科A批 | 广东医科大学1组 | 616 | 10834 | |
本科A批 | 广东医科大学3组 | 592 | 15787 | |
本科A批 | 广东医科大学4组 | 611 | 11848 | |
江苏 | 本科批 | 广东医科大学01组 | 539 | 66465 |
本科批 | 广东医科大学02组 | 574 | 32307 | |
福建 | 本科批 | 广东医科大学506组 | 566 | 19766 |
本科批 | 广东医科大学999组 | 524 | 12066 | |
湖北 | 本科批 | 广东医科大学第01组 | 536 | 11258 |
本科批 | 广东医科大学第04组 | 564 | 22155 | |
本科批 | 广东医科大学第02组 | 563 | 22633 | |
本科批 | 广东医科大学第05组 | 552 | 28537 | |
本科批 | 广东医科大学第03组 | 572 | 18293 | |
湖南 | 本科批 | 广东医科大学第3组 | 554 | 29153 |
本科批 | 广东医科大学第1组 | 520 | 17053 | |
本科批 | 广东医科大学第2组 | 565 | 22773 | |
广东 | 本科批 | 广东医科大学210组(地方专项) | 518 | 115168 |
本科批 | 广东医科大学213组(高技能人才) | 508 | 130237 | |
本科批 | 广东医科大学205组 | 502 | 39731 | |
本科批 | 广东医科大学206组 | 528 | 22491 | |
本科批 | 广东医科大学209组(地方专项) | 522 | 108329 | |
本科批 | 广东医科大学211组(高技能人才) | 510 | 127057 | |
本科批 | 广东医科大学201组 | 561 | 57843 | |
本科批 | 广东医科大学203组 | 532 | 94712 | |
本科批 | 广东医科大学208组(地方专项) | 532 | 94004 | |
本科批 | 广东医科大学202组 | 531 | 95769 | |
本科批 | 广东医科大学207组 | 508 | 34873 | |
本科批 | 广东医科大学204组 | 512 | 123668 | |
本科批 | 广东医科大学212组(高技能人才) | 505 | 134612 | |
海南 | 本科批 | 广东医科大学(03) | 648 | 4591 |
本科批 | 广东医科大学(01) | 643 | 5045 | |
本科批 | 广东医科大学(02) | 646 | 4773 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com