2023-09-05 02:42:50 | 高三网
![]()
1、在山东2023的大连理工大学城市学院英语综合分数线是471,对应的最低录取位次在238721;
2、在新疆2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是302,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的大连理工大学城市学院英语文科分数线是339,对应的最低录取位次在-;
4、在贵州2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是362,对应的最低录取位次在130186;
5、在广西2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是365,对应的最低录取位次在125962;
6、在吉林2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是369,对应的最低录取位次在53268;
7、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是372,对应的最低录取位次在59623;
8、在陕西2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是405,对应的最低录取位次在92223;
9、在黑龙江2022的大连理工大学城市学院英语文科分数线是407,对应的最低录取位次在16962;
10、在云南2022的大连理工大学城市学院英语理科分数线是422,对应的最低录取位次在103134;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英语 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 471 | 238721 |
| 2 | 英语 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 302 | - |
| 3 | 英语 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 339 | - |
| 4 | 英语 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 362 | 130186 |
| 5 | 英语 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 365 | 125962 |
| 6 | 英语 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 369 | 53268 |
| 7 | 英语 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 372 | 59623 |
| 8 | 英语 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 92223 |
| 9 | 英语 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 407 | 16962 |
| 10 | 英语 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 422 | 103134 |
| 11 | 英语 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 12 | 英语 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 426 | 25995 |
| 13 | 英语 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 429 | 78064 |
| 14 | 英语 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 441 | 31528 |
| 15 | 英语 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 122141 |
| 16 | 英语 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 147317 |
| 17 | 英语 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133566 |
| 18 | 英语 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 19324 |
| 19 | 英语 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 43661 |
| 20 | 英语 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 475 | 53640 |
| 21 | 英语(主校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 475 | 63057 |
| 22 | 英语 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 47317 |
| 23 | 英语 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 24 | 英语(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 175813 |
| 25 | 英语 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | - |
| 26 | 英语 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 336 | 64767 |
| 27 | 英语 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 352 | - |
| 28 | 英语 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 355 | 48126 |
| 29 | 英语 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 378 | 102701 |
| 30 | 英语 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 398 | 18030 |
| 31 | 英语 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 412 | 76390 |
| 32 | 英语 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 418 | 16194 |
| 33 | 英语 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 138452 |
| 34 | 英语 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 115105 |
| 35 | 英语 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 444 | 31532 |
| 36 | 英语 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 450 | 133684 |
| 37 | 英语 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 182184 |
| 38 | 英语(主校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
| 39 | 英语 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 70284 |
| 40 | 英语 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 47580 |
| 41 | 英语 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 483 | 51356 |
| 42 | 英语 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 19229 |
| 43 | 英语 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 300 | 44632 |
| 44 | 英语 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 319 | 141505 |
| 45 | 英语 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 371 | 48029 |
| 46 | 英语 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 74401 |
| 47 | 英语 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 392 | 60576 |
| 48 | 英语 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 119735 |
| 49 | 英语 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 407 | 9554 |
| 50 | 英语 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 416 | 79358 |
| 51 | 英语 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 416 | 42693 |
| 52 | 英语 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 422 | 17445 |
| 53 | 英语 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 438 | 32788 |
| 54 | 英语 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 444 | 89314 |
| 55 | 英语 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 168177 |
| 56 | 英语 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 456 | 16236 |
| 57 | 英语 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 457 | 155000 |
| 58 | 英语 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 47028 |
| 59 | 英语 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 55976 |
| 60 | 英语 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 474 | 41152 |
| 61 | 英语 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 502 | 38377 |
| 62 | 英语 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 512 | 17142 |
| 63 | 英语 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 296 | 45500 |
| 64 | 英语 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 312 | 140812 |
| 65 | 英语 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 334 | 134392 |
| 66 | 英语 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 376 | 57140 |
| 67 | 英语 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 378 | 50245 |
| 68 | 英语 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 397 | - |
| 69 | 英语 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 402 | - |
| 70 | 英语 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 415 | 47102 |
| 71 | 英语 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 415 | 237441 |
| 72 | 英语 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 100290 |
| 73 | 英语 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 421 | 66076 |
| 74 | 英语 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 433 | 75087 |
| 75 | 英语 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 433 | 17774 |
| 76 | 英语 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 435 | - |
| 77 | 英语 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 438 | 30283 |
| 78 | 英语 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 120597 |
| 79 | 英语 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 32432 |
| 80 | 英语 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 468 | 14520 |
| 81 | 英语 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 155730 |
| 82 | 英语 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 476 | - |
| 83 | 英语 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 477 | 10576 |
| 84 | 英语 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 59199 |
| 85 | 英语 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 483 | 75603 |
| 86 | 英语 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 53547 |
| 87 | 英语 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 495 | 94434 |
| 88 | 英语 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 34855 |
| 89 | 英语 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 521 | 15693 |
| 90 | 英语 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 34209 |
| 91 | 英语 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 295 | 42171 |
| 92 | 英语 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 382 | 111442 |
| 93 | 英语 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 92225 |
| 94 | 英语 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 116204 |
| 95 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 41132 |
| 96 | 英语 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 408 | 46019 |
| 97 | 英语 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 416 | 29527 |
| 98 | 英语 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 418 | 69862 |
| 99 | 英语 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 425 | 23374 |
| 100 | 英语 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 431 | 27923 |
| 101 | 英语 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 433 | 15809 |
| 102 | 英语 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 434 | 8636 |
| 103 | 英语 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 184787 |
| 104 | 英语 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 452 | 65423 |
| 105 | 英语 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 453 | 8946 |
| 106 | 英语 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 459 | 28734 |
| 107 | 英语 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 117888 |
| 108 | 英语 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 49045 |
| 109 | 英语 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 101812 |
| 110 | 英语 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 486 | 138894 |
| 111 | 英语 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 53320 |
| 112 | 英语 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 499 | 50105 |
| 113 | 英语 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 506 | 56237 |
| 114 | 英语 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 512 | 14659 |
| 115 | 英语 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 514 | 37605 |
| 116 | 英语 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 30755 |
高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来大连理工大学城市学院简介的相关内容。
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。
学院全面贯彻党的教育方针,治学态度严谨,办学特色鲜明,秉承“以学生为中心、理论联系实际”的办学理念,积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,将大连理工大学城市学院建设成为有特色的高水平应用技术大学。
2024-07-02 00:03:53
2024-06-24 04:07:05
2025-10-08 12:15:52
2024-05-13 23:04:45
2024-12-31 20:44:05
2025-08-09 01:59:52