2023-09-05 02:41:19 | 高三网
![]()
1、在山东2023的天津财经大学珠江学院会计学综合分数线是487,对应的最低录取位次在198555;
2、在新疆2022的天津财经大学珠江学院会计学理科分数线是327,对应的最低录取位次在-;
3、在广西2022的天津财经大学珠江学院会计学理科分数线是358,对应的最低录取位次在131774;
4、在新疆2022的天津财经大学珠江学院会计学文科分数线是358,对应的最低录取位次在-;
5、在贵州2022的天津财经大学珠江学院会计学理科分数线是360,对应的最低录取位次在131967;
6、在甘肃2022的天津财经大学珠江学院会计学理科分数线是363,对应的最低录取位次在75165;
7、在广西2022的天津财经大学珠江学院会计学理科分数线是367,对应的最低录取位次在124403;
8、在广西2022的天津财经大学珠江学院会计学理科分数线是368,对应的最低录取位次在123556;
9、在甘肃2022的天津财经大学珠江学院会计学理科分数线是375,对应的最低录取位次在68920;高三网
10、在贵州2022的天津财经大学珠江学院会计学理科分数线是380,对应的最低录取位次在111567;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 487 | 198555 |
| 2 | 会计学(会计) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 327 | - |
| 3 | 会计学(管理会计) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 358 | 131774 |
| 4 | 会计学(会计) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 358 | - |
| 5 | 会计学(管理会计) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 360 | 131967 |
| 6 | 会计学(管理会计) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
| 7 | 会计学(会计) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 367 | 124403 |
| 8 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 368 | 123556 |
| 9 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 375 | 68920 |
| 10 | 会计学(会计) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 380 | 111567 |
| 11 | 会计学(会计) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 381 | 56035 |
| 12 | 会计学(管理会计) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 383 | 55268 |
| 13 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | 100867 |
| 14 | 会计学(会计) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 99454 |
| 15 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
| 16 | 会计学(管理会计) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 413 | 15763 |
| 17 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 416 | 39195 |
| 18 | 会计学(会计) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 416 | 15212 |
| 19 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 418 | 14861 |
| 20 | 会计学(管理会计) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 431 | 96735 |
| 21 | 会计学(会计) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 434 | 47645 |
| 22 | 会计学(管理会计) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 435 | 47148 |
| 23 | 会计学(管理会计) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 435 | 175909 |
| 24 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 436 | 46632 |
| 25 | 会计学(会计) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 437 | 92516 |
| 26 | 会计学(管理会计) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
| 27 | 会计学(会计) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 440 | 31695 |
| 28 | 会计学(会计) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 166699 |
| 29 | 会计学(会计) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
| 30 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 444 | 11638 |
| 31 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 444 | 19529 |
| 32 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 150235 |
| 33 | 会计学(会计) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 110559 |
| 34 | 会计学(管理会计) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 110559 |
| 35 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 150074 |
| 36 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 459 | 63308 |
| 37 | 会计学(管理会计) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 62370 |
| 38 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 61986 |
| 39 | 会计学(管理会计) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 469 | 21442 |
| 40 | 会计学(管理会计) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 118522 |
| 41 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 477 | 205006 |
| 42 | 会计学(管理会计) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 40416 |
| 43 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 18990 |
| 44 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 50385 |
| 45 | 会计学(管理会计) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 481 | 61596 |
| 46 | 会计学(会计) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 112324 |
| 47 | 会计学(会计) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 482 | 60711 |
| 48 | 会计学(培养注册会计师人才) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 54970 |
| 49 | 会计学(会计) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 36109 |
| 50 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 106171 |
| 51 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 15968 |
| 52 | 会计学(培养注册会计师人才) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 164252 |
| 53 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 33672 |
| 54 | 会计学(管理会计) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 38955 |
| 55 | 会计学(会计)(天津市宝坻区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
| 56 | 会计学(会计) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 493 | 37185 |
| 57 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 51127 |
| 58 | 会计学(注册会计师) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 35450 |
| 59 | 会计学(会计) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 499 | 32834 |
| 60 | 会计学(管理会计) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 499 | 32834 |
| 61 | 会计学(会计) | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 517 | 28048 |
| 62 | 会计学(管理会计) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 521 | 35645 |
| 63 | 会计学(会计) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 524 | 34080 |
| 64 | 会计学(会计) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 363 | - |
| 65 | 会计学(会计) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 367 | 54399 |
| 66 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 368 | 42124 |
| 67 | 会计学(管理会计) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 378 | 50809 |
| 68 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 89961 |
| 69 | 会计学(会计) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 404 | - |
| 70 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 410 | 34831 |
| 71 | 会计学(管理会计) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 415 | 15302 |
| 72 | 会计学(会计) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 415 | 15302 |
| 73 | 会计学(注册会计师)(15000元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 429 | 33970 |
| 74 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 14832 |
| 75 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 437 | 140920 |
| 76 | 会计学(管理会计)(15000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 134855 |
| 77 | 会计学(会计) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 443 | 115105 |
| 78 | 会计学(管理会计) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 80463 |
| 79 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 64092 |
| 80 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 78650 |
| 81 | 会计学(注册会计师)(15000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 126287 |
| 82 | 会计学(管理会计) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 450 | 82608 |
| 83 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 453 | 28358 |
| 84 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 455 | 9602 |
| 85 | 会计学(会计) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 460 | 75828 |
| 86 | 会计学(管理会计) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 113007 |
| 87 | 会计学(管理会计) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 27135 |
| 88 | 会计学(会计) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 111128 |
| 89 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 164841 |
| 90 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 101531 |
| 91 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 65358 |
| 92 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 48927 |
| 93 | 会计学(管理会计)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 489 | 35882 |
| 94 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 21912 |
| 95 | 会计学(管理会计) | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 61348 |
| 96 | 会计学(会计)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 496 | 34354 |
| 97 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 53043 |
| 98 | 会计学(注册会计师)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 500 | 33486 |
| 99 | 会计学(管理会计) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 36963 |
| 100 | 会计学(会计) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 35813 |
| 101 | 会计学(管理会计) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 23841 |
| 102 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 33531 |
| 103 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 23238 |
| 104 | 会计学(管理会计) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 506 | 37856 |
| 105 | 会计学(会计) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 513 | 34013 |
| 106 | 会计学(会计) | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 517 | 26369 |
| 107 | 会计学(会计) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 33966 |
| 108 | 会计学(注册会计师) | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 15332 |
| 109 | 会计学(管理会计)(15000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 536 | 38719 |
| 110 | 会计学(注册会计师)(15000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 35024 |
| 111 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 305 | 42223 |
| 112 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 325 | 130751 |
| 113 | 会计学(管理会计) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 42077 |
| 114 | 会计学(管理会计) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 70511 |
| 115 | 会计学(财务会计) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 69944 |
| 116 | 会计学(管理会计) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 107433 |
| 117 | 会计学(管理会计) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 17401 |
| 118 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 408 | 38535 |
| 119 | 会计学(管理会计) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 408 | 54962 |
| 120 | 会计学(财务会计) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 409 | 54610 |
| 121 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 98696 |
| 122 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 415 | 52498 |
| 123 | 会计学(财务会计) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 415 | 97147 |
| 124 | 会计学(财务会计) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 428 | 16420 |
| 125 | 会计学(管理会计) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 428 | 16420 |
| 126 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 435 | 72944 |
| 127 | 会计学(财务会计) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 436 | 72499 |
| 128 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 438 | 14747 |
| 129 | 会计学(管理会计) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 136063 |
| 130 | 会计学(管理会计) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 457 | 62913 |
| 131 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 460 | 34110 |
| 132 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 461 | 12247 |
| 133 | 会计学(管理会计) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 461 | 153053 |
| 134 | 会计学(管理会计) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 462 | 77097 |
| 135 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 464 | 30001 |
| 136 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 129057 |
| 137 | 会计学(财务会计) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 147641 |
| 138 | 会计学(财务会计) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 466 | 74416 |
| 139 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 469 | 14088 |
| 140 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 140099 |
| 141 | 会计学(财务会计) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 20595 |
| 142 | 会计学(管理会计) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 20267 |
| 143 | 会计学(管理会计) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 13170 |
| 144 | 会计学(财务会计) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 50962 |
| 145 | 会计学(管理会计) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 50962 |
| 146 | 会计学(管理会计) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 478 | 38026 |
| 147 | 会计学(财务会计) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 89920 |
| 148 | 会计学(财务会计) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 480 | 22972 |
| 149 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 482 | 22390 |
| 150 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 45965 |
| 151 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 485 | 201520 |
| 152 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 33588 |
| 153 | 会计学(财务会计) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 24636 |
| 154 | 会计学(管理会计) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 6198 |
| 155 | 会计学(财务会计) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 489 | 31250 |
| 156 | 会计学(管理会计) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 22134 |
| 157 | 会计学(管理会计) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 495 | 34942 |
| 158 | 会计学(财务会计) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 36677 |
| 159 | 会计学(财务会计) | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 501 | 28715 |
| 160 | 会计学(管理会计) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 504 | 35152 |
| 161 | 会计学(管理会计) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 504 | 112986 |
| 162 | 会计学(财务会计) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 506 | 29053 |
| 163 | 会计学(财务会计) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 509 | 108279 |
| 164 | 会计学(财务会计) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 510 | 33848 |
| 165 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 511 | 33601 |
| 166 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 512 | 105428 |
| 167 | 会计学(管理会计) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 516 | 31160 |
| 168 | 会计学(管理会计) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 517 | 36834 |
| 169 | 会计学(财务会计) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 519 | 29743 |
| 170 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 523 | 32221 |
| 171 | 会计学(注册会计师) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 524 | 27337 |
| 172 | 会计学(管理会计) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 349 | 125563 |
| 173 | 会计学(国际会计) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 354 | 122541 |
| 174 | 会计学(财务会计) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 376 | 108910 |
| 175 | 会计学(管理会计) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 390 | 108616 |
| 176 | 会计学(国际会计) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | 107638 |
| 177 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 94194 |
| 178 | 会计学(财务会计) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 95777 |
| 179 | 会计学(财务会计) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 408 | 60593 |
| 180 | 会计学(管理会计) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 409 | 42504 |
| 181 | 会计学(管理会计) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 409 | 60265 |
| 182 | 会计学(国际会计) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 411 | 42005 |
| 183 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 415 | 58208 |
| 184 | 会计学(国际会计) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 416 | 68957 |
| 185 | 会计学(管理会计) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 417 | 97639 |
| 186 | 会计学(管理会计) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 417 | 68360 |
| 187 | 会计学(国际会计) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 418 | 96876 |
| 188 | 会计学(财务会计) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 72383 |
| 189 | 会计学(财务会计) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 66644 |
| 190 | 会计学(管理会计) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 421 | 17459 |
| 191 | 会计学(国际会计) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 17305 |
| 192 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 423 | 93003 |
| 193 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 424 | 69611 |
| 194 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 37854 |
| 195 | 会计学(管理会计) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 212792 |
| 196 | 会计学(国际会计) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 211300 |
| 197 | 会计学(管理会计) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 437 | 17076 |
| 198 | 会计学(财务会计) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 203316 |
| 199 | 会计学(财务会计) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 440 | 16570 |
| 200 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 197053 |
| 201 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 443 | 16073 |
| 202 | 会计学(管理会计) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 454 | 122778 |
| 203 | 会计学(国际会计) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 455 | 25267 |
| 204 | 会计学(管理会计) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 23537 |
| 205 | 会计学(国际会计) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 42516 |
| 206 | 会计学(国际会计) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 70369 |
| 207 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 111732 |
| 208 | 会计学(管理会计) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 41235 |
| 209 | 会计学(管理会计) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 466 | 69078 |
| 210 | 会计学(财务会计) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 466 | 22024 |
| 211 | 会计学(国际会计) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 469 | 153404 |
| 212 | 会计学(国际会计) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 81062 |
| 213 | 会计学(国际会计) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 472 | 28721 |
| 214 | 会计学(管理会计) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 473 | 28324 |
| 215 | 会计学(国际会计) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 13768 |
| 216 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 35954 |
| 217 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 474 | 146752 |
| 218 | 会计学(国际会计) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 475 | 56348 |
| 219 | 会计学(财务会计) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 34828 |
| 220 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 477 | 26723 |
| 221 | 会计学(管理会计) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 13162 |
| 222 | 会计学(管理会计) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 109232 |
| 223 | 会计学(管理会计) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 147853 |
| 224 | 会计学(国际会计) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 107432 |
| 225 | 会计学(财务会计) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 24195 |
| 226 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 12115 |
| 227 | 会计学(财务会计) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 484 | 142793 |
| 228 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 23266 |
| 229 | 会计学(管理会计) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 55688 |
| 230 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 489 | 137583 |
| 231 | 会计学(财务会计) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 52373 |
| 232 | 会计学(财务会计) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 492 | 97247 |
| 233 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 93501 |
| 234 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 497 | 46516 |
| 235 | 会计学(管理会计) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 22191 |
| 236 | 会计学(财务会计) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 501 | 24321 |
| 237 | 会计学(管理会计) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 5552 |
| 238 | 会计学(国际会计) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 509 | 5133 |
| 239 | 会计学(国际会计) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 18209 |
| 240 | 会计学(国际会计) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 519 | 40767 |
| 241 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 520 | 40010 |
| 242 | 会计学(国际会计) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 31037 |
| 243 | 会计学(管理会计) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 30574 |
| 244 | 会计学(管理会计) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 36625 |
| 245 | 会计学(财务会计) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 28185 |
| 246 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 34999 |
| 247 | 会计学(国际会计) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 22861 |
| 248 | 会计学(注册会计师) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 531 | 26359 |
| 249 | 会计学(国际会计) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 531 | 13533 |
