2023-09-04 21:15:20 | 高三网
![]()
1、在山东2023的长沙理工大学会计学综合分数线是593,对应的最低录取位次在29177;
2、在山东2023的长沙理工大学会计学综合分数线是594,对应的最低录取位次在27758;
3、在青海2022的长沙理工大学会计学理科分数线是445,对应的最低录取位次在4176;
4、在新疆2022的长沙理工大学会计学文科分数线是489,对应的最低录取位次在-;
5、在内蒙古2022的长沙理工大学会计学文科分数线是502,对应的最低录取位次在3581;
6、在宁夏2022的长沙理工大学会计学文科分数线是503,对应的最低录取位次在2219;
7、在黑龙江2022的长沙理工大学会计学理科分数线是505,对应的最低录取位次在14884;
8、在甘肃2022的长沙理工大学会计学文科分数线是513,对应的最低录取位次在3382;
9、在黑龙江2022的长沙理工大学会计学文科分数线是514,对应的最低录取位次在2845;
10、在吉林2022的长沙理工大学会计学文科分数线是526,对应的最低录取位次在2527;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 593 | 29177 | 
| 2 | 会计学(卓越班) | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 594 | 27758 | 
| 3 | 会计学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 445 | 4176 | 
| 4 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 489 | - | 
| 5 | 会计学 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 502 | 3581 | 
| 6 | 会计学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 503 | 2219 | 
| 7 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 505 | 14884 | 
| 8 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批I段 | 513 | 3382 | 
| 9 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 514 | 2845 | 
| 10 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 526 | 2527 | 
| 11 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 529 | 5122 | 
| 12 | 会计学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 531 | 20006 | 
| 13 | 会计学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | 7727 | 
| 14 | 会计学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 535 | 4010 | 
| 15 | 会计学(卓越班) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 536 | 4253 | 
| 16 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 542 | 14449 | 
| 17 | 会计学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 545 | 5235 | 
| 18 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 15627 | 
| 19 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 549 | 7867 | 
| 20 | 会计学(卓越班) | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 6952 | 
| 21 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 557 | 6601 | 
| 22 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 557 | 6590 | 
| 23 | 会计学(卓越班) | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 558 | 6407 | 
| 24 | 会计学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | 5075 | 
| 25 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 24706 | 
| 26 | 会计学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 560 | 5098 | 
| 27 | 会计学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 560 | 9672 | 
| 28 | 会计学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 562 | 7464 | 
| 29 | 会计学(卓越班) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 563 | 11047 | 
| 30 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 569 | 20866 | 
| 31 | 会计学(卓越班) | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 19416 | 
| 32 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 572 | 5550 | 
| 33 | 会计学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 3752 | 
| 34 | 会计学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 576 | 31871 | 
| 35 | 会计学(卓越班) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 579 | 28565 | 
| 36 | 会计学(卓越班) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 3110 | 
| 37 | 会计学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 4398 | 
| 38 | 会计学(卓越班) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 4398 | 
| 39 | 会计学 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 602 | 13687 | 
| 40 | 会计学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 5206 | 
| 41 | 会计学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 634 | 5980 | 
| 42 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 523 | 12112 | 
| 43 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 532 | 2743 | 
| 44 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 8072 | 
| 45 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 538 | 2596 | 
| 46 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 542 | 18258 | 
| 47 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 548 | 4944 | 
| 48 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 550 | 2411 | 
| 49 | 会计学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 562 | 3866 | 
| 50 | 会计学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 3670 | 
| 51 | 会计学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 577 | 32098 | 
| 52 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 5373 | 
| 53 | 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 588 | 4105 | 
| 54 | 会计学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | 4541 | 
| 55 | 会计学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 4156 | 
| 56 | 会计学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 637 | 5295 | 
| 57 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 364 | 45860 | 
| 58 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 522 | 12979 | 
| 59 | 会计学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 545 | 3471 | 
| 60 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 547 | 2673 | 
| 61 | 会计学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 549 | 18067 | 
| 62 | 会计学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 550 | 4656 | 
| 63 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 554 | 2627 | 
| 64 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 556 | 3043 | 
| 65 | 会计学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | 7016 | 
| 66 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 560 | 12353 | 
| 67 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 563 | 5720 | 
| 68 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 564 | 5710 | 
| 69 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科一批 | 568 | 1150 | 
| 70 | 会计学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 573 | 3816 | 
| 71 | 会计学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4330 | 
| 72 | 会计学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 11637 | 
| 73 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 3993 | 
| 74 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 1814 | 
| 75 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 19831 | 
| 76 | 会计学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 4127 | 
| 77 | 会计学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 594 | 31099 | 
| 78 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 18199 | 
| 79 | 会计学(地方专项) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 596 | 17384 | 
| 80 | 会计学(地方专项) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 4393 | 
| 81 | 会计学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 599 | 3790 | 
| 82 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 4085 | 
| 83 | 会计学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 601 | 13872 | 
| 84 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 612 | 23913 | 
| 85 | 会计学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 644 | 4456 | 
| 86 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 360 | 41787 | 
| 87 | 会计学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 543 | 34212 | 
| 88 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 548 | 3046 | 
| 89 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 548 | 2857 | 
| 90 | 会计学 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 549 | 14400 | 
| 91 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 551 | 3075 | 
| 92 | 会计学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 553 | 3949 | 
| 93 | 会计学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 557 | 14573 | 
| 94 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 559 | 6507 | 
| 95 | 会计学 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 560 | 8641 | 
| 96 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 567 | 12102 | 
| 97 | 会计学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 569 | 7861 | 
| 98 | 会计学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 3905 | 
| 99 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 571 | 16648 | 
| 100 | 会计学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 572 | 8933 | 
| 101 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 573 | 19247 | 
| 102 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 573 | 4898 | 
| 103 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | 4203 | 
| 104 | 会计学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 577 | 1872 | 
| 105 | 会计学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 4668 | 
| 106 | 会计学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 580 | 28249 | 
| 107 | 会计学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 25703 | 
| 108 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | 6101 | 
| 109 | 会计学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 589 | 4304 | 
| 110 | 会计学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 4698 | 
| 111 | 会计学 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批A段 | 697 | 1323 | 
| 112 | 会计学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 460 | 24460 | 
| 113 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 530 | 3106 | 
| 114 | 会计学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 543 | 21066 | 
| 115 | 会计学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 549 | 3543 | 
| 116 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 549 | 4573 | 
| 117 | 会计学 | 2018 | 北京 | 理科 | - | 本科一批 | 552 | 14386 | 
| 118 | 会计学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 557 | 14519 | 
| 119 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 561 | 1842 | 
| 120 | 会计学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 575 | 4262 | 
| 121 | 会计学 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 576 | 15258 | 
| 122 | 会计学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 578 | 6870 | 
| 123 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | 20157 | 
| 124 | 会计学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 13907 | 
| 125 | 会计学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | 10926 | 
| 126 | 会计学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 2707 | 
| 127 | 会计学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 584 | 30396 | 
| 128 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 16780 | 
| 129 | 会计学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 588 | 8295 | 
| 130 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 5801 | 
| 131 | 会计学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 7122 | 
| 132 | 会计学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 591 | 4712 | 
| 133 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 593 | 13739 | 
| 134 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 4869 | 
| 135 | 会计学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 600 | 23169 | 
| 136 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 4337 | 
| 137 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 608 | 4543 | 
| 138 | 会计学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 4757 | 
| 139 | 会计学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 696 | 1227 | 

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来长沙理工大学简介的相关内容。
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。高三网
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生45000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生8500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。
学校现有专任教师近2100人,其中正高职称300人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“长江学者奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。
学校现有85个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点43个、国家级特色专业9个、通过国家工程教育专业认证的专业14个、中外合作办学本科教育项目3个。拥有国家级和省级教学团队3个,国家级一流本科课程、课程思政示范课程、双语教学示范课程等14门,省级一流本科课程101门,国家级实践教学平台12个,省级实践教学与创新教育平台59个。学校是“卓越工程师教育培养计划”试点学校,教育部“大学生创新性实验计划”项目实施学校。近五年,学校获得省级教学成果奖58余项;学生获得国家级各类学科竞赛和科技成果奖1000余项,省级学科竞赛和科技成果奖2400余项。在2021年全国普通高校大学生竞赛排行榜中位列全国22位。
学校拥有湖南省国内一流建设(培养)学科6个,5个学科进入ESI全球排名前1%,在第四轮学科评估中5个学科获评B等级;现有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点29个,硕士专业学位授权点18个,具有授予同等学力硕士学位资格。
学校先后获得国家科学技术进步一等奖等标志性科研成果。现有国家级科研平台4个,省部级创新团队13个、自然科学科研平台46个、哲学社会科学研究基地21个。近五年,学校主持承担国家重点基础研究发展计划项目、国家重大科研仪器研制项目、国家社科基金重大项目等国家级项目496项;获国家科技奖励3项,省部级科技奖励98项,省社会科学优秀成果奖19项,职务发明专利1546项。
学校坚持开放办学,与20多个国家和地区的90余所高等院校和科研机构建立了交流与合作关系,与利比里亚大学、黑山大学、沙巴大学合作共建了3所孔子学院,近年来共派出1000余名在籍学生出国出境交流学习。
立足新时代,学校将传承和发扬优良办学传统,实施“质量立校、学科兴校、人才强校、依法治校”战略,坚持育人为本、人才集聚、交叉创新、服务融合、文化引领,着力打造湖南特色人才培养重地、科技创新重要基地、湖湘一流创新人才集聚高地、先进文化传承传播前沿阵地,积极推进“双一流”建设,全面提升办学质量和育人水平,培养“底色亮、实践强,有情怀、敢担当”的德智体美劳全面发展的高素质复合型专门人才,实现特色发展、创新发展、协调发展、共同发展,决胜建成“百强”大学,向创新型高水平大学迈进。
2024-06-24 04:07:05
2025-08-09 01:59:52
2023-09-01 14:40:44
2025-04-05 11:12:07
2025-08-17 02:32:27
2025-10-13 23:43:52