发布时间:2023-06-08 14:23:55 | 高三网
武汉工程大学邮电与信息工程学院招生专业有国际经济与贸易、法学、英语、商务英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、土木工程、化学工程与工艺等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
4 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
6 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
7 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
9 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
10 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
11 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
14 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
15 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
16 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
17 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
18 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
19 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
20 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
21 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
22 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
23 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
24 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
25 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 化学工程与工艺 | 省重点 | 化工与制药类 | 本科 |
2 | 自动化 | 省重点 | 自动化类 | 本科 |
3 | 通信工程 | 省重点 | 电子信息类 | 本科 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院是经教育部批准设置的普通本科高校。学院创建于2002年,由武汉工程大学与武汉化院科技有限公司联合举办,是一所以普通本科教育为主,以信息与通信技术(ICT)为特色,培养通信、计算机、自动化、化工制药、材料、机械、电子、土木,以及艺术、外语、经济、管理等学科领域高级应用型人才为主的全日制普通高等学校。
武汉工程大学邮电与信息工程学院2023年招生专业有哪些专业名单一览表
武汉工程科技学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉工程科技学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。
>
>
“十二五”省属高校省级重点(培育)学科:信息与通信工程>“十二五”省属高校省级重点(培育)学科:信息与通信工程
1 | 土木工程 | 4.6(185人) |
2 | 英语 | 4.3(179人) |
3 | 地质学 | 4.6(161人) |
4 | 勘查技术与工程 | 4.5(145人) |
5 | 资源勘查工程 | 4.7(129人) |
6 | 测绘工程 | 4.7(128人) |
7 | 艺术设计 | 4.6(126人) |
8 | 会计学 | 4.5(86人) |
9 | 国际经济与贸易 | 4.1(68人) |
10 | 地理信息科学 | 4.8(58人) |
>
1 | 土地资源管理 | 4.9(17人) |
2 | 地理信息科学 | 4.8(58人) |
3 | 宝石及材料工艺学 | 4.8(45人) |
4 | 软件工程 | 4.8(6人) |
5 | 测控技术与仪器 | 4.8(5人) |
6 | 资源勘查工程 | 4.7(129人) |
7 | 测绘工程 | 4.7(128人) |
8 | 土木工程 | 4.6(185人) |
9 | 地质学 | 4.6(161人) |
10 | 艺术设计 | 4.6(126人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
更多相关文章关注高三网:www.htgsw.com