2023-09-04 09:08:13 | 高三网
![]()
1、在山东2023的中国传媒大学通信工程综合分数线是623,对应的最低录取位次在11975;
2、在青海2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是490,对应的最低录取位次在1808;
3、在宁夏2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是516,对应的最低录取位次在2162;
4、在甘肃2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是532,对应的最低录取位次在6692;
5、在新疆2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是533,对应的最低录取位次在-;
6、在黑龙江2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是546,对应的最低录取位次在6895;
7、在吉林2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是561,对应的最低录取位次在5598;
8、在山西2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是569,对应的最低录取位次在7648;
9、在贵州2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是569,对应的最低录取位次在6023;
10、在陕西2022的中国传媒大学通信工程理科分数线是579,对应的最低录取位次在7656;

| 序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信工程 | 2023 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 623 | 11975 | 
| 2 | 通信工程 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 490 | 1808 | 
| 3 | 通信工程 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 516 | 2162 | 
| 4 | 通信工程 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 532 | 6692 | 
| 5 | 通信工程 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 533 | - | 
| 6 | 通信工程 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 546 | 6895 | 
| 7 | 通信工程 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 561 | 5598 | 
| 8 | 通信工程 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 569 | 7648 | 
| 9 | 通信工程 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 6023 | 
| 10 | 通信工程 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | 7656 | 
| 11 | 通信工程 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 9033 | 
| 12 | 通信工程 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 6135 | 
| 13 | 通信工程 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 11482 | 
| 14 | 通信工程 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 9046 | 
| 15 | 通信工程 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 10892 | 
| 16 | 通信工程 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 14755 | 
| 17 | 通信工程 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 5792 | 
| 18 | 通信工程 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 11255 | 
| 19 | 通信工程 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 607 | 12182 | 
| 20 | 通信工程 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 610 | 6289 | 
| 21 | 通信工程 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 13081 | 
| 22 | 通信工程 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 619 | 5279 | 
| 23 | 通信工程 | 2022 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 623 | 5653 | 
| 24 | 通信工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 693 | 1775 | 
| 25 | 通信工程 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 513 | 1435 | 
| 26 | 通信工程 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | - | 
| 27 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 573 | 4957 | 
| 28 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 584 | 7212 | 
| 29 | 通信工程 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 586 | 6836 | 
| 30 | 通信工程 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 595 | 10015 | 
| 31 | 通信工程 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 7473 | 
| 32 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 609 | 12159 | 
| 33 | 通信工程 | 2021 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 611 | 11624 | 
| 34 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向)(5500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 9131 | 
| 35 | 通信工程 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 616 | 5822 | 
| 36 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 4305 | 
| 37 | 通信工程 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 6814 | 
| 38 | 通信工程 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 627 | 9436 | 
| 39 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 633 | 4282 | 
| 40 | 通信工程 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 634 | 5593 | 
| 41 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 654 | 3893 | 
| 42 | 通信工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 698 | 1490 | 
| 43 | 通信工程 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 394 | 7128 | 
| 44 | 通信工程 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 550 | 2008 | 
| 45 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 5443 | 
| 46 | 通信工程 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 4628 | 
| 47 | 通信工程 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 2146 | 
| 48 | 通信工程 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 6512 | 
| 49 | 通信工程 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 5054 | 
| 50 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 604 | 7732 | 
| 51 | 通信工程 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 605 | 7526 | 
| 52 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 608 | 5050 | 
| 53 | 通信工程 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 5840 | 
| 54 | 通信工程 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 7740 | 
| 55 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 9394 | 
| 56 | 通信工程 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 621 | 5359 | 
| 57 | 通信工程 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 7957 | 
| 58 | 通信工程(无线多媒体广播技术) | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 627 | 5201 | 
| 59 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 10425 | 
| 60 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 627 | 11855 | 
| 61 | 通信工程 | 2020 | 北京 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 629 | 4950 | 
| 62 | 通信工程 | 2020 | 山东 | 综合 | 物理必选 | 普通类一段 | 630 | 10633 | 
| 63 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 638 | 4217 | 
| 64 | 通信工程 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | 6320 | 
| 65 | 通信工程 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 651 | 6724 | 
| 66 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2020 | 天津 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 660 | 3389 | 
| 67 | 通信工程 | 2020 | 海南 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 690 | 1702 | 
| 68 | 通信工程 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 388 | 6927 | 
| 69 | 通信工程 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 530 | 1570 | 
| 70 | 通信工程 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 569 | 9130 | 
| 71 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 5505 | 
| 72 | 通信工程 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 5212 | 
| 73 | 通信工程 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 584 | 12850 | 
| 74 | 通信工程 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 5923 | 
| 75 | 通信工程 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 1911 | 
| 76 | 通信工程 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 5370 | 
| 77 | 通信工程 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 7292 | 
| 78 | 通信工程 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 9017 | 
| 79 | 通信工程 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 6524 | 
| 80 | 通信工程 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 606 | 8682 | 
| 81 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 613 | 4164 | 
| 82 | 通信工程 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 10464 | 
| 83 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 5974 | 
| 84 | 通信工程 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 4882 | 
| 85 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 617 | 4882 | 
| 86 | 通信工程 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 619 | 8756 | 
| 87 | 通信工程 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 624 | 4787 | 
| 88 | 通信工程 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 7347 | 
| 89 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 4947 | 
| 90 | 通信工程 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 657 | 6379 | 
| 91 | 通信工程 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 380 | 5825 | 
| 92 | 通信工程 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 504 | 5896 | 
| 93 | 通信工程 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 528 | 1339 | 
| 94 | 通信工程 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 4726 | 
| 95 | 通信工程 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 596 | 10052 | 
| 96 | 通信工程 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 5115 | 
| 97 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 6060 | 
| 98 | 通信工程 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 3891 | 
| 99 | 通信工程 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 611 | 1753 | 
| 100 | 通信工程 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 6283 | 
| 101 | 通信工程 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 8797 | 
| 102 | 通信工程 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 10013 | 
| 103 | 通信工程 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 8775 | 
| 104 | 通信工程 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 6801 | 
| 105 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 4772 | 
| 106 | 通信工程 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 626 | 8747 | 
| 107 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 626 | 8826 | 
| 108 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 3734 | 
| 109 | 通信工程 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 4286 | 
| 110 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 637 | 2600 | 
| 111 | 通信工程 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 643 | 5716 | 
| 112 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 645 | 2768 | 
| 113 | 通信工程 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 649 | 5888 | 
| 114 | 通信工程 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 742 | 768 | 

高三网(https://www.htgsw.com)小编还为大家带来中国传媒大学简介的相关内容。
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。
学校坐落于北京古运河畔,地处首都功能核心区和北京城市副中心之间,交通便利,区位优势明显。校园环境优美,占地面积46.37万平方米,总建筑面积63.88万平方米。
办学67年来,学校秉承“立德、敬业、博学、竞先”的校训,以培养“弘道崇德、经世致用”的传媒人为己任,培养了大量党和国家所需、能够应对未来媒体挑战、驰骋于国际舞台的优秀传媒人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”“信息传播领域知名学府”。
进入新时代,学校党委励精图治,以系统化思维改革创新,以全新理念对学校进行战略性综合布局,统筹推进学校各项事业发展,学校面貌、师生风貌焕然一新。学校坚持立德树人、内涵发展、特色办学,以管理质量、教育质量、工程质量“三质量”提升为统领,秉持“上手快、筋骨壮、后劲足”的中传特色育人模式,传承弘扬“忠诚、自信、包容、竞先”的中传文化基因,实施“五个一流”(一流生源、一流师资、一流课程、一流教材、一流毕业生)教育质量提升工程,全面提升办学水平。
学校以“双一流”建设为引领,强化信息传播领域“小综合”的学科特色,走新工科、新文科融合发展之路,构建以新闻传播学、戏剧与影视学、艺术学理论、信息与通信工程为龙头,设计学、音乐与舞蹈学、美术学、中国语言文学、外国语言文学、电子科学与技术、计算机科学与技术、管理科学与工程等为支撑,互联网信息、文化产业、艺术与科学等交叉学科为重点的多学科融合渗透、特色鲜明的学科体系。
学校是教育部高等学校新闻传播学教学指导委员会,动画、数字媒体教学指导委员会主任委员单位。现有新闻传播学、戏剧与影视学2个国家“一流学科”,新闻学、广播电视艺术学2个国家重点学科,传播学1个国家重点培育学科,互联网信息、文化产业2个北京市高精尖学科,新闻传播学、艺术学理论、戏剧与影视学3个一级学科北京市重点学科,语言学及应用语言学、通信与信息系统、电磁场与微波技术、动画学4个二级学科北京市重点学科,7个博士后科研流动站,8个博士学位授权一级学科点,19个硕士学位授权一级学科点,11个专业硕士类别,84个本科专业。在教育部学位与研究生教育发展中心组织的全国第四轮学科评估中,我校新闻传播学、戏剧与影视学被评为A+学科,艺术学理论被评为A-学科。
学校设有21个教学科研单位(新闻学院、电视学院、传播研究院、戏剧影视学院、播音主持艺术学院、动画与数字艺术学院、音乐与录音艺术学院、艺术研究院、信息与通信工程学院、计算机与网络空间安全学院、数据科学与智能媒体学院、人文学院、外国语言文化学院、体育部、经济与管理学院、广告学院、文化产业管理学院、马克思主义学院、政府与公共事务学院、海南国际学院、协同创新中心),以及继续教育学院(高等职业技术学院)、 国际传媒教育学院、 人类命运共同体研究院等直属单位。现有全日制在校生16000余人,其中普通全日制本专科生10000余人,博士、硕士研究生5000余人。
学校现有教职工1969人,其中具有正高级职称371人,副高级职称616人,专任教师(含科研人员)1202人。学校拥有一批享誉国内外的教授、专家和学者,110余人次入选国家和北京市各类重要人才项目,20余人次荣获全国优秀教师称号、国家级和北京市级教学名师奖,3人现任国务院学位委员会学科评议组成员。学校设立资深教授、白杨学者、青年拔尖人才等项目,支持中青年学术骨干脱颖而出;聘请众多大师、名家和学者担任名誉教授、特聘教授、客座教授或兼职教授,教师队伍的整体水平日益提升。
学校是国家信息传播研究领域的学术重镇,科研资源丰富、实力雄厚。现有媒体融合与传播国家重点实验室、教育部人文社会科学重点研究基地国家传播创新研究中心、智能融媒体教育部重点实验室、媒介音视频教育部重点实验室、广播电视智能化教育部工程研究中心、视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室、国家语言文字推广基地、北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心中国传媒大学研究基地、首都传媒经济研究基地、数字动画技术研究与应用北京市重点实验室等13个国家级、省部级科研平台,数字媒体工程创新引智基地、智能融媒体学科创新引智基地、媒体融合与视听传播学科创新引智基地3个高等学校学科创新引智基地以及国际中文教育传播研究中心、中外人文交流宣传研究中心、国家广告研究院等12个其他高级别科研平台和雄安新区发展研究院、国家治理研究院、互联网信息研究院等32个校级科研机构。
学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系,建有大数据中心。校园高速移动网络、数字有线综合业务网、图书文献信息资源网、现代远程教育网等公共服务体系日趋完善;智能教室、4K演播馆、实验室、融媒体中心等卓越传媒人才培养所需的实践实验教学平台,装备精良、功能完善;图书馆形成了信息传播学科文献内容丰富,纸质、电子、网络形式多样的馆藏体系。
学校拥有《现代传播》《中国新闻传播研究》两本CSSCI来源刊物、ESCI英文学术期刊Global Media and China以及《媒体融合与传播》《艺术传播研究》《媒介》等学术刊物;联合主办《当代电影》《现代出版》《中国电视》三本CSSCI来源刊物,以及记录中国广播电视行业发展的《中国广播电视年鉴》,为学校“双一流”建设和科研进步提供强有力的平台支撑。
学校与200多所国外知名大学、科研与传媒机构建立了交流合作关系。学校发起成立了具有国际影响力的“传媒高等教育国际联盟”,建有人类命运共同体研究院、亚洲传媒研究中心、欧洲传媒研究中心等国际学术研究机构,是联合国教科文组织“媒介与女性”教席单位。由我校主办的亚洲传媒论坛、世界大学女校长论坛、中国传播论坛等高层次国际学术会议,已成为国际传媒界、高教界交流的重要平台。
面向未来,学校正牢牢把握时代发展大势、高等教育发展大势,扎根中国大地办大学,守正创新、担当作为,以立德树人为根本,以中国特色、世界一流为目标,瞄准“智能传媒”和“国际一流”两大主攻方向,全面布局智能传媒教育,以率先实现由传统传媒教育向智能传媒教育的转型跨越,赢得智能传媒教育主动权和主导权,引领推动新文科建设,早日实现建成中国特色世界一流传媒大学的奋斗目标!
2024-07-02 00:03:53
2024-06-24 04:07:05
2025-10-08 12:15:52
2024-05-13 23:04:45
2024-12-31 20:44:05
2025-08-09 01:59:52